バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 長岡中央綜合病院 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 15:00 | 15:00 | 17:55 |
2. 東川崎三叉路 | 9:32 | 10:32 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 15:02 | 15:02 | 17:57 |
3. 川崎市営住宅前 | 9:33 | 10:33 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 15:03 | 15:03 | 17:58 |
4. 川崎 | 9:34 | 10:34 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 15:04 | 15:04 | 17:59 |
5. 川崎入口 | 9:35 | 10:35 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 15:05 | 15:05 | 18:00 |
6. 川崎学校前 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 15:06 | 15:06 | 18:01 |
7. 今朝白3丁目 | 9:37 | 10:37 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 15:07 | 15:07 | 18:02 |
8. 今朝白1丁目 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 15:08 | 15:08 | 18:03 |
9. 長岡駅東口 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 15:10 | 15:10 | 18:05 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー