バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 |
1. 御勅使 | 7:08 | 7:08 | 8:25 | 8:25 | 11:41 | 11:41 | 18:03 | 18:03 |
2. 源 | 7:09 | 7:09 | 8:26 | 8:26 | 11:42 | 11:42 | 18:04 | 18:04 |
3. 有野入口・わかば支援学校入口 | 7:10 | 7:10 | 8:27 | 8:27 | 11:43 | 11:43 | 18:05 | 18:05 |
4. 富士通アイネット入口 | 7:10 | 7:10 | 8:27 | 8:27 | 11:43 | 11:43 | 18:05 | 18:05 |
5. 北新田入口 | 7:11 | 7:11 | 8:28 | 8:28 | 11:44 | 11:44 | 18:06 | 18:06 |
6. 六科上 | 7:12 | 7:12 | 8:29 | 8:29 | 11:45 | 11:45 | 18:07 | 18:07 |
7. 宮入製作所 | 7:13 | 7:13 | 8:30 | 8:30 | 11:46 | 11:46 | 18:08 | 18:08 |
8. 六科 | 7:14 | 7:14 | 8:31 | 8:31 | 11:47 | 11:47 | 18:09 | 18:09 |
9. 六科下 | 7:15 | 7:15 | 8:32 | 8:32 | 11:48 | 11:48 | 18:10 | 18:10 |
10. 野牛島上 | 7:16 | 7:16 | 8:34 | 8:34 | 11:50 | 11:50 | 18:12 | 18:12 |
11. 野牛島 | 7:17 | 7:17 | 8:35 | 8:35 | 11:51 | 11:51 | 18:13 | 18:13 |
12. 野牛島下 | 7:18 | 7:18 | 8:36 | 8:36 | 11:52 | 11:52 | 18:14 | 18:14 |
13. 野牛島東 | 7:19 | 7:19 | 8:37 | 8:37 | 11:53 | 11:53 | 18:15 | 18:15 |
14. 信玄橋 | 7:20 | 7:20 | 8:38 | 8:38 | 11:54 | 11:54 | 18:16 | 18:16 |
15. 本竜王 | 7:22 | 7:22 | 8:40 | 8:40 | 11:56 | 11:56 | 18:18 | 18:18 |
16. 四ツ谷 | 7:23 | 7:23 | 8:41 | 8:41 | 11:57 | 11:57 | 18:19 | 18:19 |
17. 竜王新町 | 7:25 | 7:25 | 8:43 | 8:43 | 11:59 | 11:59 | 18:21 | 18:21 |
18. 竜王郵便局 | 7:26 | 7:26 | 8:44 | 8:44 | 12:00 | 12:00 | 18:22 | 18:22 |
19. 名取 | 7:27 | 7:27 | 8:45 | 8:45 | 12:01 | 12:01 | 18:23 | 18:23 |
20. 貢川団地入口 | 7:29 | 7:29 | 8:47 | 8:47 | 12:03 | 12:03 | 18:25 | 18:25 |
21. 山梨県立美術館 | 7:30 | 7:30 | 8:48 | 8:48 | 12:04 | 12:04 | 18:26 | 18:26 |
22. 貢川一丁目 | 7:31 | 7:31 | 8:49 | 8:49 | 12:05 | 12:05 | 18:27 | 18:27 |
23. 貢川 | 7:32 | 7:32 | 8:50 | 8:50 | 12:06 | 12:06 | 18:28 | 18:28 |
24. 貢川交番前 | 7:33 | 7:33 | 8:51 | 8:51 | 12:07 | 12:07 | 18:29 | 18:29 |
25. 上石田町 | 7:33 | 7:33 | 8:51 | 8:51 | 12:07 | 12:07 | 18:29 | 18:29 |
26. 荒川橋 | 7:34 | 7:34 | 8:52 | 8:52 | 12:08 | 12:08 | 18:30 | 18:30 |
27. 寿町 | 7:35 | 7:35 | 8:53 | 8:53 | 12:09 | 12:09 | 18:31 | 18:31 |
28. 県民文化ホール | 7:36 | 7:36 | 8:54 | 8:54 | 12:10 | 12:10 | 18:32 | 18:32 |
29. 丸の内郵便局 | 7:37 | 7:37 | 8:55 | 8:55 | 12:11 | 12:11 | 18:33 | 18:33 |
30. 甲府地方裁判所 | 7:39 | 7:39 | 8:57 | 8:57 | 12:13 | 12:13 | 18:35 | 18:35 |
31. 丸の内三丁目 | 7:40 | 7:40 | 8:58 | 8:58 | 12:14 | 12:14 | 18:36 | 18:36 |
32. 県会議事堂 | 7:42 | 7:42 | 9:00 | 9:00 | 12:16 | 12:16 | 18:38 | 18:38 |
33. 甲府駅バスターミナル | 7:43 | 7:43 | 9:01 | 9:01 | 12:17 | 12:17 | 18:39 | 18:39 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー