バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 土日 | 便18 平日 | 便19 土日 | 便20 平日 | 便21 土日 | 便22 平日 | 便23 土日 | 便24 平日 | 便25 平日 | 便26 土日 | 便27 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 |
1. 伊勢町営業所 | 6:31 | 6:51 | 7:39 | 7:54 | 7:54 | 9:14 | 9:14 | 9:39 | 9:39 | 12:39 | 12:39 | 13:09 | 13:09 | 14:39 | 14:39 | 15:09 | 15:09 | 16:39 | 16:39 | 16:54 | 16:54 | 17:39 | 17:39 | 18:29 | 18:59 | 18:59 | 20:21 |
2. 住吉一丁目 | 6:32 | 6:52 | 7:40 | 7:55 | 7:55 | 9:15 | 9:15 | 9:40 | 9:40 | 12:40 | 12:40 | 13:10 | 13:10 | 14:40 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 16:40 | 16:40 | 16:55 | 16:55 | 17:40 | 17:40 | 18:30 | 19:00 | 19:00 | 20:22 |
3. 住吉一丁目北 | 6:33 | 6:53 | 7:41 | 7:56 | 7:56 | 9:16 | 9:16 | 9:41 | 9:41 | 12:41 | 12:41 | 13:11 | 13:11 | 14:41 | 14:41 | 15:11 | 15:11 | 16:41 | 16:41 | 16:56 | 16:56 | 17:41 | 17:41 | 18:31 | 19:01 | 19:01 | 20:23 |
4. 南中学校 | 6:34 | 6:54 | 7:42 | 7:57 | 7:57 | 9:17 | 9:17 | 9:42 | 9:42 | 12:42 | 12:42 | 13:12 | 13:12 | 14:42 | 14:42 | 15:12 | 15:12 | 16:42 | 16:42 | 16:57 | 16:57 | 17:42 | 17:42 | 18:32 | 19:02 | 19:02 | 20:24 |
5. 幸町 | 6:35 | 6:55 | 7:43 | 7:58 | 7:58 | 9:18 | 9:18 | 9:43 | 9:43 | 12:43 | 12:43 | 13:13 | 13:13 | 14:43 | 14:43 | 15:13 | 15:13 | 16:43 | 16:43 | 16:58 | 16:58 | 17:43 | 17:43 | 18:33 | 19:03 | 19:03 | 20:25 |
6. 山梨交通自動車学校 | 6:35 | 6:55 | 7:43 | 7:58 | 7:58 | 9:18 | 9:18 | 9:43 | 9:43 | 12:43 | 12:43 | 13:13 | 13:13 | 14:43 | 14:43 | 15:13 | 15:13 | 16:43 | 16:43 | 16:58 | 16:58 | 17:43 | 17:43 | 18:33 | 19:03 | 19:03 | 20:25 |
7. 南甲府駅 | 6:36 | 6:56 | 7:44 | 7:59 | 7:59 | 9:19 | 9:19 | 9:44 | 9:44 | 12:44 | 12:44 | 13:14 | 13:14 | 14:44 | 14:44 | 15:14 | 15:14 | 16:44 | 16:44 | 16:59 | 16:59 | 17:44 | 17:44 | 18:34 | 19:04 | 19:04 | 20:26 |
8. 湯田二丁目 | 6:37 | 6:57 | 7:45 | 8:00 | 8:00 | 9:20 | 9:20 | 9:45 | 9:45 | 12:45 | 12:45 | 13:15 | 13:15 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | 16:45 | 16:45 | 17:00 | 17:00 | 17:45 | 17:45 | 18:35 | 19:05 | 19:05 | 20:27 |
9. 北大路通り | 6:38 | 6:58 | 7:47 | 8:02 | 8:02 | 9:22 | 9:22 | 9:47 | 9:47 | 12:47 | 12:47 | 13:17 | 13:17 | 14:47 | 14:47 | 15:17 | 15:17 | 16:47 | 16:47 | 17:02 | 17:02 | 17:47 | 17:47 | 18:37 | 19:07 | 19:07 | 20:28 |
10. 太田町南部 | 6:39 | 6:59 | 7:48 | 8:03 | 8:03 | 9:23 | 9:23 | 9:48 | 9:48 | 12:48 | 12:48 | 13:18 | 13:18 | 14:48 | 14:48 | 15:18 | 15:18 | 16:48 | 16:48 | 17:03 | 17:03 | 17:48 | 17:48 | 18:38 | 19:08 | 19:08 | 20:29 |
11. 遊亀公園 | 6:40 | 7:00 | 7:49 | 8:04 | 8:04 | 9:24 | 9:24 | 9:49 | 9:49 | 12:49 | 12:49 | 13:19 | 13:19 | 14:49 | 14:49 | 15:19 | 15:19 | 16:49 | 16:49 | 17:04 | 17:04 | 17:49 | 17:49 | 18:39 | 19:09 | 19:09 | 20:30 |
12. 太田町見付 | 6:41 | 7:01 | 7:50 | 8:05 | 8:05 | 9:25 | 9:25 | 9:50 | 9:50 | 12:50 | 12:50 | 13:20 | 13:20 | 14:50 | 14:50 | 15:20 | 15:20 | 16:50 | 16:50 | 17:05 | 17:05 | 17:50 | 17:50 | 18:40 | 19:10 | 19:10 | 20:31 |
13. 若松町 | 6:42 | 7:02 | 7:51 | 8:06 | 8:06 | 9:26 | 9:26 | 9:51 | 9:51 | 12:51 | 12:51 | 13:21 | 13:21 | 14:51 | 14:51 | 15:21 | 15:21 | 16:51 | 16:51 | 17:06 | 17:06 | 17:51 | 17:51 | 18:41 | 19:11 | 19:11 | 20:32 |
14. 法人会館 | 6:43 | 7:03 | 7:52 | 8:07 | 8:07 | 9:27 | 9:27 | 9:52 | 9:52 | 12:52 | 12:52 | 13:22 | 13:22 | 14:52 | 14:52 | 15:22 | 15:22 | 16:52 | 16:52 | 17:07 | 17:07 | 17:52 | 17:52 | 18:42 | 19:12 | 19:12 | 20:33 |
15. 中央四丁目 | 6:45 | 7:05 | 7:54 | 8:09 | 8:09 | 9:29 | 9:29 | 9:54 | 9:54 | 12:54 | 12:54 | 13:24 | 13:24 | 14:54 | 14:54 | 15:24 | 15:24 | 16:54 | 16:54 | 17:09 | 17:09 | 17:54 | 17:54 | 18:44 | 19:14 | 19:14 | 20:35 |
16. 県庁前 | 6:48 | 7:08 | 7:58 | 8:13 | 8:13 | 9:33 | 9:33 | 9:58 | 9:58 | 12:58 | 12:58 | 13:28 | 13:28 | 14:58 | 14:58 | 15:28 | 15:28 | 16:58 | 16:58 | 17:13 | 17:13 | 17:58 | 17:58 | 18:48 | 19:18 | 19:18 | 20:38 |
17. 甲府駅(陸橋) | 6:49 | 7:09 | 7:59 | 8:14 | 8:14 | 9:34 | 9:34 | 9:59 | 9:59 | 12:59 | 12:59 | 13:29 | 13:29 | 14:59 | 14:59 | 15:29 | 15:29 | 16:59 | 16:59 | 17:14 | 17:14 | 17:59 | 17:59 | 18:49 | 19:19 | 19:19 | 20:39 |
18. 甲府駅北口 | 6:50 | 7:10 | 8:00 | 8:15 | 8:15 | 9:35 | 9:35 | 10:00 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 17:00 | 17:00 | 17:15 | 17:15 | 18:00 | 18:00 | 18:50 | 19:20 | 19:20 | 20:40 |
19. 郵便貯金山梨センター | 6:50 | 7:10 | 8:00 | 8:15 | 8:15 | 9:35 | 9:35 | 10:00 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 17:00 | 17:00 | 17:15 | 17:15 | 18:00 | 18:00 | 18:50 | 19:20 | 19:20 | 20:40 |
20. 新紺屋小学校 | 6:51 | 7:11 | 8:01 | 8:16 | 8:16 | 9:36 | 9:36 | 10:01 | 10:01 | 13:01 | 13:01 | 13:31 | 13:31 | 15:01 | 15:01 | 15:31 | 15:31 | 17:01 | 17:01 | 17:16 | 17:16 | 18:01 | 18:01 | 18:51 | 19:21 | 19:21 | 20:41 |
21. 武田一丁目 | 6:52 | 7:12 | 8:02 | 8:17 | 8:17 | 9:37 | 9:37 | 10:02 | 10:02 | 13:02 | 13:02 | 13:32 | 13:32 | 15:02 | 15:02 | 15:32 | 15:32 | 17:02 | 17:02 | 17:17 | 17:17 | 18:02 | 18:02 | 18:52 | 19:22 | 19:22 | 20:42 |
22. 武田三丁目 | 6:53 | 7:13 | 8:03 | 8:18 | 8:18 | 9:38 | 9:38 | 10:03 | 10:03 | 13:03 | 13:03 | 13:33 | 13:33 | 15:03 | 15:03 | 15:33 | 15:33 | 17:03 | 17:03 | 17:18 | 17:18 | 18:03 | 18:03 | 18:53 | 19:23 | 19:23 | 20:43 |
23. 山梨大学 | 6:54 | 7:14 | 8:04 | 8:19 | 8:19 | 9:39 | 9:39 | 10:04 | 10:04 | 13:04 | 13:04 | 13:34 | 13:34 | 15:04 | 15:04 | 15:34 | 15:34 | 17:04 | 17:04 | 17:19 | 17:19 | 18:04 | 18:04 | 18:54 | 19:24 | 19:24 | 20:44 |
24. 梨大北 | 6:55 | 7:15 | 8:05 | 8:20 | 8:20 | 9:40 | 9:40 | 10:05 | 10:05 | 13:05 | 13:05 | 13:35 | 13:35 | 15:05 | 15:05 | 15:35 | 15:35 | 17:05 | 17:05 | 17:20 | 17:20 | 18:05 | 18:05 | 18:55 | 19:25 | 19:25 | 20:45 |
25. 山梨県歯科医師会館 | 6:56 | 7:16 | 8:06 | 8:21 | 8:21 | 9:41 | 9:41 | 10:06 | 10:06 | 13:06 | 13:06 | 13:36 | 13:36 | 15:06 | 15:06 | 15:36 | 15:36 | 17:06 | 17:06 | 17:21 | 17:21 | 18:06 | 18:06 | 18:56 | 19:26 | 19:26 | 20:45 |
26. 護国神社入口 | 6:57 | 7:17 | 8:07 | 8:22 | 8:22 | 9:42 | 9:42 | 10:07 | 10:07 | 13:07 | 13:07 | 13:37 | 13:37 | 15:07 | 15:07 | 15:37 | 15:37 | 17:07 | 17:07 | 17:22 | 17:22 | 18:07 | 18:07 | 18:57 | 19:27 | 19:27 | 20:46 |
27. 武田神社 | 6:58 | 7:18 | 8:08 | 8:23 | 8:23 | 9:43 | 9:43 | 10:08 | 10:08 | 13:08 | 13:08 | 13:38 | 13:38 | 15:08 | 15:08 | 15:38 | 15:38 | 17:08 | 17:08 | 17:23 | 17:23 | 18:08 | 18:08 | 18:58 | 19:28 | 19:28 | 20:47 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー