| バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 平日 | 便6 毎日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 | 便12 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 貴生川駅(バス) | ― | ― | 12:00 | 15:27 | 15:55 | 16:53 | ― | ― | ― | 17:35 | 18:20 | 19:32 |
| 2. 看護学校 | ― | ― | 12:02 | 15:29 | 15:57 | 16:55 | ― | ― | ― | 17:37 | 18:22 | 19:34 |
| 3. JAこうか | ― | ― | 12:04 | 15:31 | 15:58 | 16:57 | ― | ― | ― | 17:39 | 18:24 | 19:36 |
| 4. あいこうか市民ホール | ― | ― | 12:05 | 15:32 | 15:59 | 16:58 | ― | ― | ― | 17:40 | 18:25 | 19:37 |
| 5. 水口西部コミセン | ― | ― | 12:07 | 15:34 | 16:01 | 17:00 | ― | ― | ― | 17:42 | 18:27 | 19:39 |
| 6. 綾野天満宮 | ― | ― | 12:08 | 15:35 | 16:02 | 17:01 | ― | ― | ― | 17:43 | 18:28 | 19:40 |
| 7. 綾野 | ― | ― | 12:09 | 15:36 | 16:05 | 17:02 | ― | ― | ― | 17:44 | 18:29 | 19:41 |
| 8. 新町 | ― | ― | 12:10 | 15:37 | 16:06 | 17:03 | ― | ― | ― | 17:45 | 18:30 | 19:42 |
| 9. 水口駅(バス) | ― | ― | 12:12 | 15:39 | 16:08 | 17:05 | ― | ― | ― | 17:47 | 18:32 | 19:43 |
| 10. 古城が丘 | ― | ― | 12:13 | 15:40 | 16:09 | 17:06 | ― | ― | ― | 17:48 | 18:33 | 19:44 |
| 11. 水口東高校 | ― | ― | 12:14 | 15:41 | 16:10 | 17:07 | ― | ― | ― | 17:49 | 18:34 | 19:45 |
| 12. 城山中学校 | ― | ― | 12:14 | 15:41 | 16:11 | 17:07 | ― | ― | ― | 17:49 | 18:34 | 19:45 |
| 13. 郷土の森東口 | ― | ― | 12:15 | 15:42 | 16:12 | 17:08 | ― | ― | ― | 17:50 | 18:35 | 19:46 |
| 14. 秋葉北 | ― | ― | 12:16 | 15:43 | 16:13 | 17:09 | ― | ― | ― | 17:51 | 18:36 | 19:47 |
| 15. 立場山 | ― | ― | 12:18 | 15:45 | 16:14 | 17:11 | ― | ― | ― | 17:53 | 18:38 | 19:48 |
| 16. 県道新城 | ― | ― | 12:18 | 15:45 | 16:15 | 17:11 | ― | ― | ― | 17:53 | 18:38 | 19:48 |
| 17. 県道岩上 | ― | ― | 12:19 | 15:46 | 16:16 | 17:12 | ― | ― | ― | 17:54 | 18:39 | 19:49 |
| 18. 県道今郷 | ― | ― | 12:20 | 15:47 | 16:17 | 17:13 | ― | ― | ― | 17:55 | 18:40 | 19:50 |
| 19. 大野今宿 | ― | ― | 12:22 | 15:49 | 16:19 | 17:15 | ― | ― | ― | 17:57 | 18:42 | 19:52 |
| 20. 若王寺口 | ― | ― | 12:24 | 15:51 | 16:20 | 17:17 | ― | ― | ― | 17:59 | 18:44 | 19:54 |
| 21. 大野 | ― | ― | 12:24 | 15:51 | 16:20 | 17:17 | ― | ― | ― | 17:59 | 18:44 | 19:54 |
| 22. 大野東口 | ― | ― | 12:25 | 15:52 | 16:22 | 17:18 | ― | ― | ― | 18:00 | 18:45 | 19:55 |
| 23. 市場 | ― | ― | 12:26 | 15:53 | 16:23 | 17:19 | ― | ― | ― | 18:01 | 18:46 | 19:56 |
| 24. 市場口 | ― | ― | 12:26 | 15:53 | 16:23 | 17:19 | ― | ― | ― | 18:01 | 18:46 | 19:56 |
| 25. 新前野 | ― | ― | 12:27 | 15:54 | 16:24 | 17:20 | ― | ― | ― | 18:02 | 18:47 | 19:57 |
| 26. 東前野 | ― | ― | 12:28 | 15:55 | 16:24 | 17:21 | ― | ― | ― | 18:03 | 18:48 | 19:58 |
| 27. 白川橋 | ― | ― | 12:29 | 15:56 | 16:25 | 17:22 | ― | ― | ― | 18:04 | 18:49 | 19:59 |
| 28. 近江白川 | ― | ― | 12:30 | 15:57 | 16:25 | 17:23 | ― | ― | ― | 18:05 | 18:50 | 20:00 |
| 29. 土山西口 | ― | ― | 12:31 | 15:58 | 16:26 | 17:24 | ― | ― | ― | 18:06 | 18:51 | 20:01 |
| 30. 土山地域市民センター | ― | ― | 12:32 | 15:59 | 16:27 | 17:25 | ― | ― | ― | 18:07 | 18:52 | 20:02 |
| 31. 近江土山 | 11:45 | 11:45 | 12:35 | 16:02 | 16:29 | 17:28 | 17:10 | 17:35 | 17:35 | 18:10 | 18:55 | 20:04 |
| 32. 東土山 | 11:46 | 11:46 | 12:36 | 16:03 | 16:30 | 17:29 | 17:11 | 17:36 | 17:36 | 18:11 | 18:56 | 20:05 |
| 33. 土山中学校 | 11:47 | 11:47 | 12:37 | 16:04 | 16:30 | 17:30 | 17:12 | 17:37 | 17:37 | 18:12 | 18:57 | 20:06 |
| 34. 田村神社 | 11:48 | 11:48 | 12:38 | 16:05 | 16:32 | 17:31 | 17:13 | 17:38 | 17:38 | 18:13 | 18:58 | 20:07 |
| 35. かにが坂 | 11:49 | 11:49 | ― | ― | ― | ― | 17:14 | 17:39 | 17:39 | ― | 18:59 | ― |
| 36. 近江山内 | 11:50 | 11:50 | ― | ― | ― | ― | 17:15 | 17:40 | 17:40 | ― | 19:00 | ― |
| 37. 山中 | 11:52 | 11:52 | ― | ― | ― | ― | 17:17 | 17:42 | 17:42 | ― | 19:02 | ― |
| 38. 十楽寺 | 11:53 | 11:53 | ― | ― | ― | ― | 17:18 | 17:43 | 17:43 | ― | 19:03 | ― |
| 39. 熊野神社 | 11:54 | 11:54 | ― | ― | ― | ― | 17:19 | 17:44 | 17:44 | ― | 19:04 | ― |
| 40. 笹路 | 11:56 | 11:56 | ― | ― | ― | ― | 17:21 | 17:46 | 17:46 | ― | 19:06 | ― |
| 41. 山内小学校 | 11:58 | 11:58 | ― | ― | ― | ― | 17:23 | 17:48 | 17:48 | ― | 19:08 | ― |
| 42. 黒川 | 11:59 | 11:59 | ― | ― | ― | ― | 17:24 | 17:49 | 17:49 | ― | 19:09 | ― |
| 43. 中村口 | 11:59 | 11:59 | ― | ― | ― | ― | 17:24 | 17:49 | 17:49 | ― | 19:09 | ― |
| 44. 上ノ平 | 12:00 | 12:00 | ― | ― | ― | ― | 17:25 | 17:50 | 17:50 | ― | 19:10 | ― |
| 45. 黒滝口 | 12:01 | 12:01 | ― | ― | ― | ― | 17:26 | 17:51 | 17:51 | ― | 19:11 | ― |
| 46. 鮎河口 | 12:06 | 12:06 | ― | ― | ― | ― | 17:31 | 17:56 | 17:56 | ― | 19:16 | ― |
| 47. 近江鮎河 | 12:07 | 12:07 | ― | ― | ― | ― | 17:32 | 17:57 | 17:57 | ― | ― | ― |
| 48. 市道近江鮎河 | 12:07 | ― | ― | ― | ― | ― | 17:32 | 17:57 | ― | ― | ― | ― |
| 49. 若宮神社 | 12:10 | 12:10 | ― | ― | ― | ― | 17:35 | 18:00 | 18:00 | ― | ― | ― |
| 50. 大河原 | 12:11 | 12:11 | ― | ― | ― | ― | 17:36 | 18:01 | 18:01 | ― | ― | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー