バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 |
1. 伊勢町営業所 | 6:21 | 6:21 | 6:43 | 6:54 | 6:54 | 7:14 | 7:34 | 7:34 | 10:04 | 10:04 | 11:24 | 12:14 | 12:14 | 15:04 |
2. 甲南住宅 | 6:22 | 6:22 | 6:44 | 6:55 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:35 | 10:05 | 10:05 | 11:25 | 12:15 | 12:15 | 15:05 |
3. 伊勢小学校 | 6:23 | 6:23 | 6:45 | 6:56 | 6:56 | 7:16 | 7:36 | 7:36 | 10:06 | 10:06 | 11:26 | 12:16 | 12:16 | 15:06 |
4. 伊勢二丁目 | 6:23 | 6:23 | 6:45 | 6:56 | 6:56 | 7:16 | 7:36 | 7:36 | 10:06 | 10:06 | 11:26 | 12:16 | 12:16 | 15:06 |
5. 遠光寺 | 6:24 | 6:24 | 6:46 | 6:57 | 6:57 | 7:17 | 7:37 | 7:37 | 10:07 | 10:07 | 11:27 | 12:17 | 12:17 | 15:07 |
6. 遊亀公園 | 6:26 | 6:26 | 6:48 | 6:59 | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 7:39 | 10:09 | 10:09 | 11:29 | 12:19 | 12:19 | 15:09 |
7. 太田町見付 | 6:27 | 6:27 | 6:49 | 7:00 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 7:40 | 10:10 | 10:10 | 11:30 | 12:20 | 12:20 | 15:10 |
8. 若松町 | 6:28 | 6:28 | 6:50 | 7:01 | 7:01 | 7:21 | 7:41 | 7:41 | 10:11 | 10:11 | 11:31 | 12:21 | 12:21 | 15:11 |
9. 法人会館 | 6:29 | 6:29 | 6:51 | 7:02 | 7:02 | 7:22 | 7:42 | 7:42 | 10:12 | 10:12 | 11:32 | 12:22 | 12:22 | 15:12 |
10. 中央四丁目 | 6:31 | 6:31 | 6:53 | 7:04 | 7:04 | 7:24 | 7:44 | 7:44 | 10:14 | 10:14 | 11:34 | 12:24 | 12:24 | 15:14 |
11. 県庁前 | 6:34 | 6:34 | 6:56 | 7:08 | 7:08 | 7:28 | 7:48 | 7:48 | 10:18 | 10:18 | 11:38 | 12:28 | 12:28 | 15:18 |
12. 県会議事堂 | 6:35 | 6:35 | 6:57 | 7:09 | 7:09 | 7:29 | 7:49 | 7:49 | 10:19 | 10:19 | 11:39 | 12:29 | 12:29 | 15:19 |
13. 甲府駅バスターミナル | 6:36 | 6:36 | 6:58 | 7:10 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 7:50 | 10:20 | 10:20 | 11:40 | 12:30 | 12:30 | 15:20 |
14. 丸の内二丁目北 | 6:37 | 6:37 | 6:59 | 7:11 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | 7:51 | 10:21 | 10:21 | 11:41 | 12:31 | 12:31 | 15:21 |
15. 甲府駅北入口 | 6:39 | 6:39 | 7:01 | 7:13 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | 7:53 | 10:23 | 10:23 | 11:43 | 12:33 | 12:33 | 15:23 |
16. 朝日五丁目南 | 6:39 | 6:39 | 7:01 | 7:14 | 7:14 | 7:34 | 7:54 | 7:54 | 10:24 | 10:24 | 11:44 | 12:34 | 12:34 | 15:24 |
17. 朝日五丁目 | 6:40 | 6:40 | 7:02 | 7:15 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 7:55 | 10:25 | 10:25 | 11:45 | 12:35 | 12:35 | 15:25 |
18. 一高前 | 6:41 | 6:41 | 7:03 | 7:16 | 7:16 | 7:36 | 7:56 | 7:56 | 10:26 | 10:26 | 11:46 | 12:36 | 12:36 | 15:26 |
19. 塩部 | 6:42 | 6:42 | 7:04 | 7:17 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 7:57 | 10:27 | 10:27 | 11:47 | 12:37 | 12:37 | 15:27 |
20. 北中入口 | 6:43 | 6:43 | 7:05 | 7:18 | 7:18 | 7:38 | 7:58 | 7:58 | 10:28 | 10:28 | 11:48 | 12:38 | 12:38 | 15:28 |
21. 県営アパート入口 | 6:44 | 6:44 | 7:06 | 7:19 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 7:59 | 10:29 | 10:29 | 11:49 | 12:39 | 12:39 | 15:29 |
22. 饅頭森入口 | 6:45 | 6:45 | 7:07 | 7:20 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:00 | 10:30 | 10:30 | 11:50 | 12:40 | 12:40 | 15:30 |
23. 湯村温泉入口 | 6:46 | 6:46 | 7:08 | 7:21 | 7:21 | 7:41 | 8:01 | 8:01 | 10:31 | 10:31 | 11:51 | 12:41 | 12:41 | 15:31 |
24. 湯村ショッピングセンター | 6:47 | 6:47 | 7:09 | 7:22 | 7:22 | 7:42 | 8:02 | 8:02 | 10:32 | 10:32 | 11:52 | 12:42 | 12:42 | 15:32 |
25. 千塚仲町 | 6:48 | 6:48 | 7:10 | 7:23 | 7:23 | 7:43 | 8:03 | 8:03 | 10:33 | 10:33 | 11:53 | 12:43 | 12:43 | 15:33 |
26. 千塚 | 6:49 | 6:49 | 7:11 | 7:24 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:04 | 10:34 | 10:34 | 11:54 | 12:44 | 12:44 | 15:34 |
27. 千塚北 | 6:50 | 6:50 | 7:12 | 7:25 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:05 | 10:35 | 10:35 | 11:55 | 12:45 | 12:45 | 15:35 |
28. 千塚上町 | 6:50 | 6:50 | 7:12 | 7:26 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:06 | 10:36 | 10:36 | 11:56 | 12:46 | 12:46 | 15:36 |
29. 山宮下町 | 6:51 | 6:51 | 7:13 | 7:27 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:07 | 10:37 | 10:37 | 11:57 | 12:47 | 12:47 | 15:37 |
30. 山宮上町 | 6:52 | 6:52 | 7:14 | 7:28 | 7:28 | 7:48 | 8:08 | 8:08 | 10:38 | 10:38 | 11:58 | 12:48 | 12:48 | 15:38 |
31. 山宮公民館 | 6:53 | 6:53 | 7:15 | 7:29 | 7:29 | 7:49 | 8:09 | 8:09 | 10:39 | 10:39 | 11:59 | 12:49 | 12:49 | 15:39 |
32. 山宮北 | 6:55 | 6:55 | 7:17 | 7:31 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 8:11 | 10:41 | 10:41 | 12:01 | 12:51 | 12:51 | 15:41 |
33. 千代田湖入口 | 6:56 | 6:56 | 7:18 | 7:32 | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 8:12 | 10:42 | 10:42 | 12:02 | 12:52 | 12:52 | 15:42 |
34. 羽黒町 | 6:57 | 6:57 | 7:19 | 7:33 | 7:33 | 7:53 | 8:13 | 8:13 | 10:43 | 10:43 | 12:03 | 12:53 | 12:53 | 15:43 |
35. 羽黒町東 | 6:58 | 6:58 | 7:20 | 7:34 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:14 | 10:44 | 10:44 | 12:04 | 12:54 | 12:54 | 15:44 |
36. 湯村団地 | 6:59 | 6:59 | 7:21 | 7:35 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:15 | 10:45 | 10:45 | 12:05 | 12:55 | 12:55 | 15:45 |
37. 湯村団地入口 | 7:00 | 7:00 | 7:22 | 7:36 | 7:36 | 7:56 | 8:16 | 8:16 | 10:46 | 10:46 | 12:06 | 12:56 | 12:56 | 15:46 |
38. 湯村温泉通り | 7:02 | 7:02 | 7:24 | 7:38 | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 8:18 | 10:48 | 10:48 | 12:08 | 12:58 | 12:58 | 15:48 |
39. 湯川橋 | 7:03 | 7:03 | 7:25 | 7:39 | 7:39 | 7:59 | 8:19 | 8:19 | 10:49 | 10:49 | 12:09 | 12:59 | 12:59 | 15:49 |
40. 湯村温泉入口 | 7:03 | 7:03 | 7:25 | 7:39 | 7:39 | 7:59 | 8:19 | 8:19 | 10:49 | 10:49 | 12:09 | 12:59 | 12:59 | 15:49 |
41. 饅頭森入口 | 7:04 | 7:04 | 7:26 | 7:40 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:20 | 10:50 | 10:50 | 12:10 | 13:00 | 13:00 | 15:50 |
42. 県営アパート入口 | 7:05 | 7:05 | 7:27 | 7:41 | 7:41 | 8:01 | 8:21 | 8:21 | 10:51 | 10:51 | 12:11 | 13:01 | 13:01 | 15:51 |
43. 北中入口 | 7:06 | 7:06 | 7:28 | 7:42 | 7:42 | 8:02 | 8:22 | 8:22 | 10:52 | 10:52 | 12:12 | 13:02 | 13:02 | 15:52 |
44. 塩部 | 7:07 | 7:07 | 7:29 | 7:43 | 7:43 | 8:03 | 8:23 | 8:23 | 10:53 | 10:53 | 12:13 | 13:03 | 13:03 | 15:53 |
45. 一高前 | 7:08 | 7:08 | 7:30 | 7:44 | 7:44 | 8:04 | 8:24 | 8:24 | 10:54 | 10:54 | 12:14 | 13:04 | 13:04 | 15:54 |
46. 横沢通り北 | 7:09 | 7:09 | 7:31 | 7:45 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:25 | 10:55 | 10:55 | 12:15 | 13:05 | 13:05 | 15:55 |
47. 山梨病院 | 7:10 | 7:10 | 7:32 | 7:46 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 8:26 | 10:56 | 10:56 | 12:16 | 13:06 | 13:06 | 15:56 |
48. 朝日二丁目 | 7:10 | 7:10 | 7:32 | 7:46 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 8:26 | 10:56 | 10:56 | 12:16 | 13:06 | 13:06 | 15:56 |
49. 丸の内二丁目北 | 7:12 | 7:12 | 7:34 | 7:48 | 7:48 | 8:08 | 8:28 | 8:28 | 10:58 | 10:58 | 12:18 | 13:08 | 13:08 | 15:58 |
50. 甲府駅バスターミナル | 7:14 | 7:14 | 7:37 | 7:51 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 8:31 | 11:01 | 11:01 | 12:21 | 13:11 | 13:11 | 16:01 |
51. 県会議事堂 | 7:15 | 7:15 | 7:38 | 7:52 | 7:52 | 8:12 | 8:32 | 8:32 | 11:02 | 11:02 | 12:22 | 13:12 | 13:12 | 16:02 |
52. 甲府市役所 | 7:16 | 7:16 | 7:39 | 7:53 | 7:53 | 8:13 | 8:33 | 8:33 | 11:03 | 11:03 | 12:23 | 13:13 | 13:13 | 16:03 |
53. 常盤通り | 7:19 | 7:19 | 7:42 | 7:56 | 7:56 | 8:16 | 8:36 | 8:36 | 11:06 | 11:06 | 12:26 | 13:16 | 13:16 | 16:06 |
54. 中央四丁目北 | 7:20 | 7:20 | 7:43 | 7:57 | 7:57 | 8:17 | 8:37 | 8:37 | 11:07 | 11:07 | 12:27 | 13:17 | 13:17 | 16:07 |
55. 中央四丁目南 | 7:21 | 7:21 | 7:44 | 7:58 | 7:58 | 8:18 | 8:38 | 8:38 | 11:08 | 11:08 | 12:28 | 13:18 | 13:18 | 16:08 |
56. 法人会館 | 7:22 | 7:22 | 7:45 | 7:59 | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 8:39 | 11:09 | 11:09 | 12:29 | 13:19 | 13:19 | 16:09 |
57. 若松町 | 7:23 | 7:23 | 7:46 | 8:00 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 8:40 | 11:10 | 11:10 | 12:30 | 13:20 | 13:20 | 16:10 |
58. 太田町見付 | 7:24 | 7:24 | 7:47 | 8:01 | 8:01 | 8:21 | 8:41 | 8:41 | 11:11 | 11:11 | 12:31 | 13:21 | 13:21 | 16:11 |
59. 遊亀公園 | 7:25 | 7:25 | 7:48 | 8:02 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 8:42 | 11:12 | 11:12 | 12:32 | 13:22 | 13:22 | 16:12 |
60. 遠光寺 | 7:27 | 7:27 | 7:50 | 8:04 | 8:04 | 8:24 | 8:44 | 8:44 | 11:14 | 11:14 | 12:34 | 13:24 | 13:24 | 16:14 |
61. 伊勢二丁目 | 7:28 | 7:28 | 7:51 | 8:05 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 8:45 | 11:15 | 11:15 | 12:35 | 13:25 | 13:25 | 16:15 |
62. 伊勢小学校 | 7:28 | 7:28 | 7:51 | 8:05 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 8:45 | 11:15 | 11:15 | 12:35 | 13:25 | 13:25 | 16:15 |
63. 甲南住宅 | 7:29 | 7:29 | 7:52 | 8:06 | 8:06 | 8:26 | 8:46 | 8:46 | 11:16 | 11:16 | 12:36 | 13:26 | 13:26 | 16:16 |
64. 伊勢町営業所 | 7:30 | 7:30 | 7:53 | 8:07 | 8:07 | 8:27 | 8:47 | 8:47 | 11:17 | 11:17 | 12:37 | 13:27 | 13:27 | 16:17 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー