| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 海津市役所 | 7:59 | 7:59 | 9:59 | 11:01 | 13:14 | 14:19 | 14:54 | 16:09 | 16:14 | 16:35 | 18:14 | 18:19 | 19:19 | 20:09 | 20:09 | 21:09 |
| 2. 木曽三川輪中ミュージアム | 8:00 | 8:00 | 10:00 | 11:02 | 13:15 | 14:20 | 14:55 | 16:10 | 16:15 | 16:36 | 18:15 | 18:20 | 19:20 | 20:10 | 20:10 | 21:10 |
| 3. 内記五町 | 8:02 | 8:02 | 10:02 | 11:04 | 13:17 | 14:22 | 14:57 | 16:12 | 16:17 | 16:38 | 18:17 | 18:22 | 19:22 | 20:12 | 20:12 | 21:12 |
| 4. 五町 | 8:03 | 8:03 | 10:03 | 11:05 | 13:18 | 14:23 | 14:58 | 16:13 | 16:18 | 16:39 | 18:18 | 18:23 | 19:23 | 20:13 | 20:13 | 21:13 |
| 5. 深浜 | 8:04 | 8:04 | 10:04 | 11:06 | 13:19 | 14:24 | 14:59 | 16:14 | 16:19 | 16:40 | 18:19 | 18:24 | 19:24 | 20:14 | 20:14 | 21:14 |
| 6. 石亀橋 | 8:05 | 8:05 | 10:05 | 11:07 | 13:20 | 14:25 | 15:00 | 16:15 | 16:20 | 16:41 | 18:20 | 18:25 | 19:25 | 20:15 | 20:15 | 21:15 |
| 7. 海津温泉 | 8:09 | 8:09 | 10:09 | 11:11 | 13:24 | 14:29 | 15:04 | 16:19 | 16:24 | 16:45 | 18:24 | 18:29 | 19:29 | 20:19 | 20:19 | 21:19 |
| 8. 医師会病院 | 8:12 | 8:12 | 10:12 | 11:14 | 13:27 | 14:32 | 15:07 | 16:22 | 16:27 | 16:48 | 18:27 | 18:32 | 19:32 | 20:22 | 20:22 | 21:22 |
| 9. 沼新田 | 8:15 | 8:15 | 10:15 | 11:17 | 13:30 | 14:35 | 15:10 | 16:25 | 16:30 | 16:51 | 18:30 | 18:35 | 19:35 | 20:25 | 20:25 | ― |
| 10. 沼 | 8:16 | 8:16 | 10:16 | 11:18 | 13:31 | 14:36 | 15:11 | 16:26 | 16:31 | 16:52 | 18:31 | 18:36 | 19:36 | 20:26 | 20:26 | ― |
| 11. 安田 | 8:17 | 8:17 | 10:17 | 11:19 | 13:32 | 14:37 | 15:12 | 16:27 | 16:32 | 16:53 | 18:32 | 18:37 | 19:37 | 20:27 | 20:27 | ― |
| 12. 海津橋西 | 8:18 | 8:18 | 10:18 | 11:20 | 13:33 | 14:38 | 15:13 | 16:28 | 16:33 | 16:54 | 18:33 | 18:38 | 19:38 | 20:28 | 20:28 | ― |
| 13. 石津駅 | 8:19 | 8:19 | 10:19 | 11:21 | 13:34 | 14:39 | 15:14 | 16:29 | 16:34 | 16:55 | 18:34 | 18:39 | 19:39 | 20:29 | 20:29 | ― |
| 14. 石津南 | 8:20 | 8:20 | 10:20 | 11:22 | 13:35 | 14:40 | 15:15 | 16:30 | 16:35 | 16:56 | 18:35 | 18:40 | 19:40 | 20:30 | 20:30 | ― |
| 15. 石津小学校口 | 8:23 | ― | ― | 11:23 | 13:36 | ― | 15:16 | 16:31 | ― | 16:57 | 18:36 | 18:41 | ― | ― | ― | ― |
| 16. 松山台 | ― | ― | ― | 11:25 | 13:38 | ― | 15:18 | 16:33 | ― | 16:59 | 18:38 | 18:43 | ― | ― | ― | ― |
| 17. 松山駅東 | ― | ― | ― | 11:26 | 13:39 | ― | 15:19 | 16:34 | ― | 17:00 | 18:39 | 18:44 | ― | ― | ― | ― |
| 18. 田鶴 | ― | ― | ― | 11:28 | 13:41 | ― | 15:21 | 16:36 | ― | 17:02 | 18:41 | 18:46 | ― | ― | ― | ― |
| 19. 南濃南部グラウンド | ― | ― | ― | 11:30 | 13:43 | ― | 15:23 | 16:38 | ― | 17:04 | 18:43 | 18:48 | ― | ― | ― | ― |
| 20. 松山グリーンハイツ | ― | ― | ― | 11:34 | 13:47 | ― | 15:27 | 16:42 | ― | 17:08 | 18:47 | 18:52 | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー