| バス停 | 便1 特別 | 便2 平日 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 特別 | 便6 平日 | 便7 特別 | 便8 特別 | 便9 特別 | 便10 平日 | 便11 特別 | 便12 特別 | 便13 平日 | 便14 特別 | 便15 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 目白駅前 | 10:15 | 11:29 | 11:29 | 11:35 | 12:36 | 12:38 | 12:38 | 13:56 | 15:13 | 15:36 | 15:36 | 16:31 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
| 2. 下落合三丁目 | 10:16 | 11:30 | 11:30 | 11:36 | 12:37 | 12:39 | 12:39 | 13:57 | 15:14 | 15:37 | 15:37 | 16:32 | 17:08 | 17:08 | 17:08 |
| 3. 下落合四丁目 | 10:17 | 11:31 | 11:31 | 11:37 | 12:38 | 12:40 | 12:40 | 13:58 | 15:15 | 15:38 | 15:38 | 16:33 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
| 4. 聖母病院入口 | 10:18 | 11:32 | 11:32 | 11:38 | 12:39 | 12:41 | 12:41 | 13:59 | 15:16 | 15:39 | 15:39 | 16:34 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
| 5. 目白五丁目 | 10:19 | 11:33 | 11:33 | 11:39 | 12:40 | 12:42 | 12:42 | 14:00 | 15:17 | 15:40 | 15:40 | 16:35 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
| 6. 南長崎二丁目 | 10:21 | 11:35 | 11:35 | 11:41 | 12:42 | 12:44 | 12:44 | 14:02 | 15:19 | 15:42 | 15:42 | 16:37 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
| 7. 落合南長崎駅前 | 10:23 | 11:37 | 11:37 | 11:43 | 12:44 | 12:46 | 12:46 | 14:04 | 15:21 | 15:44 | 15:44 | 16:39 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 8. 南長崎五丁目 | 10:24 | 11:38 | 11:38 | 11:44 | 12:45 | 12:47 | 12:47 | 14:05 | 15:22 | 15:45 | 15:45 | 16:40 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
| 9. 南長崎六丁目 | 10:26 | 11:40 | 11:40 | 11:46 | 12:47 | 12:49 | 12:49 | 14:07 | 15:24 | 15:47 | 15:47 | 16:42 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
| 10. 練馬総合病院入口 | 10:27 | 11:41 | 11:41 | 11:47 | 12:48 | 12:50 | 12:50 | 14:08 | 15:25 | 15:48 | 15:48 | 16:43 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
| 11. 江古田二又 | 10:28 | 11:42 | 11:42 | 11:48 | 12:49 | 12:51 | 12:51 | 14:09 | 15:26 | 15:49 | 15:49 | 16:44 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
| 12. 武蔵大学前 | 10:30 | 11:44 | 11:44 | 11:50 | 12:51 | 12:53 | 12:53 | 14:11 | 15:28 | 15:51 | 15:51 | 16:46 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
| 13. 練馬車庫前 | 10:33 | 11:47 | 11:47 | 11:53 | 12:54 | 12:56 | 12:56 | 14:14 | 15:31 | 15:54 | 15:54 | 16:49 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
| 14. 練馬駅 | 10:42 | 11:57 | 11:57 | 12:03 | 13:04 | 13:06 | 13:06 | 14:26 | 15:45 | 16:08 | 16:08 | 17:03 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー