| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1条8丁目 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 14:45 | 14:45 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
| 2. 2条緑橋通 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 14:46 | 14:46 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
| 3. 4条9丁目 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 14:48 | 14:48 | 16:38 | 16:38 | 16:38 |
| 4. 4条11丁目 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 14:49 | 14:49 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
| 5. 4条14丁目 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 14:51 | 14:51 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
| 6. 4条18丁目 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 14:53 | 14:53 | 16:44 | 16:43 | 16:43 |
| 7. 6条18丁目 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 14:54 | 14:54 | 16:45 | 16:44 | 16:44 |
| 8. 8条18丁目 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 14:55 | 14:55 | 16:46 | 16:45 | 16:45 |
| 9. 大雪通2丁目 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 14:57 | 14:57 | 16:48 | 16:47 | 16:47 |
| 10. 新星町入口 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 14:59 | 14:59 | 16:50 | 16:49 | 16:49 |
| 11. 新星町 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 15:00 | 15:00 | 16:51 | 16:50 | 16:50 |
| 12. 永山2番線1丁目 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 15:01 | 15:01 | 16:52 | 16:51 | 16:51 |
| 13. 永山10条3丁目 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 15:02 | 15:02 | 16:53 | 16:52 | 16:52 |
| 14. 永山10条4丁目 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 15:05 | 15:05 | 16:56 | 16:55 | 16:55 |
| 15. 永山8条4丁目 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 15:06 | 15:06 | 16:57 | 16:56 | 16:56 |
| 16. 永山6条4丁目 | 11:08 | 11:07 | 11:07 | 15:07 | 15:07 | 16:59 | 16:57 | 16:57 |
| 17. 永山5条4丁目 | 11:09 | 11:08 | 11:08 | 15:08 | 15:08 | 17:00 | 16:58 | 16:58 |
| 18. 永山2条4丁目 | 11:12 | 11:10 | 11:10 | 15:10 | 15:10 | 17:03 | 17:00 | 17:00 |
| 19. 流通団地1条2丁目 | 11:14 | 11:12 | 11:12 | 15:12 | 15:12 | 17:05 | 17:02 | 17:02 |
| 20. 末広東3条3丁目 | 11:16 | 11:14 | 11:14 | 15:14 | 15:14 | 17:07 | 17:04 | 17:04 |
| 21. 末広東2条3丁目 | 11:17 | 11:14 | 11:14 | 15:14 | 15:14 | 17:08 | 17:04 | 17:04 |
| 22. 末広東1条3丁目仲 | 11:18 | 11:15 | 11:15 | 15:15 | 15:15 | 17:09 | 17:05 | 17:05 |
| 23. 末広1条3丁目 | 11:21 | 11:17 | 11:17 | 15:17 | 15:17 | 17:12 | 17:07 | 17:07 |
| 24. 末広1条2丁目 | 11:22 | 11:18 | 11:18 | 15:18 | 15:18 | 17:13 | 17:08 | 17:08 |
| 25. 花咲町7丁目 | 11:24 | 11:20 | 11:20 | 15:20 | 15:20 | 17:15 | 17:10 | 17:10 |
| 26. 花咲町6丁目 | 11:25 | 11:21 | 11:21 | 15:21 | 15:21 | 17:16 | 17:11 | 17:11 |
| 27. 花咲町4丁目自衛隊前 | 11:26 | 11:22 | 11:22 | 15:22 | 15:22 | 17:17 | 17:12 | 17:12 |
| 28. スタルヒン球場前 | 11:27 | 11:23 | 11:23 | 15:23 | 15:23 | 17:18 | 17:13 | 17:13 |
| 29. 護国神社前 | 11:29 | 11:25 | 11:25 | 15:25 | 15:25 | 17:20 | 17:15 | 17:15 |
| 30. 大町1条3丁目 | 11:29 | 11:25 | 11:25 | 15:25 | 15:25 | 17:20 | 17:15 | 17:15 |
| 31. 本町 | 11:30 | 11:26 | 11:26 | 15:26 | 15:26 | 17:21 | 17:16 | 17:16 |
| 32. 常磐公園前 | 11:32 | 11:28 | 11:28 | 15:28 | 15:28 | 17:23 | 17:18 | 17:18 |
| 33. 市役所前 | 11:35 | 11:31 | 11:31 | 15:31 | 15:31 | 17:26 | 17:21 | 17:21 |
| 34. 6条昭和通 | 11:36 | 11:32 | 11:32 | 15:32 | 15:32 | 17:27 | 17:22 | 17:22 |
| 35. 4条昭和通 | 11:37 | 11:33 | 11:33 | 15:33 | 15:33 | 17:28 | 17:23 | 17:23 |
| 36. 2条昭和通 | 11:40 | 11:36 | 11:36 | 15:36 | 15:36 | 17:31 | 17:26 | 17:26 |
| 37. 旭川駅前 | 11:45 | 11:41 | 11:41 | 15:41 | 15:41 | 17:36 | 17:31 | 17:31 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー