| バス停 | 便1 火 | 便2 火 | 便3 火 | 便4 火 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 薄木 | 7:53 | 10:03 | 12:48 | 15:03 |
| 2. 野添 | 7:55 | 10:05 | 12:50 | 15:04 |
| 3. 白倉神社前 | 7:56 | 10:06 | 12:51 | 15:05 |
| 4. 斗賀野駅 | 7:57 | 10:07 | 12:52 | 15:06 |
| 5. 斗賀野小学校前 | 7:58 | 10:08 | 12:53 | 15:09 |
| 6. 集落活動センターあおぞら | 7:59 | 10:09 | 12:54 | 15:11 |
| 7. 二ノ部丁 | 8:00 | 10:10 | 12:55 | 15:14 |
| 8. 下美都岐 | 8:02 | 10:12 | 12:57 | 15:17 |
| 9. 花畑 | 8:03 | 10:13 | 12:58 | 15:18 |
| 10. 川原田 | 8:05 | 10:15 | 13:00 | 15:20 |
| 11. 兎田 | 8:06 | 10:16 | 13:01 | 15:23 |
| 12. 砂止 | 8:07 | 10:17 | 13:02 | 15:23 |
| 13. 砂止奥 | 8:09 | 10:19 | 13:04 | 15:23 |
| 14. 砂止 | 8:10 | 10:20 | 13:05 | 15:24 |
| 15. 埴生ノ川 | 8:12 | 10:22 | 13:07 | 15:25 |
| 16. 中谷 | 8:14 | 10:24 | 13:09 | 15:25 |
| 17. マルナカ佐川店 | 8:17 | 10:27 | 13:12 | 15:25 |
| 18. 町民プール前 | 8:18 | 10:28 | 13:13 | 15:26 |
| 19. 東元町 | 8:19 | 10:29 | 13:14 | 15:27 |
| 20. 佐川駅 | 8:20 | 10:30 | 13:15 | 15:28 |
| 21. 郵便局前 | 8:21 | 10:31 | 13:16 | 15:29 |
| 22. 佐川町役場 | 8:22 | 10:32 | 13:17 | 15:30 |
| 23. 夢まちランド | 8:23 | 10:33 | 13:18 | 15:31 |
| 24. 高北病院 | 8:24 | 10:34 | 13:19 | 15:32 |
| 25. JA前 | 8:25 | 10:35 | 13:20 | 15:33 |
| 26. サンシャイン佐川 | 8:26 | 10:36 | 13:21 | 15:34 |
| 27. 冨士見町 | 8:27 | 10:37 | 13:22 | 15:35 |
| 28. 佐川町立図書館さくと | 8:27 | 10:37 | 13:22 | 15:35 |
| 29. 藤井医院前 | 8:27 | 10:37 | 13:22 | 15:35 |
| 30. 西佐川駅 | 8:28 | 10:38 | 13:23 | 15:36 |
| 31. 伏尾団地口 | 8:33 | 10:43 | 13:28 | ― |
| 32. かわせみ | 8:34 | 10:44 | 13:29 | ― |
| 33. 高北病院 | 8:36 | 10:46 | 13:31 | ― |
| 34. 病院通り | 8:38 | 10:48 | 13:33 | ― |
| 35. サンプラザ佐川店 | 8:39 | 10:49 | 13:34 | ― |
| 36. 町民プール前 | 8:42 | 10:52 | 13:37 | ― |
| 37. マルナカ佐川店 | 8:43 | 10:53 | 13:38 | ― |
| 38. 東元町団地口 | 8:44 | 10:54 | 13:39 | ― |
| 39. 東元町 | 8:45 | 10:55 | 13:40 | ― |
| 40. 佐川駅 | 8:46 | 10:56 | 13:41 | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー