| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 井原バスセンター | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:21 |
| 2. 駅前通り | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:22 |
| 3. 井原郵便局前 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:23 |
| 4. 井原駅 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:24 |
| 5. 井原郵便局前 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:25 |
| 6. 市民会館前 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:27 |
| 7. 市役所前 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:28 |
| 8. 井原小学校前 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:29 |
| 9. 市民病院前 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:30 |
| 10. 井原高入口 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:31 |
| 11. 昭和橋 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:32 |
| 12. 向町 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:33 |
| 13. 向町入口 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:33 |
| 14. 長川 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:34 |
| 15. 飯名 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:35 |
| 16. 梶江 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:36 |
| 17. 芳井郵便局前 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:37 |
| 18. 与井 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:38 |
| 19. 与井上 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:39 |
| 20. 佐原 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 17:40 |
| 21. 芳井支所前 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:41 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー