| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 佐屋 | 6:30 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:23 | 9:23 | 9:23 |
| 2. 佐屋入口 | 6:31 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:24 | 9:24 | 9:24 |
| 3. 土頭 | 6:33 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 9:26 | 9:26 | 9:26 |
| 4. 明治 | 6:35 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 9:28 | 9:28 | 9:28 |
| 5. 明治局前 | 6:36 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 9:29 | 9:29 | 9:29 |
| 6. 種入口 | 6:37 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
| 7. 横谷 | 6:39 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 9:32 | 9:32 | 9:32 |
| 8. 谷の宮 | 6:40 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 9:33 | 9:33 | 9:33 |
| 9. 片塚 | 6:42 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 9:35 | 9:35 | 9:35 |
| 10. 戎橋 | 6:44 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 9:37 | 9:37 | 9:37 |
| 11. 芳井支所前 | 6:51 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 9:44 | 9:44 | 9:44 |
| 12. 佐原 | 6:52 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
| 13. 与井上 | 6:53 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 9:46 | 9:46 | 9:46 |
| 14. 与井 | 6:54 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 9:47 | 9:47 | 9:47 |
| 15. 芳井郵便局前 | 6:55 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 9:48 | 9:48 | 9:48 |
| 16. 梶江 | 6:56 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 9:49 | 9:49 | 9:49 |
| 17. 飯名 | 6:57 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:50 | 9:50 | 9:50 |
| 18. 長川 | 6:58 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 9:51 | 9:51 | 9:51 |
| 19. 向町入口 | 6:59 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:52 | 9:52 | 9:52 |
| 20. 向町 | 6:59 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:52 | 9:52 | 9:52 |
| 21. 昭和橋 | 7:00 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 9:53 | 9:53 | 9:53 |
| 22. 井原高入口 | 7:01 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:54 | 9:54 | 9:54 |
| 23. 市民病院前 | 7:02 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 9:55 | 9:55 | 9:55 |
| 24. 井原小学校前 | 7:03 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 9:56 | 9:56 | 9:56 |
| 25. 市役所前 | 7:04 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 9:57 | 9:57 | 9:57 |
| 26. 市民会館前 | 7:05 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 9:58 | 9:58 | 9:58 |
| 27. 井原郵便局前 | 7:07 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 28. 井原駅 | 7:08 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 10:01 | 10:01 | 10:01 |
| 29. 井原郵便局前 | 7:09 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 10:02 | 10:02 | 10:02 |
| 30. 駅前通り | 7:10 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 10:03 | 10:03 | 10:03 |
| 31. 井原バスセンター | 7:11 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 10:04 | 10:04 | 10:04 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー