| バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ダイナシティ | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:25 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 2. 中里北 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 14:28 | 15:53 | 15:53 | 15:53 |
| 3. 高田西 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 14:29 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
| 4. 高田公民館前 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 14:31 | 15:56 | 15:56 | 15:56 |
| 5. 千代南 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 14:32 | 15:57 | 15:57 | 15:57 |
| 6. 東町 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 14:33 | 15:58 | 15:58 | 15:58 |
| 7. 曽我病院入口 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 14:34 | 15:59 | 15:59 | 15:59 |
| 8. 下曽我駅入口 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 14:35 | 16:00 | 15:59 | 15:59 |
| 9. 下曽我駅 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 14:40 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
| 10. 下曽我駅入口 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 14:41 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
| 11. 曽我岸 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 14:42 | 16:07 | 16:07 | 16:07 |
| 12. 中河原梅林 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 14:43 | 16:08 | 16:08 | 16:08 |
| 13. 山岸 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 14:43 | 16:08 | 16:08 | 16:08 |
| 14. 上曽我 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 14:44 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| 15. 公民館前 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 14:44 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| 16. 窪田 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 14:45 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 17. 大沢 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 14:45 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 18. 上大井駅入口 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 14:47 | 16:12 | 16:12 | 16:12 |
| 19. 宮地東 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 14:47 | 16:12 | 16:12 | 16:12 |
| 20. 大井町役場入口 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 14:48 | 16:13 | 16:13 | 16:13 |
| 21. 浅間塔 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 14:49 | 16:14 | 16:14 | 16:14 |
| 22. 相模金子駅入口 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 14:49 | 16:14 | 16:14 | 16:14 |
| 23. 金子 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 14:50 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 24. あつみ医院前 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 14:52 | 16:17 | 16:17 | 16:17 |
| 25. 根岸上 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 14:53 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
| 26. 神山 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 14:54 | 16:19 | 16:19 | 16:19 |
| 27. 足柄上病院入口 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 14:56 | 16:21 | 16:21 | 16:21 |
| 28. 新松田駅入口 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 14:56 | 16:21 | 16:21 | 16:21 |
| 29. 新松田駅 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 15:00 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー