| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 屋代駅 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 7:25 | 7:25 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
| 2. 屋代南高校前 | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 7:26 | 7:26 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 19:11 | 19:11 | 19:11 |
| 3. 屋代高見町 | ― | ― | ― | ― | ― | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 19:13 | 19:13 | 19:13 |
| 4. 屋代高校前 | 6:19 | 6:19 | 6:19 | 7:29 | 7:29 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| 5. JAあんず店前 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| 6. 屋代工業団地 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 7:31 | 7:31 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 19:17 | 19:17 | 19:17 |
| 7. 雨宮北町 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 7:32 | 7:32 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 19:18 | 19:18 | 19:18 |
| 8. 土口水門 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 7:34 | 7:34 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 19:19 | 19:19 | 19:19 |
| 9. 岩野西 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 19:21 | 19:21 | 19:21 |
| 10. 岩野 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 7:37 | 7:37 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 19:22 | 19:22 | 19:22 |
| 11. 清野 | 6:29 | 6:29 | 6:29 | 7:39 | 7:39 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 19:23 | 19:23 | 19:23 |
| 12. 道島 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
| 13. 象山口 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 7:41 | 7:41 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 19:26 | 19:26 | 19:26 |
| 14. 馬喰町 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 19:26 | 19:26 | 19:26 |
| 15. 紙屋町 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 7:43 | 7:43 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
| 16. 紺屋町 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 19:28 | 19:28 | 19:28 |
| 17. 長野松代総合病院 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 7:45 | 7:45 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 18. 松代駅 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 7:50 | 7:50 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
| 19. 松代中町 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
| 20. 荒神町 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 19:37 | 19:37 | 19:37 |
| 21. 松代温泉入口 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 19:38 | 19:38 | 19:38 |
| 22. 東寺尾 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 19:38 | 19:38 | 19:38 |
| 23. 東寺尾北 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 19:39 | 19:39 | 19:39 |
| 24. 柴南 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 19:41 | 19:41 | 19:41 |
| 25. 柴 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 19:41 | 19:41 | 19:41 |
| 26. 金井山 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 19:42 | 19:42 | 19:42 |
| 27. 小島田 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 19:43 | 19:43 | 19:43 |
| 28. 寺尾森林組合 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 29. 大室団地 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 19:46 | 19:46 | 19:46 |
| 30. 大室駅 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 19:48 | 19:48 | 19:48 |
| 31. 町川田工業団地 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 19:51 | 19:51 | 19:51 |
| 32. 川田駅 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 33. 領家 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
| 34. 若穂病院 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 19:59 | 19:59 | 19:59 |
| 35. 北野美術館 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
| 36. 綿内駅 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 20:06 | 20:06 | 20:06 |
| 37. 牛池交差点 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 20:08 | 20:08 | 20:08 |
| 38. 須坂長野東IC | ― | ― | ― | ― | ― | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 20:09 | 20:09 | 20:09 |
| 39. 幸高 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 20:12 | 20:12 | 20:12 |
| 40. 井上 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
| 41. 井上小学校 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
| 42. 米持 | ― | ― | ― | ― | ― | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 20:14 | 20:14 | 20:14 |
| 43. 自動車学校 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| 44. 境沢 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| 45. 八幡 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 20:16 | 20:16 | 20:16 |
| 46. 市役所西 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 20:19 | 20:19 | 20:19 |
| 47. 末広町 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 20:21 | 20:21 | 20:21 |
| 48. 須坂駅 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 20:27 | 20:27 | 20:27 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー