| バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 豊橋駅前 | 8:35 | 8:35 | 8:45 | 9:35 | 9:35 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:35 | 16:05 | 16:05 | 16:35 |
| 2. 駅前大通・まちなか図書館 | 8:37 | 8:37 | 8:47 | 9:37 | 9:37 | 10:07 | 11:07 | 11:07 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | 14:37 | 16:07 | 16:07 | 16:37 |
| 3. 新川 | 8:38 | 8:38 | 8:48 | 9:38 | 9:38 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 14:38 | 16:08 | 16:08 | 16:38 |
| 4. 松山 | 8:39 | 8:39 | 8:49 | 9:39 | 9:39 | 10:09 | 11:09 | 11:09 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 14:39 | 16:09 | 16:09 | 16:39 |
| 5. 柳生橋 | 8:41 | 8:41 | 8:52 | 9:42 | 9:42 | 10:12 | 11:12 | 11:12 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 13:12 | 14:12 | 14:12 | 14:42 | 16:12 | 16:12 | 16:42 |
| 6. 山田 | 8:42 | 8:42 | 8:53 | 9:43 | 9:43 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 14:43 | 16:13 | 16:13 | 16:43 |
| 7. 南山田 | 8:44 | 8:44 | 8:55 | 9:45 | 9:45 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:45 | 16:15 | 16:15 | 16:45 |
| 8. 西の原 | 8:46 | 8:46 | 8:57 | 9:47 | 9:47 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 14:47 | 16:17 | 16:17 | 16:47 |
| 9. 北山 | 8:48 | 8:48 | 8:59 | 9:49 | 9:49 | 10:19 | 11:19 | 11:19 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 14:49 | 16:19 | 16:19 | 16:49 |
| 10. 水無川 | 8:49 | 8:49 | 9:00 | 9:50 | 9:50 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 14:50 | 16:20 | 16:20 | 16:50 |
| 11. 南消防署前 | 8:50 | 8:50 | 9:01 | 9:51 | 9:51 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 14:51 | 16:21 | 16:21 | 16:51 |
| 12. 測点 | 8:51 | 8:51 | 9:02 | 9:52 | 9:52 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 14:52 | 16:22 | 16:22 | 16:52 |
| 13. 浜道 | 8:53 | 8:53 | 9:04 | 9:54 | 9:54 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 14:54 | 16:24 | 16:24 | 16:54 |
| 14. 元天伯 | 8:54 | 8:54 | 9:05 | 9:55 | 9:55 | 10:25 | 11:25 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 12:55 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 16:25 | 16:25 | 16:55 |
| 15. 天伯 | 8:56 | 8:56 | 9:07 | 9:57 | 9:57 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 11:57 | 12:57 | 12:57 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 14:57 | 16:27 | 16:27 | 16:57 |
| 16. 技科大前 | 9:01 | 9:01 | 9:13 | 10:03 | 10:03 | 10:33 | 11:35 | 11:35 | 12:03 | 13:05 | 13:05 | 13:33 | 14:35 | 14:35 | 15:03 | 16:35 | 16:35 | 17:03 |
| 17. 道の駅とよはし | 9:06 | 9:06 | 9:18 | 10:08 | 10:08 | 10:38 | 11:40 | 11:40 | 12:08 | 13:10 | 13:10 | 13:38 | 14:40 | 14:40 | 15:08 | 16:40 | 16:40 | 17:08 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー