| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 市立病院 | 19:23 | 19:23 | 20:05 | 20:05 | 20:45 |
| 2. 田和山史跡公園 | 19:24 | 19:24 | 20:06 | 20:06 | 20:46 |
| 3. 田和山 | 19:26 | 19:26 | 20:07 | 20:07 | 20:47 |
| 4. 農林高校前 | 19:28 | 19:28 | 20:09 | 20:09 | 20:49 |
| 5. 乃木駅 | 19:30 | 19:30 | 20:11 | 20:11 | 20:51 |
| 6. 浜乃木一丁目 | 19:31 | 19:31 | 20:12 | 20:12 | 20:52 |
| 7. 浜乃木二丁目 | 19:32 | 19:32 | 20:13 | 20:13 | 20:53 |
| 8. 卸団地 | 19:35 | 19:35 | 20:15 | 20:15 | 20:55 |
| 9. 袖師町西 | 19:35 | 19:35 | 20:15 | 20:15 | 20:55 |
| 10. 松江警察署前 | 19:36 | 19:36 | 20:16 | 20:16 | 20:56 |
| 11. 袖師町 | 19:36 | 19:36 | 20:16 | 20:16 | 20:56 |
| 12. 灘町 | 19:38 | 19:38 | 20:18 | 20:18 | 20:58 |
| 13. 天神町中央 | 19:38 | 19:38 | 20:18 | 20:18 | 20:58 |
| 14. 寺町 | 19:39 | 19:39 | 20:19 | 20:19 | 20:59 |
| 15. 朝日町 | 19:40 | 19:40 | 20:20 | 20:20 | 21:00 |
| 16. 松江駅 | 19:45 | 19:45 | 20:25 | 20:25 | 21:05 |
| 17. 中央郵便局前 | 19:46 | 19:46 | 20:26 | 20:26 | 21:06 |
| 18. イオン松江店前 | 19:49 | 19:49 | 20:28 | 20:28 | 21:08 |
| 19. 朝日橋 | 19:50 | 19:50 | 20:29 | 20:29 | 21:09 |
| 20. プラバホール東入口 | 19:51 | 19:51 | 20:30 | 20:30 | 21:10 |
| 21. 開運稲荷前 | 19:51 | 19:51 | 20:30 | 20:30 | 21:10 |
| 22. 津田明神入口 | 19:52 | 19:52 | 20:31 | 20:31 | 21:11 |
| 23. 津田小学校入口 | 19:54 | 19:54 | 20:32 | 20:32 | 21:12 |
| 24. 津田小学校前 | 19:54 | 19:54 | 20:32 | 20:32 | 21:12 |
| 25. 岡住宅入口 | 19:55 | 19:55 | 20:33 | 20:33 | 21:13 |
| 26. 上谷 | 19:56 | 19:56 | 20:34 | 20:34 | 21:14 |
| 27. 上谷南 | 19:57 | 19:57 | 20:35 | 20:35 | 21:15 |
| 28. 富原東 | 19:57 | 19:57 | 20:35 | 20:35 | 21:15 |
| 29. 井出平 | 19:58 | 19:58 | 20:36 | 20:36 | 21:16 |
| 30. 鼻曲 | 19:59 | 19:59 | 20:37 | 20:37 | 21:17 |
| 31. 上口 | 19:59 | 19:59 | 20:37 | 20:37 | 21:17 |
| 32. 古志原 | 20:01 | 20:01 | 20:39 | 20:39 | 21:19 |
| 33. 古志原住宅前 | 20:01 | 20:01 | 20:39 | 20:39 | 21:19 |
| 34. 仲良し橋 | 20:02 | 20:02 | 20:40 | 20:40 | 21:20 |
| 35. あすなろ橋 | 20:02 | 20:02 | 20:40 | 20:40 | 21:20 |
| 36. 茶山 | 20:04 | 20:04 | 20:42 | 20:42 | 21:22 |
| 37. 乃木二子塚古墳前 | 20:05 | 20:05 | 20:43 | 20:43 | 21:23 |
| 38. 運動公園入口 | 20:06 | 20:06 | 20:44 | 20:44 | 21:24 |
| 39. 県立大学前 | 20:10 | 20:10 | 20:48 | 20:48 | 21:28 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー