| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 市立病院 | 6:47 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:55 | 7:55 |
| 2. 田和山史跡公園 | 6:48 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:56 | 7:56 |
| 3. 田和山 | 6:49 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:58 | 7:58 |
| 4. 農林高校前 | 6:51 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 8:00 | 8:00 |
| 5. 乃木駅 | 6:54 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 8:03 | 8:03 |
| 6. 浜乃木一丁目 | 6:55 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:04 | 8:04 |
| 7. 浜乃木二丁目 | 6:56 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 8:05 | 8:05 |
| 8. 卸団地 | 6:59 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:09 | 8:09 |
| 9. 袖師町西 | 6:59 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:09 | 8:09 |
| 10. 松江警察署前 | 7:00 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 8:10 | 8:10 |
| 11. 袖師町 | 7:00 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 8:11 | 8:11 |
| 12. 灘町 | 7:02 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 8:15 | 8:15 |
| 13. 天神町中央 | 7:02 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 8:16 | 8:16 |
| 14. 寺町 | 7:03 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 8:17 | 8:17 |
| 15. 朝日町 | 7:04 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 8:19 | 8:19 |
| 16. 松江駅 | 7:10 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:25 | 8:25 |
| 17. 中央郵便局前 | 7:11 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 8:26 | 8:26 |
| 18. イオン松江店前 | 7:15 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:31 | 8:31 |
| 19. 朝日橋 | 7:16 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:32 | 8:32 |
| 20. プラバホール東入口 | 7:18 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:34 | 8:34 |
| 21. 開運稲荷前 | 7:18 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:34 | 8:34 |
| 22. 津田明神入口 | 7:19 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:35 | 8:35 |
| 23. 津田小学校入口 | 7:21 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:38 | 8:38 |
| 24. 津田小学校前 | 7:22 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:39 | 8:39 |
| 25. 岡住宅入口 | 7:23 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:40 | 8:40 |
| 26. 上谷 | 7:24 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:41 | 8:41 |
| 27. 上谷南 | 7:25 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:42 | 8:42 |
| 28. 富原東 | 7:25 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:42 | 8:42 |
| 29. 井出平 | 7:26 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:43 | 8:43 |
| 30. 鼻曲 | 7:28 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:45 | 8:45 |
| 31. 上口 | 7:29 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:46 | 8:46 |
| 32. 古志原 | 7:32 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:49 | 8:49 |
| 33. 古志原住宅前 | 7:32 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:49 | 8:49 |
| 34. 仲良し橋 | 7:33 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:50 | 8:50 |
| 35. あすなろ橋 | 7:33 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:50 | 8:50 |
| 36. 茶山 | 7:35 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:52 | 8:52 |
| 37. 乃木二子塚古墳前 | 7:36 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:53 | 8:53 |
| 38. 運動公園入口 | 7:37 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:54 | 8:54 |
| 39. 県立大学前 | 7:38 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:55 | 8:55 |
| 40. 湖南中学校前 | 7:38 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:55 | 8:55 |
| 41. 市立病院 | 7:43 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 9:00 | 9:00 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー