| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 羽立 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 2. 小沢口 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 |
| 3. 上母体 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
| 4. 母体 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 |
| 5. 中母体 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 |
| 6. 新屋敷 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 |
| 7. 赤館 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 |
| 8. 檜山地域センター | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 |
| 9. 檜山 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 |
| 10. 檜山馬喰町 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 11. 寺田 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 12. 四ツ屋 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 |
| 13. 獺野 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 |
| 14. 田床内 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 |
| 15. 樋口 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| 16. 扇田 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 |
| 17. 下扇田 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 |
| 18. 東中学校入口 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 |
| 19. 扇渕地域センター | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 |
| 20. イオンタウン能代 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 |
| 21. 鰄渕 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 |
| 22. 東能代駅 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
| 23. アクロス能代 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 |
| 24. 内崎中柳 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 |
| 25. テラタバイパス店 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 |
| 26. ジェイコー秋田病院 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 |
| 27. 能代駅前 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 |
| 28. 能代市役所 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 |
| 29. 万町 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 |
| 30. テラタ向能代店 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 |
| 31. いとく能代北店 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
| 32. 能代厚生医療センター | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー