バス停 | 便1 土日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 土日 | 便6 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 草敷 | 7:30 | 9:00 | 11:05 | 14:00 | 17:05 | 18:30 |
2. 高倉観音下 | 7:31 | 9:01 | 11:06 | 14:01 | 17:06 | 18:31 |
3. かずさ高倉 | 7:32 | 9:02 | 11:07 | 14:02 | 17:07 | 18:32 |
4. かずさアーク | 7:33 | 9:03 | 11:08 | 14:03 | 17:08 | 18:33 |
5. 上総農園 | 7:35 | 9:05 | 11:10 | 14:05 | 17:10 | 18:35 |
6. 猪台 | 7:36 | 9:06 | 11:11 | 14:06 | 17:11 | 18:36 |
7. 公民館前 | 7:38 | 9:08 | 11:13 | 14:08 | 17:13 | 18:38 |
8. 矢那 | 7:40 | 9:10 | 11:15 | 14:10 | 17:15 | 18:40 |
9. 鎌足中郷 | 7:41 | 9:11 | 11:16 | 14:11 | 17:16 | 18:41 |
10. 精米所前 | 7:42 | 9:12 | 11:17 | 14:12 | 17:17 | 18:42 |
11. 金谷 | 7:43 | 9:13 | 11:18 | 14:13 | 17:18 | 18:43 |
12. 請西平川 | 7:44 | 9:14 | 11:19 | 14:14 | 17:19 | 18:44 |
13. 請西小関 | 7:45 | 9:15 | 11:20 | 14:15 | 17:20 | 18:45 |
14. 自動車学校入口 | 7:46 | 9:16 | 11:21 | 14:16 | 17:21 | 18:46 |
15. 請西小学校 | 7:47 | 9:17 | 11:22 | 14:17 | 17:22 | 18:47 |
16. 太田 | 7:48 | 9:18 | 11:23 | 14:18 | 17:23 | 18:48 |
17. 恋の森 | 7:50 | 9:20 | 11:25 | 14:20 | 17:25 | 18:50 |
18. 駅前通り | 7:51 | 9:21 | 11:26 | 14:21 | 17:26 | 18:51 |
19. 信金前 | 7:52 | 9:22 | 11:27 | 14:22 | 17:27 | 18:52 |
20. 木更津駅東口 | 8:00 | 9:25 | 11:30 | 14:25 | 17:30 | 18:55 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー