| バス停 | 便1 水木金土 | 便2 水木金土 | 便3 水木金土 | 便4 水木金土 | 便5 水木金土 | 便6 水木金土 | 便7 水木金土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 渥美支所 | ― | 7:44 | 8:42 | 10:37 | 12:37 | 14:41 | 16:47 |
| 2. 古田 | ― | 7:45 | 8:43 | 10:38 | 12:38 | 14:42 | 16:48 |
| 3. レイ前 | ― | 7:48 | 8:46 | 10:41 | 12:41 | 14:45 | 16:51 |
| 4. 保美営業所 | ― | 7:49 | 8:47 | 10:42 | 12:42 | 14:46 | 16:52 |
| 5. 藤岡医院 | ― | ― | ― | 10:45 | 12:45 | 14:49 | 16:55 |
| 6. ライフランド | ― | ― | 8:49 | 10:47 | 12:47 | 14:51 | 16:57 |
| 7. 保美貝塚 | ― | 7:51 | 8:51 | 10:49 | 12:49 | 14:53 | 16:59 |
| 8. 福江中学校 | ― | 7:52 | 8:52 | 10:50 | 12:50 | 14:54 | 17:00 |
| 9. 中山市民館 | ― | 7:55 | 8:55 | 10:53 | 12:53 | 14:57 | 17:03 |
| 10. 八軒屋 | ― | 7:58 | 8:58 | 10:56 | 12:56 | 15:00 | 17:06 |
| 11. 寺脇 | ― | 8:00 | 9:00 | 10:58 | 12:58 | 15:02 | 17:08 |
| 12. 中山小学校 | ― | 8:01 | 9:01 | 10:59 | 12:59 | 15:03 | 17:09 |
| 13. 小中山 | 7:14 | 8:02 | 9:02 | 11:00 | 13:00 | 15:04 | 17:10 |
| 14. 北浜新田 | 7:15 | 8:03 | 9:03 | 11:01 | 13:01 | 15:05 | 17:11 |
| 15. 田戸神社 | 7:16 | 8:04 | 9:04 | 11:02 | 13:02 | 15:06 | 17:12 |
| 16. 八幡上 | 7:17 | 8:05 | 9:05 | 11:03 | 13:03 | 15:07 | 17:13 |
| 17. もりもとや | 7:19 | 8:07 | 9:07 | 11:05 | 13:05 | 15:09 | 17:15 |
| 18. 中山小学校 | 7:20 | 8:08 | 9:08 | 11:06 | 13:06 | 15:10 | 17:16 |
| 19. 寺脇 | 7:22 | 8:10 | 9:10 | 11:08 | 13:08 | 15:12 | 17:18 |
| 20. 八軒屋 | 7:24 | 8:12 | 9:12 | 11:10 | 13:10 | 15:14 | 17:20 |
| 21. 中山市民館 | 7:27 | 8:15 | 9:15 | 11:13 | 13:13 | 15:17 | 17:23 |
| 22. 福江中学校 | 7:29 | 8:17 | 9:17 | 11:15 | 13:15 | 15:19 | 17:25 |
| 23. 保美貝塚 | 7:30 | 8:18 | 9:18 | 11:16 | 13:16 | 15:20 | 17:26 |
| 24. 藤岡医院 | ― | 8:21 | 9:21 | 11:19 | 13:19 | 15:23 | ― |
| 25. ライフランド | ― | 8:23 | 9:23 | 11:21 | 13:21 | 15:25 | ― |
| 26. 保美営業所 | 7:32 | 8:25 | 9:25 | 11:23 | 13:23 | 15:27 | 17:28 |
| 27. レイ前 | 7:34 | 8:27 | 9:27 | 11:25 | 13:25 | 15:29 | 17:30 |
| 28. 古田 | 7:37 | 8:30 | 9:30 | 11:28 | 13:28 | 15:32 | 17:33 |
| 29. 渥美支所 | 7:38 | 8:31 | 9:31 | 11:29 | 13:29 | 15:33 | 17:34 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー