バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 | 便12 毎日 | 便13 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 |
1. 田原駅 | 7:16 | 8:00 | 9:00 | 9:44 | 10:55 | 11:39 | 12:25 | 13:55 | 15:00 | 15:55 | 16:55 | 17:40 | 18:52 |
2. はなとき通り | 7:19 | 8:03 | 9:03 | 9:47 | ― | 11:42 | ― | 13:58 | ― | 15:58 | ― | 17:43 | ― |
3. 図書館 | 7:21 | 8:05 | 9:05 | 9:49 | ― | 11:44 | ― | 14:00 | ― | 16:00 | ― | 17:45 | 19:14 |
4. 博物館入口 | 7:23 | 8:07 | 9:07 | 9:51 | ― | 11:46 | ― | 14:02 | ― | 16:02 | ― | 17:47 | ― |
5. 晩田 | 7:24 | 8:08 | 9:08 | 9:52 | ― | 11:47 | ― | 14:03 | ― | 16:03 | ― | 17:48 | ― |
6. 晩田北 | 7:25 | 8:09 | 9:09 | 9:53 | ― | 11:48 | ― | 14:04 | ― | 16:04 | ― | 17:49 | ― |
7. 吉胡寮北 | 7:26 | 8:10 | 9:10 | 9:54 | ― | 11:49 | ― | 14:05 | ― | 16:05 | ― | 17:50 | ― |
8. 大沢住宅 | 7:27 | 8:11 | 9:11 | 9:55 | ― | 11:50 | ― | 14:06 | ― | 16:06 | ― | 17:51 | ― |
9. 柳ヶ丘 | 7:28 | 8:12 | 9:12 | 9:56 | ― | 11:51 | ― | 14:07 | ― | 16:07 | ― | 17:52 | ― |
10. 椿 | 7:29 | 8:13 | 9:13 | 9:57 | ― | 11:52 | ― | 14:08 | ― | 16:08 | ― | 17:53 | ― |
11. 権現の森 | 7:30 | 8:14 | 9:14 | 9:58 | ― | 11:53 | ― | 14:09 | ― | 16:09 | ― | 17:54 | ― |
12. 蔵王山南口 | 7:31 | 8:15 | 9:15 | 9:59 | ― | 11:54 | ― | 14:10 | ― | 16:10 | ― | 17:55 | ― |
13. 田原消防署 | 7:32 | 8:16 | 9:16 | 10:00 | ― | 11:55 | ― | 14:11 | ― | 16:11 | ― | 17:56 | ― |
14. 藤七原湿地 | 7:34 | 8:18 | 9:18 | 10:02 | ― | 11:57 | ― | 14:13 | ― | 16:13 | ― | 17:58 | ― |
15. やすらぎ苑 | 7:35 | 8:19 | 9:19 | 10:03 | ― | 11:58 | ― | 14:14 | ― | 16:14 | ― | 17:59 | ― |
16. 滝頭公園 | 7:36 | 8:20 | 9:20 | 10:04 | ― | 11:59 | ― | 14:15 | ― | 16:15 | ― | 18:00 | ― |
17. 鎌田住宅 | 7:37 | 8:21 | 9:21 | 10:05 | ― | 12:00 | ― | 14:16 | ― | 16:16 | ― | 18:01 | ― |
18. 衣笠小学校 | 7:38 | 8:22 | 9:22 | 10:06 | ― | 12:01 | ― | 14:17 | ― | 16:17 | ― | 18:02 | ― |
19. 衣笠 | 7:39 | 8:23 | 9:23 | 10:07 | ― | 12:02 | ― | 14:18 | ― | 16:18 | ― | 18:03 | ― |
20. 新清谷 | 7:40 | 8:24 | 9:24 | 10:08 | ― | 12:03 | ― | 14:19 | ― | 16:19 | ― | 18:04 | ― |
21. 赤石一丁目 | 7:41 | 8:25 | 9:25 | 10:09 | ― | 12:04 | ― | 14:20 | ― | 16:20 | ― | 18:05 | ― |
22. 田原駅 | 7:43 | 8:27 | 9:27 | 10:11 | ― | 12:06 | ― | 14:22 | ― | 16:22 | ― | 18:07 | 19:19 |
23. セントファーレ | 7:45 | 8:29 | 9:29 | 10:13 | 10:57 | 12:08 | 12:27 | 14:24 | 15:02 | 16:24 | 16:57 | 18:09 | ― |
24. 市役所前 | 7:47 | 8:31 | 9:31 | 10:15 | 10:59 | 12:10 | 12:29 | 14:26 | 15:04 | 16:26 | 16:59 | 18:11 | ― |
25. 赤石一丁目 | 7:48 | 8:32 | 9:32 | 10:16 | 11:00 | 12:11 | 12:30 | 14:27 | 15:05 | 16:27 | 17:00 | 18:12 | ― |
26. 福祉センター | 7:49 | 8:33 | 9:33 | 10:17 | 11:01 | 12:12 | 12:31 | 14:28 | 15:06 | 16:28 | 17:01 | 18:13 | ― |
27. 東赤石 | 7:50 | 8:34 | 9:34 | 10:18 | 11:02 | 12:13 | 12:32 | 14:29 | 15:07 | 16:29 | 17:02 | 18:14 | ― |
28. ふれあい支店 | 7:52 | 8:36 | 9:36 | 10:20 | 11:04 | 12:15 | 12:34 | 14:31 | 15:09 | 16:31 | 17:04 | 18:16 | ― |
29. 渥美病院 | 7:54 | 8:38 | 9:38 | 10:22 | 11:06 | 12:17 | 12:36 | 14:33 | 15:11 | 16:33 | 17:06 | 18:18 | ― |
30. 赤石六丁目 | 7:57 | 8:41 | 9:41 | 10:25 | 11:09 | 12:20 | 12:39 | 14:36 | 15:14 | 16:36 | 17:09 | 18:21 | ― |
31. 赤石四丁目 | 7:58 | 8:42 | 9:42 | 10:26 | 11:10 | 12:21 | 12:40 | 14:37 | 15:15 | 16:37 | 17:10 | 18:22 | ― |
32. 田原駅 | 8:00 | 8:44 | 9:44 | 10:28 | 11:39 | 12:23 | 13:09 | 14:39 | 15:44 | 16:39 | 17:39 | 18:24 | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー