バス停 | 便1 特別 | 便2 土曜 | 便3 特別 | 便4 土曜 | 便5 特別 | 便6 土曜 | 便7 特別 | 便8 土曜 | 便9 特別 | 便10 土曜 | 便11 特別 | 便12 土曜 | 便13 特別 | 便14 土曜 | 便15 特別 | 便16 土曜 | 便17 特別 | 便18 土曜 | 便19 特別 | 便20 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 喜ね舎 | ― | ― | 9:18 | 9:18 | 10:03 | 10:03 | 10:48 | 10:48 | 11:33 | 11:33 | ― | ― | 13:48 | 13:48 | 14:33 | 14:33 | 15:18 | 15:18 | 16:03 | 16:03 |
2. 河増 | ― | ― | 9:20 | 9:20 | 10:05 | 10:05 | 10:50 | 10:50 | 11:35 | 11:35 | ― | ― | 13:50 | 13:50 | 14:35 | 14:35 | 15:20 | 15:20 | 16:05 | 16:05 |
3. 印田口 | 8:35 | 8:35 | 9:20 | 9:20 | 10:05 | 10:05 | 10:50 | 10:50 | 11:35 | 11:35 | ― | ― | 13:50 | 13:50 | 14:35 | 14:35 | 15:20 | 15:20 | 16:05 | 16:05 |
4. 岡保郵便局 | 8:36 | 8:36 | 9:21 | 9:21 | 10:06 | 10:06 | 10:51 | 10:51 | 11:36 | 11:36 | ― | ― | 13:51 | 13:51 | 14:36 | 14:36 | 15:21 | 15:21 | 16:06 | 16:06 |
5. 殿下 | 8:36 | 8:36 | 9:21 | 9:21 | 10:06 | 10:06 | 10:51 | 10:51 | 11:36 | 11:36 | ― | ― | 13:51 | 13:51 | 14:36 | 14:36 | 15:21 | 15:21 | 16:06 | 16:06 |
6. 殿下集落センター | 8:37 | 8:37 | 9:22 | 9:22 | 10:07 | 10:07 | 10:52 | 10:52 | 11:37 | 11:37 | ― | ― | 13:52 | 13:52 | 14:37 | 14:37 | 15:22 | 15:22 | 16:07 | 16:07 |
7. 殿下口 | 8:37 | 8:37 | 9:22 | 9:22 | 10:07 | 10:07 | 10:52 | 10:52 | 11:37 | 11:37 | ― | ― | 13:52 | 13:52 | 14:37 | 14:37 | 15:22 | 15:22 | 16:07 | 16:07 |
8. 寮 | 8:38 | 8:38 | 9:23 | 9:23 | 10:08 | 10:08 | 10:53 | 10:53 | 11:38 | 11:38 | ― | ― | 13:53 | 13:53 | 14:38 | 14:38 | 15:23 | 15:23 | 16:08 | 16:08 |
9. 寮口 | 8:38 | 8:38 | 9:23 | 9:23 | 10:08 | 10:08 | 10:53 | 10:53 | 11:38 | 11:38 | ― | ― | 13:53 | 13:53 | 14:38 | 14:38 | 15:23 | 15:23 | 16:08 | 16:08 |
10. 岡保公民館 | 8:41 | 8:41 | 9:26 | 9:26 | 10:11 | 10:11 | 10:56 | 10:56 | 11:41 | 11:41 | ― | ― | 13:56 | 13:56 | 14:41 | 14:41 | 15:26 | 15:26 | 16:11 | 16:11 |
11. 岡保こども園 | 8:41 | 8:41 | 9:26 | 9:26 | 10:11 | 10:11 | 10:56 | 10:56 | 11:41 | 11:41 | ― | ― | 13:56 | 13:56 | 14:41 | 14:41 | 15:26 | 15:26 | 16:11 | 16:11 |
12. 河水集落センター | 8:42 | 8:42 | 9:27 | 9:27 | 10:12 | 10:12 | 10:57 | 10:57 | 11:42 | 11:42 | ― | ― | 13:57 | 13:57 | 14:42 | 14:42 | 15:27 | 15:27 | 16:12 | 16:12 |
13. 河水北 | 8:43 | 8:43 | 9:28 | 9:28 | 10:13 | 10:13 | 10:58 | 10:58 | 11:43 | 11:43 | ― | ― | 13:58 | 13:58 | 14:43 | 14:43 | 15:28 | 15:28 | 16:13 | 16:13 |
14. コシヒカリの里 | 8:45 | 8:45 | 9:30 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 11:00 | 11:00 | 11:45 | 11:45 | ― | ― | 14:00 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:30 | 15:30 | 16:15 | 16:15 |
15. 東山プール | 8:47 | 8:47 | 9:32 | 9:32 | 10:17 | 10:17 | 11:02 | 11:02 | 11:47 | 11:47 | ― | ― | 14:02 | 14:02 | 14:47 | 14:47 | 15:32 | 15:32 | 16:17 | 16:17 |
16. 坂下 | 8:49 | 8:49 | 9:34 | 9:34 | 10:19 | 10:19 | 11:04 | 11:04 | 11:49 | 11:49 | ― | ― | 14:04 | 14:04 | 14:49 | 14:49 | 15:34 | 15:34 | 16:19 | 16:19 |
17. 堅達東 | 8:50 | 8:50 | 9:35 | 9:35 | 10:20 | 10:20 | 11:05 | 11:05 | 11:50 | 11:50 | ― | ― | 14:05 | 14:05 | 14:50 | 14:50 | 15:35 | 15:35 | 16:20 | 16:20 |
18. 堅達 | 8:50 | 8:50 | 9:35 | 9:35 | 10:20 | 10:20 | 11:05 | 11:05 | 11:50 | 11:50 | ― | ― | 14:05 | 14:05 | 14:50 | 14:50 | 15:35 | 15:35 | 16:20 | 16:20 |
19. 山翠苑口 | 8:51 | 8:51 | 9:36 | 9:36 | 10:21 | 10:21 | 11:06 | 11:06 | 11:51 | 11:51 | ― | ― | 14:06 | 14:06 | 14:51 | 14:51 | 15:36 | 15:36 | 16:21 | 16:21 |
20. JAカントリー | 8:53 | 8:53 | 9:38 | 9:38 | 10:23 | 10:23 | 11:08 | 11:08 | 11:53 | 11:53 | ― | ― | 14:08 | 14:08 | 14:53 | 14:53 | 15:38 | 15:38 | 16:23 | 16:23 |
21. 東今泉 | 8:54 | 8:54 | 9:39 | 9:39 | 10:24 | 10:24 | 11:09 | 11:09 | 11:54 | 11:54 | ― | ― | 14:09 | 14:09 | 14:54 | 14:54 | 15:39 | 15:39 | 16:24 | 16:24 |
22. 北今泉口 | 8:54 | 8:54 | 9:39 | 9:39 | 10:24 | 10:24 | 11:09 | 11:09 | 11:54 | 11:54 | ― | ― | 14:09 | 14:09 | 14:54 | 14:54 | 15:39 | 15:39 | 16:24 | 16:24 |
23. 大東2丁目 | 8:56 | 8:56 | 9:41 | 9:41 | 10:26 | 10:26 | 11:11 | 11:11 | 11:56 | 11:56 | ― | ― | 14:11 | 14:11 | 14:56 | 14:56 | 15:41 | 15:41 | 16:26 | 16:26 |
24. 大森整形外科 | 8:57 | 8:57 | 9:42 | 9:42 | 10:27 | 10:27 | 11:12 | 11:12 | 11:57 | 11:57 | 13:27 | 13:27 | 14:12 | 14:12 | 14:57 | 14:57 | 15:42 | 15:42 | 16:27 | 16:27 |
25. 北四ツ居2丁目第2 | 8:57 | 8:57 | 9:42 | 9:42 | 10:27 | 10:27 | 11:12 | 11:12 | 11:57 | 11:57 | 13:27 | 13:27 | 14:12 | 14:12 | 14:57 | 14:57 | 15:42 | 15:42 | 16:27 | 16:27 |
26. 北四ツ居 | 8:58 | 8:58 | 9:43 | 9:43 | 10:28 | 10:28 | 11:13 | 11:13 | 11:58 | 11:58 | 13:28 | 13:28 | 14:13 | 14:13 | 14:58 | 14:58 | 15:43 | 15:43 | 16:28 | 16:28 |
27. 県立病院 | 9:00 | 9:00 | 9:45 | 9:45 | 10:30 | 10:30 | 11:15 | 11:15 | 12:00 | 12:00 | 13:30 | 13:30 | 14:15 | 14:15 | 15:00 | 15:00 | 15:45 | 15:45 | 16:30 | 16:30 |
28. 新米松 | 9:01 | 9:01 | 9:46 | 9:46 | 10:31 | 10:31 | 11:16 | 11:16 | ― | ― | 13:31 | 13:31 | 14:16 | 14:16 | 15:01 | 15:01 | 15:46 | 15:46 | ― | ― |
29. 八幡神社前 | 9:02 | 9:02 | 9:47 | 9:47 | 10:32 | 10:32 | 11:17 | 11:17 | ― | ― | 13:32 | 13:32 | 14:17 | 14:17 | 15:02 | 15:02 | 15:47 | 15:47 | ― | ― |
30. パリオ | 9:05 | 9:05 | 9:50 | 9:50 | 10:35 | 10:35 | 11:20 | 11:20 | ― | ― | 13:35 | 13:35 | 14:20 | 14:20 | 15:05 | 15:05 | 15:50 | 15:50 | ― | ― |
31. 本多医院前 | 9:10 | 9:10 | 9:55 | 9:55 | 10:40 | 10:40 | 11:25 | 11:25 | ― | ― | 13:40 | 13:40 | 14:25 | 14:25 | 15:10 | 15:10 | 15:55 | 15:55 | ― | ― |
32. 上北野口 | 9:11 | 9:11 | 9:56 | 9:56 | 10:41 | 10:41 | 11:26 | 11:26 | ― | ― | 13:41 | 13:41 | 14:26 | 14:26 | 15:11 | 15:11 | 15:56 | 15:56 | ― | ― |
33. 自動車学校前 | 9:11 | 9:11 | 9:56 | 9:56 | 10:41 | 10:41 | 11:26 | 11:26 | ― | ― | 13:41 | 13:41 | 14:26 | 14:26 | 15:11 | 15:11 | 15:56 | 15:56 | ― | ― |
34. 上北野公舎前 | 9:12 | 9:12 | 9:57 | 9:57 | 10:42 | 10:42 | 11:27 | 11:27 | ― | ― | 13:42 | 13:42 | 14:27 | 14:27 | 15:12 | 15:12 | 15:57 | 15:57 | ― | ― |
35. 喜ね舎 | 9:13 | 9:13 | 9:58 | 9:58 | 10:43 | 10:43 | 11:28 | 11:28 | ― | ― | 13:43 | 13:43 | 14:28 | 14:28 | 15:13 | 15:13 | 15:58 | 15:58 | ― | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー