バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 平日 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 平日 | 便24 土曜 | 便25 日曜 | 便26 平日 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 平日 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 平日 | 便33 土曜 | 便34 日曜 | 便35 平日 | 便36 土曜 | 便37 日曜 | 便38 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 福井駅 | 7:00 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 19:00 |
2. 福井駅北 | 7:02 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 19:01 |
3. 城町 | 7:03 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 19:02 |
4. 養浩館口江戸上町 | 7:05 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:04 |
5. 松本二丁目 | 7:07 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 19:06 |
6. 西別院駅 | 7:09 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 19:08 |
7. 北陸高校東 | 7:10 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 19:09 |
8. 文京一丁目 | 7:11 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 19:10 |
9. 宮前町 | 7:14 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 19:12 |
10. 護国神社前 | 7:15 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:14 |
11. 護国神社口 | 7:17 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:15 |
12. 藤島高校前 | 7:18 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 19:16 |
13. 田原町商店街 | 7:19 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 19:17 |
14. 田原町駅 | 7:20 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:18 |
15. 田原二丁目 | 7:21 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:19 |
16. 春山二丁目 | 7:22 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 19:20 |
17. 裁判所前 | 7:24 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 19:21 |
18. 大名町 | 7:26 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:22 |
19. 駅前電車通り | 7:33 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 19:25 |
20. 福井駅 | 7:37 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 19:29 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー