バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 平日 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 平日 | 便24 土曜 | 便25 日曜 | 便26 平日 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 平日 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 平日 | 便33 土曜 | 便34 日曜 | 便35 平日 | 便36 土曜 | 便37 日曜 | 便38 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 福井駅 | 7:05 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:05 |
2. 手寄一丁目 | 7:08 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:08 |
3. 豊島二丁目 | 7:09 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 19:09 |
4. 春日一丁目 | 7:11 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 19:11 |
5. 春日二丁目 | 7:12 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 19:12 |
6. 木田さざんか児童館 | 7:13 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:13 |
7. たかさわ内科クリニック | 7:13 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:13 |
8. 春日三丁目 | 7:14 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 19:14 |
9. 春日三丁目第2 | 7:14 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 19:14 |
10. 板垣中央公園口 | 7:15 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:15 |
11. 福井南郵便局前 | 7:16 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 19:16 |
12. 板垣五丁目 | 7:17 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:17 |
13. 羽水高校前 | 7:20 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:20 |
14. 木田三丁目 | 7:21 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:21 |
15. 木田三丁目第2 | 7:22 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 19:22 |
16. 木田二丁目 | 7:23 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 19:23 |
17. 木田一丁目 | 7:24 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:24 |
18. 板垣二丁目 | 7:25 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 19:25 |
19. 板垣 | 7:27 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 19:27 |
20. 西方一丁目 | 7:30 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 19:30 |
21. 御幸三丁目 | 7:31 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 19:31 |
22. 勝見二丁目 | 7:32 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 19:32 |
23. 豊島東公園口 | 7:33 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 19:33 |
24. 駅前南通り商店街 | 7:35 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 19:35 |
25. 福井駅 | 7:41 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 19:39 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー