| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 西崎団地上り | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:12 | 17:11 | 17:11 | 17:13 | 18:13 |
| 2. 西崎団地中央上り | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:14 | 17:13 | 17:13 | 17:15 | 18:15 |
| 3. 日当野尾上り | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:15 | 17:14 | 17:14 | 17:16 | 18:16 |
| 4. 女の都入口上り | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:16 | 17:15 | 17:15 | 17:17 | 18:17 |
| 5. 園折上り | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:17 | 17:16 | 17:16 | 17:18 | 18:18 |
| 6. 浦上水源池上り | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:18 | 17:17 | 17:17 | 17:19 | 18:19 |
| 7. 大井手上り | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:20 | 17:19 | 17:19 | 17:21 | 18:21 |
| 8. 昭和町上り | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:22 | 17:21 | 17:21 | 17:23 | 18:23 |
| 9. 石神町上り | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:23 | 17:22 | 17:22 | 17:24 | 18:24 |
| 10. 扇町上り | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:24 | 17:23 | 17:23 | 17:25 | 18:25 |
| 11. 本原一丁目左回り | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:26 | 17:25 | 17:25 | 17:27 | 18:27 |
| 12. 山里中学校前左回り | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:26 | 17:25 | 17:25 | 17:27 | 18:27 |
| 13. カトリックセンター前左回り | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:27 | 17:26 | 17:26 | 17:28 | 18:28 |
| 14. 浦上天主堂前左回り | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:29 | 17:28 | 17:28 | 17:30 | 18:30 |
| 15. 平和町左回り | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:30 | 17:29 | 17:29 | 17:31 | 18:31 |
| 16. 総合福祉センター前上り | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 18:36 |
| 17. 原爆病院前上り | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 18:37 |
| 18. ブリックホール上り | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 18:38 |
| 19. ココウォーク茂里町左回り | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:40 | 17:39 | 17:39 | 17:41 | 18:41 |
| 20. 銭座町長崎スタジアムシティ左回り | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:41 | 17:40 | 17:40 | 17:42 | 18:42 |
| 21. 宝町左回り | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:43 | 17:42 | 17:42 | 17:44 | 18:44 |
| 22. 八千代町左回り | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:44 | 17:43 | 17:43 | 17:45 | 18:45 |
| 23. 長崎駅前降車専用 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:45 | 17:44 | 17:44 | 17:46 | 18:46 |
| 24. 長崎駅前東口左回り | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:46 | 17:44 | 17:44 | 17:47 | 18:47 |
| 25. 桜町左回り | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:47 | 17:45 | 17:45 | 17:48 | 18:48 |
| 26. 歴史文化博物館左回り | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:48 | 17:46 | 17:46 | 17:49 | 18:49 |
| 27. 市役所上左回り | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:50 | 17:48 | 17:48 | 17:51 | 18:51 |
| 28. 興善町左回り | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:51 | 17:49 | 17:49 | 17:52 | 18:52 |
| 29. 万才町左回り | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:52 | 17:50 | 17:50 | 17:53 | 18:53 |
| 30. 中央橋左回り | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:55 | 17:53 | 17:53 | 17:56 | 18:56 |
| 31. 長崎市役所左回り | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:57 | 17:55 | 17:55 | 17:58 | 18:58 |
| 32. 諏訪神社前左回り | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:59 | 17:57 | 17:57 | 18:00 | 19:00 |
| 33. 上長崎小学校前左回り | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:01 | 17:58 | 17:58 | 18:02 | 19:01 |
| 34. 経済学部前左回り | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:01 | 17:58 | 17:58 | 18:02 | 19:01 |
| 35. 水源池跡左回り | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:03 | 18:00 | 18:00 | 18:04 | 19:03 |
| 36. 休場左回り | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:04 | 18:01 | 18:01 | 18:05 | 19:04 |
| 37. 片渕丸尾左回り | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:05 | 18:02 | 18:02 | 18:06 | 19:05 |
| 38. 農園前下り | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:06 | 18:03 | 18:03 | 18:07 | 19:06 |
| 39. 西山木場発 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:07 | 18:04 | 18:04 | 18:08 | 19:07 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー