| バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 野岳入口上り | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 12:25 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
| 2. 松原小学校入口上り | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 12:26 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
| 3. 発電所前上り | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 12:27 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
| 4. 福重上り | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 12:28 | 12:58 | 12:58 | 12:58 |
| 5. 郡橋上り | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 12:29 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
| 6. 大村車両基地駅駅構内 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 7. 立花上り | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 12:32 | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
| 8. 宮小路二丁目上り | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 12:32 | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
| 9. 宮小路上り | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 12:33 | 13:03 | 13:03 | 13:03 |
| 10. 竹松小学校前上り | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 12:34 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
| 11. 竹松局前上り | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 12:34 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
| 12. 竹松出張所上り | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 12:36 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
| 13. 立小路上り | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 12:36 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
| 14. 竹松駅前上り | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:37 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
| 15. 上原口上り | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 12:38 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
| 16. 原口上り | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:40 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
| 17. 原口住宅前上り | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:40 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
| 18. 安井前上り | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:41 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
| 19. 桜馬場国道上り | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:42 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
| 20. 市民病院前下り | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:45 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| 21. 市民病院上り | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 12:46 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
| 22. 市民病院前上り | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:47 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
| 23. 松並公園前上り | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:48 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
| 24. 中央町上り | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:49 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
| 25. 古町上り | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:50 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| 26. 乾馬場上り | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:50 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| 27. 本堂川橋上り | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 12:51 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
| 28. 向陽高校前上り | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:52 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
| 29. 大村駅前北(乾馬場から) | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:53 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
| 30. 大村ターミナル8番のりば | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:55 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー