バス停 | 便1 土曜 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 |
---|---|---|---|---|---|
1. 長崎東高発 | 12:30 | 16:15 | 16:45 | 18:30 | 19:10 |
2. 立山公園口上り | 12:30 | 16:15 | 16:45 | 18:30 | 19:10 |
3. 長崎中学校前上り | 12:31 | 16:16 | 16:46 | 18:31 | 19:11 |
4. 西山一丁目上り | 12:32 | 16:17 | 16:47 | 18:32 | 19:12 |
5. 西山東部上り | 12:32 | 16:17 | 16:47 | 18:32 | 19:12 |
6. 西山二丁目上り | 12:33 | 16:18 | 16:48 | 18:33 | 19:13 |
7. 水源池跡右回り | 12:35 | 16:20 | 16:50 | 18:35 | 19:15 |
8. 経済学部前右回り | 12:36 | 16:21 | 16:51 | 18:36 | 19:16 |
9. 上長崎小学校前右回り | 12:36 | 16:21 | 16:51 | 18:36 | 19:16 |
10. 諏訪神社前右回り | 12:38 | 16:23 | 16:53 | 18:38 | 19:18 |
11. 長崎市役所右回り | 12:40 | 16:25 | 16:55 | 18:40 | 19:20 |
12. 中央橋右回り | 12:42 | 16:27 | 16:58 | 18:43 | 19:23 |
13. 出島上り | 12:44 | 16:29 | 17:00 | 18:45 | 19:25 |
14. 大波止上り | 12:46 | 16:31 | 17:02 | 18:47 | 19:27 |
15. 五島町上り | 12:48 | 16:33 | 17:04 | 18:49 | 19:29 |
16. 長崎駅前国道沿い | 12:50 | 16:34 | 17:06 | 18:51 | 19:31 |
17. 八千代町右回り | 12:51 | 16:35 | 17:07 | 18:52 | 19:32 |
18. 宝町右回り | 12:52 | 16:36 | 17:08 | 18:53 | 19:33 |
19. 銭座町長崎スタジアムシティ右回り | 12:53 | 16:38 | 17:09 | 18:54 | 19:34 |
20. ココウォーク茂里町右回り | 12:54 | 16:39 | 17:11 | 18:56 | 19:36 |
21. 浦上駅前右回り | 12:55 | 16:40 | 17:13 | 18:58 | 19:38 |
22. 岩川町右回り | 12:56 | 16:41 | 17:14 | 18:59 | 19:39 |
23. 原爆資料館右回り | 12:57 | 16:42 | 17:16 | 19:01 | 19:40 |
24. 平和公園競技場入口 | 12:59 | 16:43 | 17:19 | 19:03 | 19:42 |
25. 大橋(長崎)郊外線下り | 13:01 | 16:45 | 17:21 | 19:05 | 19:44 |
26. 岩屋橋住吉へ | 13:02 | 16:46 | 17:22 | 19:06 | 19:45 |
27. 長崎振興局前下り | 13:03 | 16:47 | 17:23 | 19:07 | 19:46 |
28. 長崎大学前下り | 13:03 | 16:47 | 17:23 | 19:07 | 19:46 |
29. 若葉町(長崎)下り | 13:04 | 16:48 | 17:24 | 19:08 | 19:47 |
30. 住吉電車通り(赤迫へ) | 13:07 | 16:51 | 17:27 | 19:11 | 19:50 |
31. 赤迫下り | 13:08 | 16:52 | 17:28 | 19:12 | 19:51 |
32. 六地蔵前下り | 13:09 | 16:53 | 17:29 | 19:13 | 19:52 |
33. 道の尾下り | 13:12 | 16:56 | 17:32 | 19:16 | 19:55 |
34. 横道下り | 13:14 | 16:58 | 17:34 | 19:18 | 19:57 |
35. 滑石口下り | 13:14 | 16:58 | 17:34 | 19:18 | 19:57 |
36. 大神宮前下り | 13:16 | 17:00 | 17:36 | 19:20 | 19:59 |
37. 大園小学校前下り | 13:18 | 17:02 | 17:38 | 19:22 | 20:01 |
38. 井の下下り | 13:19 | 17:03 | 17:39 | 19:23 | 20:02 |
39. 大宮町下り | 13:21 | 17:05 | 17:41 | 19:25 | 20:04 |
40. 北栄町下り | 13:22 | 17:06 | 17:42 | 19:26 | 20:05 |
41. 北陽小学校前下り | 13:23 | 17:07 | 17:43 | 19:27 | 20:07 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー