バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 | 便18 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 |
1. 市役所 | 8:07 | 8:09 | 9:20 | 9:26 | 10:37 | 10:39 | 11:52 | 11:53 | 13:00 | 13:01 | 14:15 | 14:18 | 15:30 | 15:37 | 16:47 | 16:56 | 18:09 | 19:26 |
2. 図書館 | 8:09 | 8:11 | 9:22 | 9:28 | 10:39 | 10:41 | 11:54 | 11:55 | 13:02 | 13:03 | 14:17 | 14:20 | 15:32 | 15:39 | 16:49 | 16:58 | 18:11 | 19:28 |
3. 浅間下 | 8:10 | 8:12 | 9:23 | 9:29 | 10:40 | 10:42 | 11:55 | 11:56 | 13:03 | 13:04 | 14:18 | 14:21 | 15:33 | 15:40 | 16:50 | 16:59 | 18:12 | 19:29 |
4. 笠寺山 | 8:11 | 8:13 | 9:24 | 9:30 | 10:41 | 10:43 | 11:56 | 11:57 | 13:04 | 13:05 | 14:19 | 14:22 | 15:34 | 15:41 | 16:51 | 17:00 | 18:13 | 19:30 |
5. 日進駅 | 8:19 | 8:19 | 9:30 | 9:36 | 10:47 | 10:49 | 12:02 | 12:03 | 13:10 | 13:11 | 14:25 | 14:28 | 15:40 | 15:47 | 16:57 | 17:06 | 18:19 | 19:36 |
6. 日進駅南 | 8:21 | 8:21 | 9:32 | 9:38 | 10:49 | 10:51 | 12:04 | 12:05 | 13:12 | 13:13 | 14:27 | 14:30 | 15:42 | 15:49 | 16:59 | 17:08 | 18:21 | 19:38 |
7. 南ヶ丘北 | 8:24 | 8:24 | 9:35 | 9:41 | 10:52 | 10:54 | 12:07 | 12:08 | 13:15 | 13:16 | 14:30 | 14:33 | 15:45 | 15:52 | 17:02 | 17:11 | 18:24 | 19:41 |
8. 南ヶ丘南 | 8:25 | 8:25 | 9:36 | 9:42 | 10:53 | 10:55 | 12:08 | 12:09 | 13:16 | 13:17 | 14:31 | 14:34 | 15:46 | 15:53 | 17:03 | 17:12 | 18:25 | 19:42 |
9. 藤塚六丁目 | 8:29 | 8:29 | 9:40 | 9:46 | 10:57 | 10:59 | 12:12 | 12:13 | 13:20 | 13:21 | 14:35 | 14:38 | 15:50 | 15:57 | 17:07 | 17:16 | 18:29 | 19:46 |
10. 高松池 | 8:31 | 8:30 | 9:41 | 9:47 | 10:58 | 11:00 | 12:13 | 12:14 | 13:21 | 13:22 | 14:36 | 14:39 | 15:51 | 15:58 | 17:09 | 17:17 | 18:30 | 19:47 |
11. 鎌ヶ寿 | 8:33 | 8:32 | 9:43 | 9:49 | 11:00 | 11:02 | 12:15 | 12:16 | 13:23 | 13:24 | 14:38 | 14:41 | 15:53 | 16:00 | 17:11 | 17:19 | 18:32 | 19:49 |
12. 藤塚 | 8:34 | 8:33 | 9:44 | 9:50 | 11:01 | 11:03 | 12:16 | 12:17 | 13:24 | 13:25 | 14:39 | 14:42 | 15:54 | 16:01 | 17:12 | 17:20 | 18:33 | 19:50 |
13. 上ノ山 | 8:35 | 8:34 | 9:45 | 9:51 | 11:02 | 11:04 | 12:17 | 12:18 | 13:25 | 13:26 | 14:40 | 14:43 | 15:55 | 16:02 | 17:13 | 17:21 | 18:34 | 19:51 |
14. 浅田区民会館 | 8:39 | 8:37 | 9:49 | 9:54 | 11:05 | 11:07 | 12:20 | 12:21 | 13:28 | 13:29 | 14:43 | 14:46 | 15:58 | 16:05 | 17:17 | 17:25 | 18:37 | 19:54 |
15. 平子 | 8:41 | 8:39 | 9:51 | 9:56 | 11:07 | 11:09 | 12:22 | 12:23 | 13:30 | 13:31 | 14:45 | 14:48 | 16:00 | 16:07 | 17:19 | 17:27 | 18:39 | 19:56 |
16. 箕ノ手北 | 8:43 | 8:41 | 9:53 | 9:58 | 11:09 | 11:11 | 12:24 | 12:25 | 13:32 | 13:33 | 14:47 | 14:50 | 16:02 | 16:09 | 17:21 | 17:29 | 18:41 | 19:58 |
17. 赤池駅南 | 8:44 | 8:42 | 9:54 | 9:59 | 11:10 | 11:12 | 12:25 | 12:26 | 13:33 | 13:34 | 14:48 | 14:51 | 16:03 | 16:10 | 17:22 | 17:30 | 18:42 | 19:59 |
18. 赤池駅 | 8:50 | 8:46 | 10:00 | 10:03 | 11:15 | 11:16 | 12:29 | 12:30 | 13:37 | 13:40 | 14:52 | 14:57 | 16:07 | 16:16 | 17:29 | 17:37 | 18:49 | 20:03 |
19. 赤池小学校 | 8:53 | 8:49 | 10:03 | 10:06 | 11:18 | 11:19 | 12:32 | 12:33 | 13:40 | 13:43 | 14:55 | 15:00 | 16:10 | 16:19 | 17:32 | 17:40 | 18:52 | 20:06 |
20. 赤池南一丁目 | 8:54 | 8:50 | 10:04 | 10:07 | 11:19 | 11:20 | 12:33 | 12:34 | 13:41 | 13:44 | 14:56 | 15:01 | 16:11 | 16:20 | 17:33 | 17:41 | 18:53 | 20:07 |
21. 箕ノ手西 | 8:55 | 8:51 | 10:05 | 10:08 | 11:20 | 11:21 | 12:34 | 12:35 | 13:42 | 13:45 | 14:57 | 15:02 | 16:12 | 16:21 | 17:34 | 17:42 | 18:54 | 20:08 |
22. 箕ノ手中央 | 8:57 | 8:53 | 10:07 | 10:10 | 11:22 | 11:23 | 12:36 | 12:37 | 13:44 | 13:47 | 14:59 | 15:05 | 16:14 | 16:24 | 17:36 | 17:45 | 18:56 | 20:10 |
23. 箕ノ手東 | 8:59 | 8:55 | 10:09 | 10:12 | 11:24 | 11:25 | 12:38 | 12:39 | 13:46 | 13:49 | 15:01 | 15:08 | 16:16 | 16:27 | 17:38 | 17:48 | 18:58 | 20:12 |
24. 平子南 | 9:00 | 8:56 | 10:10 | 10:13 | 11:25 | 11:26 | 12:39 | 12:40 | 13:47 | 13:50 | 15:02 | 15:09 | 16:17 | 16:28 | 17:39 | 17:49 | 18:59 | 20:13 |
25. 日進西高校 | 9:00 | 8:56 | 10:10 | 10:13 | 11:25 | 11:26 | 12:39 | 12:40 | 13:47 | 13:50 | 15:02 | 15:09 | 16:17 | 16:28 | 17:39 | 17:49 | 18:59 | 20:13 |
26. 藤塚南 | 9:04 | 8:59 | 10:14 | 10:16 | 11:29 | 11:29 | 12:42 | 12:44 | 13:50 | 13:54 | 15:06 | 15:13 | 16:21 | 16:32 | 17:43 | 17:53 | 19:02 | 20:16 |
27. おりど病院 | 9:05 | 9:00 | 10:15 | 10:17 | 11:30 | 11:30 | 12:43 | 12:45 | 13:51 | 13:55 | 15:07 | 15:14 | 16:22 | 16:33 | 17:44 | 17:54 | 19:03 | 20:17 |
28. スポーツセンター | 9:05 | 9:00 | 10:15 | 10:17 | 11:30 | 11:30 | 12:43 | 12:45 | 13:51 | 13:55 | 15:07 | 15:14 | 16:22 | 16:33 | 17:44 | 17:54 | 19:03 | 20:17 |
29. 市役所東 | 9:07 | 9:02 | 10:17 | 10:19 | 11:32 | 11:32 | 12:45 | 12:47 | 13:53 | 13:57 | 15:09 | 15:16 | 16:24 | 16:35 | 17:46 | 17:56 | 19:05 | 20:19 |
30. 市役所 | 9:12 | 9:06 | 10:22 | 10:24 | 11:38 | 11:37 | 12:50 | 12:53 | 14:00 | 14:03 | 15:16 | 15:22 | 16:31 | 16:42 | 17:54 | 18:05 | 19:11 | 20:24 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー