バス停 | 便1 日曜 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 | 便4 日曜 | 便5 月〜土 | 便6 日曜 | 便7 月〜土 | 便8 月〜土 | 便9 日曜 | 便10 月〜土 | 便11 日曜 | 便12 月〜土 | 便13 日曜 | 便14 月〜土 | 便15 日曜 | 便16 月〜土 | 便17 月〜土 | 便18 日曜 | 便19 月〜土 | 便20 日曜 | 便21 月〜土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 千代田区役所 | ― | ― | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | 11:30 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | 13:50 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:10 | 16:40 | 17:20 | 17:40 |
2. かがやきプラザ | ― | ― | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:23 | 10:43 | 11:23 | 11:33 | 12:23 | 12:43 | 13:23 | 13:53 | 14:03 | 15:03 | 15:03 | 16:03 | 16:13 | 16:43 | 17:23 | 17:43 |
3. 千代田保健所 | ― | ― | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:25 | 10:45 | 11:25 | 11:35 | 12:25 | 12:45 | 13:25 | 13:55 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:15 | 16:45 | 17:25 | 17:45 |
4. 西神田三丁目 | ― | ― | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:26 | 10:46 | 11:26 | 11:36 | 12:26 | 12:46 | 13:26 | 13:56 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:16 | 16:46 | 17:26 | 17:46 |
5. 専修大学法科大学院前 | ― | ― | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:27 | 10:47 | 11:27 | 11:37 | 12:27 | 12:47 | 13:27 | 13:57 | 14:07 | 15:07 | 15:07 | 16:07 | 16:17 | 16:47 | 17:27 | 17:47 |
6. 専大前交差点 | ― | ― | 8:50 | 9:19 | 9:50 | 10:29 | 10:50 | 11:30 | 11:39 | 12:30 | 12:49 | 13:30 | 13:59 | 14:10 | 15:09 | 15:10 | 16:10 | 16:19 | 16:50 | 17:29 | 17:50 |
7. 神田錦町三丁目 | ― | ― | 8:52 | 9:21 | 9:52 | 10:31 | 10:52 | 11:32 | 11:41 | 12:32 | 12:51 | 13:32 | 14:01 | 14:12 | 15:11 | 15:12 | 16:12 | 16:21 | 16:52 | 17:31 | 17:52 |
8. 神田美士代町 | ― | ― | 8:54 | 9:22 | 9:54 | 10:32 | 10:54 | 11:34 | 11:42 | 12:34 | 12:52 | 13:34 | 14:02 | 14:14 | 15:12 | 15:14 | 16:14 | 16:22 | 16:54 | 17:32 | 17:54 |
9. 神田公園出張所 | ― | ― | 8:57 | 9:24 | 9:56 | 10:34 | 10:56 | 11:37 | 11:44 | 12:36 | 12:54 | 13:36 | 14:04 | 14:16 | 15:14 | 15:16 | 16:16 | 16:24 | 16:57 | 17:34 | 17:56 |
10. 東日本銀行神田支店 | ― | ― | 8:59 | 9:26 | 9:58 | 10:36 | 10:58 | 11:39 | 11:46 | 12:38 | 12:56 | 13:38 | 14:06 | 14:18 | 15:16 | 15:18 | 16:18 | 16:26 | 16:59 | 17:36 | 17:58 |
11. 岩本町ほほえみプラザ | 8:19 | 8:21 | 9:01 | 9:29 | 10:01 | 10:39 | 11:01 | 11:41 | 11:49 | 12:41 | 12:59 | 13:41 | 14:09 | 14:21 | 15:19 | 15:21 | 16:21 | 16:29 | 17:01 | 17:39 | 18:01 |
12. 美倉橋南 | 8:21 | 8:24 | 9:04 | 9:31 | 10:04 | 10:41 | 11:04 | 11:44 | 11:51 | 12:44 | 13:01 | 13:44 | 14:11 | 14:24 | 15:21 | 15:24 | 16:24 | 16:31 | 17:04 | 17:41 | 18:04 |
13. 和泉公園入口前 | 8:25 | 8:26 | 9:09 | 9:35 | 10:09 | 10:45 | 11:09 | 11:49 | 11:55 | 12:49 | 13:05 | 13:49 | 14:15 | 14:29 | 15:25 | 15:29 | 16:29 | 16:35 | 17:09 | 17:45 | 18:09 |
14. 和泉橋出張所 | 8:27 | 8:28 | 9:11 | 9:37 | 10:11 | 10:47 | 11:11 | 11:51 | 11:57 | 12:51 | 13:07 | 13:51 | 14:17 | 14:31 | 15:27 | 15:31 | 16:31 | 16:37 | 17:11 | 17:47 | 18:11 |
15. 秋葉原駅中央口 | 8:30 | 8:31 | 9:14 | 9:40 | 10:14 | 10:50 | 11:14 | 11:54 | 12:00 | 12:54 | 13:10 | 13:54 | 14:20 | 14:34 | 15:30 | 15:34 | 16:34 | 16:40 | 17:14 | 17:50 | 18:14 |
16. 神田練塀町 | 8:32 | 8:33 | 9:16 | 9:42 | 10:16 | 10:52 | 11:16 | 11:56 | 12:02 | 12:56 | 13:12 | 13:56 | 14:22 | 14:36 | 15:32 | 15:36 | 16:36 | 16:42 | 17:16 | ― | ― |
17. アーツ千代田3331 | 8:35 | 8:36 | 9:19 | 9:45 | 10:19 | 10:55 | 11:19 | 11:59 | 12:05 | 12:59 | 13:15 | 13:59 | 14:25 | 14:39 | 15:35 | 15:39 | 16:39 | 16:45 | 17:19 | ― | ― |
18. 外神田六丁目 | 8:37 | 8:38 | 9:21 | 9:47 | 10:21 | 10:57 | 11:21 | 12:01 | 12:07 | 13:01 | 13:17 | 14:01 | 14:27 | 14:41 | 15:37 | 15:41 | 16:41 | 16:47 | 17:21 | ― | ― |
19. 昌平童夢館入口 | 8:39 | 8:40 | 9:23 | 9:49 | 10:23 | 10:59 | 11:22 | 12:03 | 12:09 | 13:03 | 13:19 | 14:04 | 14:30 | 14:43 | 15:39 | 15:43 | 16:44 | 16:49 | 17:23 | ― | ― |
20. 外神田二丁目 | 8:41 | 8:42 | 9:25 | 9:51 | 10:25 | 11:01 | 11:24 | 12:05 | 12:11 | 13:05 | 13:21 | 14:06 | 14:32 | 14:45 | 15:41 | 15:45 | 16:46 | 16:51 | 17:25 | ― | ― |
21. 御茶ノ水駅 | 8:42 | 8:43 | 9:26 | 9:52 | 10:26 | 11:02 | 11:25 | 12:06 | 12:12 | 13:06 | 13:22 | 14:07 | 14:35 | 14:46 | 15:42 | 15:46 | 16:50 | 16:52 | 17:26 | ― | ― |
22. 神田駿河台二丁目 | 8:46 | 8:48 | 9:33 | 9:58 | 10:33 | 11:08 | 11:33 | 12:13 | 12:18 | 13:16 | 13:31 | 14:16 | 14:39 | 14:53 | 15:48 | 15:53 | 16:58 | 16:58 | 17:36 | ― | ― |
23. 障害者福祉センター「えみふる」 | ― | 8:48 | 9:33 | ― | 10:33 | ― | 11:33 | 12:13 | ― | 13:16 | ― | 14:16 | ― | 14:53 | ― | 15:53 | 16:58 | ― | 17:36 | ― | ― |
24. 日大病院 | 8:49 | 8:51 | 9:37 | 10:01 | 10:37 | 11:11 | 11:37 | 12:17 | 12:21 | 13:20 | 13:34 | 14:20 | 14:41 | 14:57 | 15:51 | 15:57 | 17:02 | 17:01 | 17:40 | ― | ― |
25. 九段下 | 8:52 | 8:55 | 9:42 | 10:04 | 10:42 | 11:14 | 11:42 | 12:22 | 12:24 | 13:25 | 13:37 | 14:25 | 14:44 | 15:02 | 15:54 | 16:02 | 17:07 | 17:04 | 17:45 | ― | ― |
26. 千代田区役所 | 9:01 | 9:00 | 9:50 | 10:11 | 10:50 | 11:21 | 11:50 | 12:30 | 12:31 | 13:30 | 13:41 | 14:30 | 14:51 | 15:10 | 16:01 | 16:10 | 17:10 | 17:11 | 17:50 | ― | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー