| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 本宮の湯 | 9:48 | 9:48 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 14:48 | 17:22 | 17:48 |
| 2. ウォーキングセンター | 9:49 | 9:49 | 11:49 | 12:49 | 14:49 | 14:49 | 17:23 | 17:49 |
| 3. 臼屋 | 9:51 | 9:51 | 11:51 | 12:51 | 14:51 | 14:51 | 17:25 | 17:51 |
| 4. 上長山西原 | 9:52 | 9:52 | 11:52 | 12:52 | 14:52 | 14:52 | 17:26 | 17:52 |
| 5. 小南口原 | 9:53 | 9:53 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 14:53 | 17:27 | 17:53 |
| 6. 障害者職業能力開発校 | 9:54 | 9:54 | 11:54 | 12:54 | 14:54 | 14:54 | 17:28 | 17:54 |
| 7. 一宮支所 | 9:55 | 9:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 14:55 | 17:29 | 17:55 |
| 8. 宮裏 | 9:56 | 9:56 | 11:56 | 12:56 | 14:56 | 14:56 | 17:30 | 17:56 |
| 9. 砥鹿神社前 | 9:57 | 9:57 | 11:57 | 12:57 | 14:57 | 14:57 | 17:31 | 17:57 |
| 10. 上野 | 9:59 | 9:59 | 11:59 | 12:59 | 14:59 | 14:59 | 17:33 | 17:59 |
| 11. 東名豊川 | 10:02 | 10:02 | 12:02 | 13:02 | 15:02 | 15:02 | 17:36 | 18:02 |
| 12. 本野原 | 10:04 | 10:04 | 12:04 | 13:04 | 15:04 | 15:04 | 17:38 | 18:04 |
| 13. 大堀町 | 10:05 | 10:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 15:05 | 17:39 | 18:05 |
| 14. 東曙町 | 10:07 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 15:07 | 17:41 | 18:07 |
| 15. 豊川東部中学校 | 10:09 | 10:09 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 15:09 | 17:43 | 18:09 |
| 16. 進雄神社 | 10:10 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 15:10 | 17:44 | 18:10 |
| 17. 豊川駅前 | 10:14 | 10:14 | 12:14 | 13:14 | 15:14 | 15:14 | 17:48 | 18:14 |
| 18. 稲荷前 | 10:15 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 15:15 | 15:15 | 17:49 | 18:15 |
| 19. 開運通一丁目 | 10:16 | 10:16 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | 15:16 | 17:50 | 18:16 |
| 20. 開運通二丁目 | 10:17 | 10:17 | 12:17 | 13:17 | 15:17 | 15:17 | 17:51 | 18:17 |
| 21. イオン豊川店 | 10:19 | 10:19 | 12:19 | 13:19 | 15:19 | 15:19 | 17:53 | 18:19 |
| 22. 金屋元町 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | 15:20 | 17:54 | 18:20 |
| 23. 免許センター前 | 10:22 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 15:22 | 17:56 | 18:22 |
| 24. 豊川市役所前 | 10:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 15:23 | 15:23 | 17:58 | 18:23 |
| 25. 豊川体育館前西 | 10:24 | 10:24 | 12:24 | 13:24 | 15:24 | 15:24 | 17:59 | 18:24 |
| 26. 諏訪神社 | 10:26 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | 15:26 | 15:26 | 18:01 | 18:26 |
| 27. 野口町 | 10:27 | 10:27 | 12:27 | 13:27 | 15:27 | 15:27 | 18:02 | 18:27 |
| 28. イオンモール豊川 | 10:41 | 10:51 | 12:51 | 13:41 | 15:41 | 15:51 | 18:16 | 18:51 |
| 29. 豊川市民病院 | 10:45 | 10:55 | 12:55 | 13:45 | 15:45 | 15:55 | 18:20 | 18:55 |
| 30. 野口町 | 10:49 | 10:59 | 12:59 | 13:49 | 15:49 | 15:59 | 18:24 | 18:59 |
| 31. 諏訪神社 | 10:50 | 11:00 | 13:00 | 13:50 | 15:50 | 16:00 | 18:25 | 19:00 |
| 32. 豊川体育館前西 | 10:51 | 11:01 | 13:01 | 13:51 | 15:51 | 16:01 | 18:26 | 19:01 |
| 33. 豊川体育館前 | 10:53 | 11:03 | 13:03 | 13:53 | 15:53 | 16:03 | 18:28 | 19:03 |
| 34. 心道教前 | 10:54 | 11:04 | 13:04 | 13:54 | 15:54 | 16:04 | 18:29 | 19:04 |
| 35. 代田橋 | 10:55 | 11:05 | 13:05 | 13:55 | 15:55 | 16:05 | 18:30 | 19:05 |
| 36. 南部中学校前 | 10:56 | 11:06 | 13:06 | 13:56 | 15:56 | 16:06 | 18:31 | 19:06 |
| 37. 南大通四丁目 | 10:57 | 11:07 | 13:07 | 13:57 | 15:57 | 16:07 | 18:32 | 19:07 |
| 38. 高見 | 10:58 | 11:08 | 13:08 | 13:58 | 15:58 | 16:08 | 18:33 | 19:08 |
| 39. 牛久保 | 10:59 | 11:09 | 13:09 | 13:59 | 15:59 | 16:09 | 18:34 | 19:09 |
| 40. 牛久保南 | 11:00 | 11:10 | 13:10 | 14:00 | 16:00 | 16:10 | 18:36 | 19:10 |
| 41. 正岡 | 11:02 | 11:12 | 13:12 | 14:02 | 16:02 | 16:12 | 18:38 | 19:12 |
| 42. 変電所前 | 11:04 | 11:14 | 13:14 | 14:04 | 16:04 | 16:14 | 18:40 | 19:14 |
| 43. 大蚊里 | 11:06 | 11:16 | 13:16 | 14:06 | 16:06 | 16:16 | 18:42 | 19:16 |
| 44. 境田 | 11:08 | 11:18 | 13:18 | 14:08 | 16:08 | 16:18 | 18:44 | 19:18 |
| 45. 元下地 | 11:11 | 11:21 | 13:21 | 14:11 | 16:11 | 16:21 | 18:47 | 19:21 |
| 46. 豊橋市役所前 | 11:14 | 11:24 | 13:24 | 14:14 | 16:14 | 16:24 | 18:51 | 19:24 |
| 47. 守下 | 11:16 | 11:26 | 13:26 | 14:16 | 16:16 | 16:26 | 18:53 | 19:26 |
| 48. こども未来館・商工会議所 | 11:17 | 11:27 | 13:27 | 14:17 | 16:17 | 16:27 | 18:54 | 19:27 |
| 49. 豊橋駅前 | 11:20 | 11:30 | 13:30 | 14:20 | 16:20 | 16:30 | 18:57 | 19:30 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー