バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 土曜 | 便15 平日 | 便16 日曜 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 日曜 | 便24 平日 | 便25 土曜 | 便26 平日 | 便27 日曜 | 便28 土曜 | 便29 平日 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 日曜 | 便33 平日 | 便34 土曜 | 便35 日曜 | 便36 土曜 | 便37 平日 | 便38 土曜 | 便39 日曜 | 便40 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. くすのき特別支援学校 | 7:36 | 7:54 | 7:54 | 7:56 | 8:36 | 8:36 | 8:38 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 |
2. 野依 | 7:37 | 7:55 | 7:55 | 7:57 | 8:37 | 8:37 | 8:39 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 |
3. 野依口 | 7:38 | 7:56 | 7:56 | 7:58 | 8:38 | 8:38 | 8:40 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
4. 西高師 | 7:39 | 7:57 | 7:57 | 7:59 | 8:39 | 8:39 | 8:41 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 |
5. 高師本郷町 | 7:41 | 7:59 | 7:59 | 8:01 | 8:41 | 8:41 | 8:43 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 |
6. 紫雲寺 | 7:42 | 8:00 | 8:00 | 8:02 | 8:42 | 8:42 | 8:44 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 |
7. 松崎病院 | 7:44 | 8:02 | 8:02 | 8:04 | 8:44 | 8:44 | 8:46 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 |
8. 三本木町 | 7:45 | 8:03 | 8:03 | 8:05 | 8:45 | 8:45 | 8:47 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
9. 曙町 | 7:46 | 8:04 | 8:04 | 8:06 | 8:46 | 8:46 | 8:48 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 |
10. 弥生公園 | 7:46 | 8:04 | 8:04 | 8:06 | 8:46 | 8:46 | 8:48 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 |
11. 弥生町 | 7:47 | 8:05 | 8:05 | 8:07 | 8:47 | 8:47 | 8:49 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 |
12. 北山 | 7:48 | 8:06 | 8:06 | 8:08 | 8:48 | 8:48 | 8:50 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
13. 西の原 | 7:51 | 8:09 | 8:09 | 8:11 | 8:51 | 8:51 | 8:53 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 |
14. 南山田 | 7:52 | 8:10 | 8:10 | 8:12 | 8:52 | 8:52 | 8:54 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 |
15. 山田 | 7:54 | 8:12 | 8:12 | 8:14 | 8:54 | 8:54 | 8:56 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 |
16. 柳生橋 | 7:56 | 8:14 | 8:14 | 8:16 | 8:56 | 8:56 | 8:58 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 |
17. 松山 | 7:57 | 8:15 | 8:15 | 8:17 | 8:57 | 8:57 | 8:59 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 |
18. 新川 | 7:59 | 8:17 | 8:17 | 8:19 | 8:59 | 8:59 | 9:01 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 |
19. 駅前大通・まちなか図書館 | 8:00 | 8:18 | 8:18 | 8:20 | 9:00 | 9:00 | 9:02 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 |
20. 豊橋駅前 | 8:10 | 8:24 | 8:24 | 8:30 | 9:09 | 9:09 | 9:11 | 9:52 | 9:51 | 9:52 | 10:52 | 10:51 | 10:52 | 11:52 | 11:51 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 12:51 | 13:52 | 13:52 | 13:51 | 14:52 | 14:51 | 14:52 | 15:51 | 15:52 | 15:52 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 19:51 | 19:51 | 19:51 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー