バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 土曜 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 平日 | 便18 日曜 | 便19 日曜 | 便20 土曜 | 便21 平日 | 便22 土曜 | 便23 平日 | 便24 日曜 | 便25 日曜 | 便26 平日 | 便27 土曜 | 便28 土曜 | 便29 日曜 | 便30 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 福祉村 | 8:43 | 8:43 | 8:48 | 9:43 | 9:43 | 9:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 |
2. 竜ケ丘 | 8:45 | 8:45 | 8:50 | 9:45 | 9:45 | 9:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
3. 技科大前 | 8:50 | 8:50 | 8:55 | 9:50 | 9:50 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
4. 天伯 | 8:51 | 8:51 | 8:56 | 9:51 | 9:51 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 |
5. 元天伯 | 8:53 | 8:53 | 8:58 | 9:53 | 9:53 | 10:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
6. 浜道 | 8:55 | 8:55 | 9:00 | 9:55 | 9:55 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
7. 測点 | 8:56 | 8:56 | 9:01 | 9:56 | 9:56 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
8. 南消防署前 | 8:58 | 8:58 | 9:03 | 9:58 | 9:58 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
9. 水無川 | 8:59 | 8:59 | 9:04 | 9:59 | 9:59 | 10:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
10. 北山 | 9:00 | 9:00 | 9:05 | 10:00 | 10:00 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
11. 西の原 | 9:03 | 9:03 | 9:08 | 10:03 | 10:03 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
12. 南山田 | 9:04 | 9:04 | 9:09 | 10:04 | 10:04 | 10:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 |
13. 山田 | 9:06 | 9:06 | 9:11 | 10:06 | 10:06 | 10:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
14. 柳生橋 | 9:08 | 9:08 | 9:13 | 10:08 | 10:08 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
15. 松山 | 9:09 | 9:09 | 9:14 | 10:09 | 10:09 | 10:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
16. 新川 | 9:11 | 9:11 | 9:16 | 10:11 | 10:11 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
17. 駅前大通・まちなか図書館 | 9:12 | 9:12 | 9:17 | 10:12 | 10:12 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
18. 豊橋駅前 | 9:19 | 9:19 | 9:24 | 10:20 | 10:20 | 10:29 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:29 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 13:29 | 14:30 | 14:29 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:29 | 16:30 | 16:29 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー