バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 西ふ頭北 | 9:44 | 12:44 | 15:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
2. 西ふ頭 | 9:45 | 12:45 | 15:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
3. ライフポート | 9:47 | 12:47 | 15:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
4. 三河港湾事務所 | 9:48 | 12:48 | 15:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
5. 港湾合同庁舎 | 9:52 | 12:52 | 15:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
6. 神野新田南 | 9:55 | 12:55 | 15:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
7. 三郷中 | 9:57 | 12:57 | 15:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
8. 三郷北 | 9:58 | 12:58 | 15:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
9. 三郷口 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
10. 牟呂学校前 | 10:02 | 13:02 | 16:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
11. 東脇 | 10:03 | 13:03 | 16:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
12. 東脇口 | 10:04 | 13:04 | 16:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
13. 西部団地 | 10:06 | 13:06 | 16:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
14. 西部団地東 | 10:08 | 13:08 | 16:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
15. 往完町 | 10:10 | 13:10 | 16:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
16. 中央図書館前 | 10:11 | 13:11 | 16:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
17. 成田記念病院 | 10:12 | 13:12 | 16:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
18. 西駅前(豊橋駅西口) | 10:16 | 13:16 | 16:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:15 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー