| バス停 | 便1 特別 | 便2 特別 | 便3 特別 |
|---|---|---|---|
| 1. 赤磐市役所 | 9:18 | 12:20 | 15:17 |
| 2. 下市(イズミ停留所) | ― | 12:23 | 15:20 |
| 3. 赤磐医師会病院 | ― | 12:25 | 15:22 |
| 4. JA山陽支店 | ― | 12:27 | 15:24 |
| 5. マルナカ | ― | 12:30 | 15:27 |
| 6. 新道赤磐市役所入口(中国銀行赤磐支店前) | ― | 12:32 | 15:29 |
| 7. 赤磐市役所 | ― | 12:34 | 15:31 |
| 8. 河本北 | 9:21 | 12:37 | 15:34 |
| 9. 河本南 | 9:21 | 12:37 | 15:34 |
| 10. 岩田東 | 9:22 | 12:38 | 15:35 |
| 11. 岩田 | 9:23 | 12:39 | 15:36 |
| 12. 岩田交差点 | 9:24 | 12:40 | 15:37 |
| 13. 馬屋消防機庫 | 9:27 | 12:43 | 15:40 |
| 14. 望の里団地 | 9:28 | 12:44 | 15:41 |
| 15. 穂崎中 | 9:31 | 12:47 | 15:44 |
| 16. 福吉集会所 | 9:32 | 12:48 | 15:45 |
| 17. 長尾 | 9:34 | 12:50 | 15:47 |
| 18. 立川中 | 9:35 | 12:51 | 15:48 |
| 19. 船廻 | 9:39 | 12:55 | 15:52 |
| 20. 南方 | 9:41 | 12:57 | 15:54 |
| 21. 斎富 | 9:43 | 12:59 | 15:56 |
| 22. 沼田本村口 | 9:44 | 13:00 | 15:57 |
| 23. 高陽台 | 9:45 | 13:01 | 15:58 |
| 24. 赤磐市役所 | 9:48 | 13:04 | 16:01 |
| 25. 下市(イズミ停留所) | 9:51 | ― | 16:04 |
| 26. 赤磐医師会病院 | 9:53 | ― | 16:06 |
| 27. JA山陽支店 | 9:55 | ― | 16:08 |
| 28. マルナカ | 9:58 | ― | 16:11 |
| 29. 新道赤磐市役所入口(中国銀行赤磐支店前) | 10:00 | ― | 16:13 |
| 30. 赤磐市役所 | 10:02 | ― | 16:15 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー