バス停 | 便1 平日 | 便2 水 | 便3 水 | 便4 月火木金 | 便5 水 | 便6 水 | 便7 月火木金 | 便8 月火木金 | 便9 水 | 便10 水 | 便11 月火木金 | 便12 月火木金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 小茅野1 | ― | 9:38 | ― | ― | 12:58 | ― | ― | ― | 16:03 | ― | ― | ― |
2. 小茅野2 | ― | 9:40 | 9:40 | ― | 13:00 | 13:00 | ― | ― | 16:05 | 16:05 | ― | ― |
3. 大沢5 | 7:15 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
4. 大沢4 | 7:15 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
5. 段 | ― | 9:51 | ― | ― | 13:15 | ― | ― | 13:15 | 16:20 | ― | ― | 16:20 |
6. 大沢3 | 7:16 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 |
7. 大沢2 | 7:18 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
8. 大沢1 | 7:18 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
9. 塩山6 | 7:19 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
10. 塩山5 | 7:20 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
11. 塩山4 | 7:20 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
12. 塩山2 | 7:21 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 |
13. 塩山1 | 7:22 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 |
14. 土万2 | 7:24 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 |
15. 土万3 | 7:25 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
16. 土万8 | 7:25 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
17. 土万9 | 7:26 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
18. 土万 | 7:26 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
19. 葛根西口 | 7:27 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
20. 葛根 | 7:28 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
21. 矢の口 | 7:28 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
22. 比地町 | 7:31 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
23. 比地町東 | 7:32 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 |
24. 鍛冶屋橋 | 7:33 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 |
25. 折橋 | 7:34 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
26. 青木 | 7:34 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
27. 山崎西小学校前 | 7:35 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
28. 菅野郵便局前 | 7:35 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
29. 高下公民館前 | 7:36 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
30. 広岡橋 | 7:37 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
31. 米山口 | 7:37 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
32. 市場公民館前 | 7:38 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 |
33. 木谷橋 | 7:39 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
34. 加生山崎高校前 | 7:40 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
35. 八幡下 | 7:41 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
36. 総合病院前 | 7:42 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
37. 図書館前 | 7:42 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
38. 山崎 | 7:44 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
39. 市役所前 | 7:50 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー