バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 特別 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | ― |
1. 高岡営業所 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
2. 鳴川通 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 |
3. 蓮池公園前 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 |
4. 高岡高校通 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 |
5. 土佐市民公園前 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 |
6. 本町通 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
7. 土佐市役所前 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 |
8. 井上病院前 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 |
9. 長谷寄北 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 |
10. 高岡小学校前 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 |
11. 大綱橋 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 |
12. 野田 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 |
13. スジカイ橋 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
14. 吹越 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 |
15. 太郎橋 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 |
16. 天崎 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 |
17. 天崎船戸 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 |
18. 南音竹 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 |
19. 音竹 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 |
20. 仁淀川漁協前 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 |
21. 伊野天神町 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 |
22. 伊野駅前 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 |
23. 伊野駅 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
24. 伊野駅前 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 |
25. 伊野天神町 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 |
26. 仁淀川漁協前 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 |
27. 音竹 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 |
28. 南音竹 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 |
29. 天崎船戸 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 |
30. 天崎 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
31. 太郎橋 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
32. 吹越 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 |
33. スジカイ橋 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 |
34. 野田 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 |
35. 大綱橋 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 |
36. 高岡小学校前 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 |
37. 長谷寄北 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 |
38. 井上病院前 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 |
39. 土佐市役所前 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 |
40. 土佐市民病院 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 |
41. 本町通 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 |
42. 土佐市民公園前 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 |
43. 高岡高校通南 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 |
44. 蓮池住宅前 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
45. 蓮池小学校通 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 |
46. 波介川橋北詰 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 |
47. 下波介 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 |
48. 四方寺 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 |
49. 波介小学校前 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 |
50. 板谷 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
51. 大坂 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 |
52. 出間 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 |
53. 柏木 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 |
54. 畑谷 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 |
55. 岩戸 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 |
56. 岩戸橋 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
57. あざい口 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 |
58. ひびの木 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 |
59. 戸波川橋 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 |
60. 奥の土居通 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 |
61. 東太郎丸 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 |
62. 音丸 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 |
63. 歌山 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 |
64. 支所前 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 |
65. 家俊 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
66. 診療所前 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 |
67. 石指 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 |
68. オソ着 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
69. 市野々 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
70. オソ着 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 |
71. 石指 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
72. 診療所前 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
73. 家俊 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
74. 石屋前 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 |
75. 西鴨地 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 |
76. 本村 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 |
77. 東鴨地 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
78. 中川内 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 |
79. かじや鼻橋 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
80. 甲原船戸 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
81. 明ヶ谷 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 |
82. 末光 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 |
83. 宇都木 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 |
84. 寺山 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 |
85. 茶園 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
86. 鳴川通 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 |
87. 蓮池公園前 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 |
88. 高岡高校通 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 |
89. 土佐市民公園前 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 |
90. 本町通 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 |
91. 土佐市民病院 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
92. 土佐市役所前 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 |
93. 井上病院前 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 |
94. 長谷寄北 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 |
95. 高岡小学校前 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
96. 大綱橋 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 |
97. 野田 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 |
98. スジカイ橋 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
99. 吹越 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
100. 太郎橋 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
101. 天崎 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
102. 天崎船戸 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
103. 南音竹 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 |
104. 音竹 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
105. 仁淀川漁協前 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
106. 伊野天神町 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 |
107. 伊野駅前 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
108. 伊野駅 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
109. 伊野駅前 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
110. 伊野天神町 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
111. 仁淀川漁協前 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
112. 音竹 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 |
113. 南音竹 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
114. 天崎船戸 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
115. 天崎 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
116. 太郎橋 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
117. 吹越 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
118. スジカイ橋 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
119. 野田 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
120. 大綱橋 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
121. 高岡小学校前 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
122. 長谷寄北 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
123. 井上病院前 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
124. 土佐市役所前 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
125. 本町通 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
126. 土佐市民公園前 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
127. 高岡高校通 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
128. 蓮池公園前 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
129. 鳴川通 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
130. 高岡営業所 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー