バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 |
1. 裏宿町 | 8:04 | 8:59 | 9:06 | ― | 10:23 | 14:19 |
2. 青梅第一中学校前 | 8:05 | 9:00 | 9:07 | ― | 10:24 | 14:20 |
3. 多摩高校前 | 8:05 | 9:00 | 9:07 | ― | 10:24 | 14:20 |
4. 青梅車庫前 | 8:06 | 9:01 | 9:08 | ― | 10:25 | 14:21 |
5. 上町 | 8:06 | 9:01 | 9:08 | ― | 10:25 | 14:21 |
6. 仲町 | 8:07 | 9:02 | 9:09 | ― | 10:26 | 14:22 |
7. 青梅駅前 | 8:11 | 9:06 | 9:13 | 9:09 | 10:30 | 14:26 |
8. 住吉神社前 | 8:12 | 9:07 | 9:14 | 9:10 | 10:31 | 14:27 |
9. 西分二丁目 | 8:13 | 9:08 | 9:15 | 9:11 | 10:32 | 14:28 |
10. 西分 | 8:13 | 9:08 | 9:15 | 9:11 | 10:32 | 14:28 |
11. 青梅総合高校入口 | 8:14 | 9:09 | 9:16 | 9:12 | 10:33 | 14:29 |
12. 青梅総合高校前 | 8:15 | 9:10 | 9:17 | 9:13 | 10:34 | 14:30 |
13. 東青梅駅前 | 8:17 | 9:12 | 9:19 | 9:15 | 10:36 | 14:32 |
14. 青梅市役所前 | 8:18 | 9:13 | 9:20 | 9:16 | 10:37 | 14:33 |
15. 六万公園前 | 8:20 | 9:15 | 9:22 | 9:18 | 10:39 | 14:35 |
16. 東青梅駅北口 | 8:21 | 9:16 | 9:23 | 9:19 | 10:40 | 14:36 |
17. 東青梅 | 8:22 | 9:17 | 9:24 | 9:20 | 10:41 | 14:37 |
18. 青梅第四小学校前 | 8:23 | 9:18 | 9:25 | 9:21 | 10:42 | 14:38 |
19. 根ヶ布 | 8:24 | 9:19 | 9:26 | 9:22 | 10:43 | 14:39 |
20. 諏訪神社前 | 8:25 | 9:20 | 9:27 | 9:23 | 10:44 | 14:40 |
21. 多摩団地前 | 8:26 | 9:21 | 9:28 | 9:24 | 10:45 | 14:41 |
22. 聖明福祉協会前 | 8:27 | 9:22 | 9:29 | 9:25 | 10:46 | 14:42 |
23. 柳川 | 8:29 | 9:24 | 9:31 | 9:27 | 10:48 | 14:44 |
24. 黒沢 | 8:31 | 9:26 | 9:33 | 9:29 | 10:50 | 14:46 |
25. 坂下 | 8:33 | 9:28 | 9:35 | 9:31 | 10:52 | 14:48 |
26. 成木市民センター前 | 8:34 | 9:29 | 9:36 | 9:32 | 10:53 | 14:49 |
27. 成木四丁目 | 8:35 | 9:30 | 9:37 | 9:33 | 10:54 | 14:50 |
28. 青梅第七中学校前 | 8:36 | 9:31 | 9:38 | 9:34 | 10:55 | 14:51 |
29. 成木小学校前 | 8:37 | 9:32 | 9:39 | 9:35 | 10:56 | 14:52 |
30. 成木三丁目 | 8:38 | 9:33 | 9:40 | 9:36 | 10:57 | 14:53 |
31. 坂久橋 | 8:39 | 9:34 | 9:41 | 9:37 | 10:58 | 14:54 |
32. 成木二丁目自治会館前 | 8:40 | 9:35 | 9:42 | 9:38 | 10:59 | 14:55 |
33. 中里橋 | 8:41 | 9:36 | 9:43 | 9:39 | 11:00 | 14:56 |
34. 成木一丁目自治会館前 | 8:42 | 9:37 | 9:44 | 9:40 | 11:01 | 14:57 |
35. 成木一丁目四ツ角 | 8:42 | 9:37 | 9:44 | 9:40 | 11:01 | 14:57 |
36. 上畑 | 8:43 | 9:38 | 9:45 | 9:41 | 11:02 | 14:58 |
37. 下畑 | 8:44 | 9:39 | 9:46 | 9:42 | 11:03 | 14:59 |
38. 富岡一丁目 | 8:46 | 9:41 | 9:48 | 9:44 | 11:05 | 15:01 |
39. 岩井堂 | 8:46 | 9:41 | 9:48 | 9:44 | 11:05 | 15:01 |
40. 中央橋 | 8:47 | 9:42 | 9:49 | 9:45 | 11:06 | 15:02 |
41. 常福寺入口 | 8:47 | 9:42 | 9:49 | 9:46 | 11:06 | 15:02 |
42. 岩蔵温泉 | 8:48 | 9:43 | 9:50 | 9:47 | 11:07 | 15:03 |
43. 東京炭坑前 | 8:49 | 9:44 | 9:51 | 9:48 | 11:08 | 15:04 |
44. 小曽木診療所前 | 8:50 | 9:45 | 9:52 | 9:49 | 11:09 | 15:05 |
45. JA小曽木支店前 | 8:51 | 9:46 | 9:53 | 9:50 | 11:10 | 15:06 |
46. 中井橋 | 8:52 | 9:47 | 9:54 | 9:51 | 11:11 | 15:07 |
47. 青梅第六中学校前 | 8:53 | 9:48 | 9:55 | 9:51 | 11:12 | 15:08 |
48. 青梅第七小学校前 | 8:54 | 9:49 | 9:56 | 9:52 | 11:13 | 15:09 |
49. 荒田 | 8:55 | 9:50 | 9:57 | 9:53 | 11:14 | 15:10 |
50. 小枕 | 8:55 | 9:50 | 9:57 | 9:53 | 11:14 | 15:10 |
51. 黒沢神社前 | 8:56 | 9:51 | 9:58 | 9:54 | 11:15 | 15:11 |
52. 柳川 | 8:58 | 9:53 | 10:00 | 9:56 | 11:17 | 15:13 |
53. 聖明福祉協会前 | 9:00 | 9:55 | 10:02 | 9:57 | 11:19 | 15:15 |
54. 多摩団地前 | 9:01 | 9:56 | 10:03 | 9:58 | 11:20 | 15:16 |
55. 諏訪神社前 | 9:01 | 9:56 | 10:03 | 9:58 | 11:20 | 15:16 |
56. 根ヶ布 | 9:02 | 9:57 | 10:04 | 9:59 | 11:21 | 15:17 |
57. 青梅第四小学校前 | 9:03 | 9:58 | 10:05 | 10:00 | 11:22 | 15:18 |
58. 東青梅 | 9:04 | 9:59 | 10:06 | 10:01 | 11:23 | 15:19 |
59. 東青梅駅北口 | 9:05 | 10:00 | 10:07 | 10:02 | 11:24 | 15:20 |
60. 六万公園前 | 9:06 | 10:01 | 10:08 | 10:03 | 11:25 | 15:21 |
61. 東青梅三丁目 | 9:06 | 10:01 | 10:08 | 10:03 | 11:25 | 15:21 |
62. 東青梅五丁目 | 9:07 | 10:02 | 10:09 | 10:04 | 11:26 | 15:22 |
63. 霞台第二住宅 | 9:08 | 10:03 | 10:10 | 10:05 | 11:27 | 15:23 |
64. 河辺駅入口 | 9:09 | 10:04 | 10:11 | 10:06 | 11:28 | 15:24 |
65. 河辺駅北口 | 9:13 | 10:08 | 10:15 | 10:10 | 11:32 | 15:28 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー