バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 土曜 | 便5 特別 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | ― | 2027 11.20 |
1. 渋谷駅前 | 10:06 | 20:53 | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 21:46 |
2. 西武百貨店前 | 10:07 | 20:54 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:47 |
3. 宇田川町 | 10:08 | 20:55 | 21:46 | 21:46 | 21:46 | 21:48 |
4. 放送センター西口 | 10:09 | 20:57 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 21:49 |
5. 富ヶ谷 | 10:13 | 21:00 | 21:51 | 21:51 | 21:51 | 21:52 |
6. 代々木八幡駅入口 | 10:15 | 21:01 | 21:52 | 21:52 | 21:52 | 21:54 |
7. 八幡下 | 10:16 | 21:02 | 21:53 | 21:53 | 21:53 | 21:55 |
8. 初台坂下 | 10:17 | 21:03 | 21:54 | 21:54 | 21:54 | 21:56 |
9. 南初台 | 10:18 | 21:03 | 21:55 | 21:54 | 21:55 | 21:56 |
10. 初台坂上 | 10:19 | 21:04 | 21:56 | 21:55 | 21:56 | 21:57 |
11. 東京オペラシティ南 | 10:20 | 21:05 | 21:57 | 21:56 | 21:57 | 21:58 |
12. 新国立劇場前 | 10:24 | 21:09 | 22:00 | 21:59 | 22:00 | 22:01 |
13. 幡代 | 10:25 | 21:10 | 22:01 | 22:00 | 22:01 | 22:02 |
14. 幡ヶ谷駅前 | 10:27 | 21:12 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:04 |
15. 幡ヶ谷原町 | 10:28 | 21:12 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:04 |
16. 笹塚駅前 | 10:32 | 21:16 | 22:06 | 22:05 | 22:06 | 22:07 |
17. 笹塚二丁目 | 10:32 | 21:16 | 22:06 | 22:05 | 22:06 | 22:07 |
18. 代田橋 | 10:36 | 21:20 | 22:09 | 22:09 | 22:09 | 22:10 |
19. 和泉一丁目 | 10:37 | 21:21 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:11 |
20. 釜寺 | 10:38 | 21:22 | 22:11 | 22:11 | 22:11 | 22:12 |
21. 方南八幡通り | 10:40 | 21:24 | 22:13 | 22:13 | 22:13 | 22:14 |
22. 和田堀橋 | 10:42 | 21:25 | 22:14 | 22:14 | 22:14 | 22:15 |
23. 堀ノ内二丁目 | 10:43 | 21:26 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:16 |
24. 堀ノ内 | 10:45 | 21:27 | 22:16 | 22:16 | 22:16 | 22:17 |
25. セシオン杉並前 | 10:47 | 21:28 | 22:17 | 22:17 | 22:17 | 22:18 |
26. 高円寺陸橋 | 10:49 | 21:30 | 22:18 | 22:18 | 22:18 | 22:19 |
27. 杉並車庫前 | 10:50 | 21:31 | 22:21 | 22:21 | 22:21 | 22:23 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー