バス停 | 便1 平日 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 平日 | 便20 日曜 | 便21 土曜 | 便22 平日 | 便23 日曜 | 便24 土曜 | 便25 平日 | 便26 日曜 | 便27 土曜 | 便28 平日 | 便29 日曜 | 便30 土曜 | 便31 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 | 2027 11.20 |
1. 上野公園 | 9:00 | 9:10 | 9:40 | 9:45 | 10:24 | 11:14 | 12:00 | 12:04 | 12:45 | 12:54 | 13:45 | 14:34 | 15:20 | 15:45 | 17:55 | 18:12 | 18:13 | 18:40 | 18:53 | 18:55 | 19:25 | 19:34 | 19:40 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:40 | 21:45 |
2. 上野広小路 | 9:02 | 9:11 | 9:42 | 9:47 | 10:26 | 11:16 | 12:02 | 12:06 | 12:47 | 12:56 | 13:47 | 14:36 | 15:22 | 15:47 | 17:57 | 18:14 | 18:15 | 18:42 | 18:55 | 18:57 | 19:26 | 19:36 | 19:41 | 20:11 | 20:16 | 20:26 | 20:56 | 21:01 | 21:11 | 21:41 | 21:46 |
3. 池之端一丁目 | 9:05 | 9:14 | 9:45 | 9:50 | 10:29 | 11:19 | 12:05 | 12:09 | 12:50 | 12:59 | 13:50 | 14:39 | 15:25 | 15:50 | 18:00 | 18:17 | 18:18 | 18:45 | 18:58 | 19:00 | 19:29 | 19:39 | 19:44 | 20:14 | 20:19 | 20:29 | 20:59 | 21:04 | 21:14 | 21:44 | 21:49 |
4. 池之端二丁目 | 9:07 | 9:16 | 9:47 | 9:52 | 10:31 | 11:21 | 12:07 | 12:11 | 12:52 | 13:01 | 13:52 | 14:41 | 15:27 | 15:52 | 18:02 | 18:19 | 18:20 | 18:47 | 19:00 | 19:02 | 19:31 | 19:41 | 19:46 | 20:16 | 20:21 | 20:31 | 21:01 | 21:06 | 21:16 | 21:46 | 21:51 |
5. 根津駅前 | 9:10 | 9:19 | 9:50 | 9:55 | 10:34 | 11:24 | 12:10 | 12:14 | 12:55 | 13:04 | 13:55 | 14:44 | 15:30 | 15:55 | 18:05 | 18:22 | 18:23 | 18:50 | 19:03 | 19:05 | 19:34 | 19:44 | 19:49 | 20:19 | 20:24 | 20:33 | 21:04 | 21:08 | 21:18 | 21:48 | 21:53 |
6. 弥生二丁目 | 9:11 | 9:20 | 9:51 | 9:56 | 10:35 | 11:25 | 12:11 | 12:15 | 12:56 | 13:05 | 13:56 | 14:45 | 15:31 | 15:56 | 18:06 | 18:23 | 18:24 | 18:51 | 19:04 | 19:06 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 20:20 | 20:25 | 20:34 | 21:05 | 21:09 | 21:19 | 21:49 | 21:54 |
7. 東大農学部前 | 9:13 | 9:21 | 9:53 | 9:58 | 10:37 | 11:27 | 12:13 | 12:17 | 12:58 | 13:07 | 13:58 | 14:47 | 15:33 | 15:58 | 18:08 | 18:24 | 18:26 | 18:53 | 19:06 | 19:07 | 19:37 | 19:47 | 19:51 | 20:21 | 20:27 | 20:35 | 21:06 | 21:11 | 21:20 | 21:50 | 21:55 |
8. 本郷六丁目 | 9:14 | 9:22 | 9:54 | 9:59 | 10:38 | 11:28 | 12:14 | 12:18 | 12:59 | 13:08 | 13:59 | 14:48 | 15:34 | 15:59 | 18:09 | 18:25 | 18:27 | 18:54 | 19:07 | 19:08 | 19:38 | 19:48 | 19:52 | 20:22 | 20:28 | 20:36 | 21:07 | 21:12 | 21:21 | 21:51 | 21:56 |
9. 菊坂下 | 9:15 | 9:23 | 9:55 | 10:00 | 10:39 | 11:29 | 12:15 | 12:19 | 13:00 | 13:09 | 14:00 | 14:49 | 15:35 | 16:00 | 18:10 | 18:26 | 18:28 | 18:55 | 19:08 | 19:09 | 19:39 | 19:49 | 19:53 | 20:23 | 20:29 | 20:37 | 21:08 | 21:13 | 21:21 | 21:52 | 21:57 |
10. 春日駅前 | 9:20 | 9:27 | 10:00 | 10:04 | 10:45 | 11:35 | 12:19 | 12:25 | 13:04 | 13:15 | 14:06 | 14:55 | 15:41 | 16:04 | 18:14 | 18:30 | 18:33 | 18:59 | 19:13 | 19:13 | 19:43 | 19:53 | 19:57 | 20:27 | 20:33 | 20:41 | 21:11 | 21:17 | 21:25 | 21:55 | 22:01 |
11. 小石川二丁目 | 9:22 | 9:29 | 10:02 | 10:06 | 10:47 | 11:37 | 12:21 | 12:27 | 13:06 | 13:17 | 14:08 | 14:57 | 15:43 | 16:06 | 18:16 | 18:32 | 18:35 | 19:01 | 19:15 | 19:15 | 19:45 | 19:55 | 19:59 | 20:29 | 20:35 | 20:43 | 21:13 | 21:19 | 21:27 | 21:57 | 22:03 |
12. 小石川三丁目 | 9:24 | 9:30 | 10:04 | 10:08 | 10:49 | 11:39 | 12:23 | 12:29 | 13:08 | 13:19 | 14:10 | 14:59 | 15:45 | 16:08 | 18:18 | 18:34 | 18:37 | 19:03 | 19:17 | 19:17 | 19:47 | 19:57 | 20:01 | 20:31 | 20:37 | 20:45 | 21:14 | 21:21 | 21:28 | 21:58 | 22:04 |
13. 白山二丁目 | 9:27 | 9:32 | 10:07 | 10:10 | 10:52 | 11:42 | 12:25 | 12:32 | 13:10 | 13:22 | 14:13 | 15:02 | 15:48 | 16:11 | 18:21 | 18:36 | 18:40 | 19:05 | 19:20 | 19:19 | 19:49 | 20:00 | 20:03 | 20:33 | 20:40 | 20:47 | 21:16 | 21:23 | 21:30 | 22:00 | 22:06 |
14. 白山三丁目 | 9:28 | 9:33 | 10:08 | 10:11 | 10:53 | 11:43 | 12:26 | 12:33 | 13:11 | 13:23 | 14:14 | 15:03 | 15:49 | 16:12 | 18:22 | 18:37 | 18:41 | 19:06 | 19:21 | 19:20 | 19:50 | 20:01 | 20:04 | 20:34 | 20:41 | 20:48 | 21:17 | 21:24 | 21:31 | 22:01 | 22:07 |
15. 湯立坂下 | 9:29 | 9:34 | 10:09 | 10:12 | 10:54 | 11:44 | 12:27 | 12:34 | 13:12 | 13:24 | 14:15 | 15:04 | 15:50 | 16:13 | 18:23 | 18:38 | 18:42 | 19:07 | 19:22 | 19:21 | 19:51 | 20:02 | 20:05 | 20:35 | 20:42 | 20:49 | 21:18 | 21:24 | 21:32 | 22:02 | 22:07 |
16. 千石三丁目 | 9:31 | 9:36 | 10:11 | 10:14 | 10:56 | 11:46 | 12:29 | 12:36 | 13:14 | 13:26 | 14:17 | 15:06 | 15:52 | 16:15 | 18:25 | 18:40 | 18:44 | 19:09 | 19:24 | 19:23 | 19:53 | 20:04 | 20:07 | 20:37 | 20:44 | 20:51 | 21:20 | 21:26 | 21:34 | 22:04 | 22:09 |
17. 南大塚一丁目 | 9:33 | 9:37 | 10:13 | 10:16 | 10:58 | 11:48 | 12:31 | 12:38 | 13:16 | 13:28 | 14:19 | 15:08 | 15:54 | 16:17 | 18:27 | 18:41 | 18:46 | 19:11 | 19:25 | 19:24 | 19:55 | 20:05 | 20:08 | 20:38 | 20:45 | 20:52 | 21:21 | 21:27 | 21:35 | 22:05 | 22:10 |
18. 巣鴨小学校前 | 9:34 | 9:38 | 10:14 | 10:17 | 10:59 | 11:49 | 12:32 | 12:39 | 13:17 | 13:29 | 14:20 | 15:09 | 15:55 | 16:18 | 18:28 | 18:42 | 18:47 | 19:12 | 19:26 | 19:25 | 19:56 | 20:06 | 20:09 | 20:39 | 20:46 | 20:53 | 21:22 | 21:28 | 21:36 | 22:06 | 22:11 |
19. 大塚駅前 | 9:40 | 9:43 | 10:20 | 10:22 | 11:05 | 11:55 | 12:38 | 12:45 | 13:23 | 13:35 | 14:26 | 15:15 | 16:01 | 16:24 | 18:34 | 18:47 | 18:52 | 19:17 | 19:31 | 19:30 | 20:01 | 20:10 | 20:14 | 20:44 | 20:50 | 20:58 | 21:27 | 21:32 | 21:41 | 22:10 | 22:15 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー