バス停 | 便1 日曜 | 便2 特別 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 特別 | 便8 日曜 | 便9 特別 | 便10 特別 | 便11 特別 | 便12 平日 | 便13 特別 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 特別 | 便17 特別 | 便18 特別 | 便19 平日 | 便20 特別 | 便21 土曜 | 便22 平日 | 便23 特別 | 便24 土曜 | 便25 日曜 | 便26 特別 | 便27 特別 | 便28 特別 | 便29 平日 | 便30 特別 | 便31 土曜 | 便32 日曜 | 便33 特別 | 便34 特別 | 便35 特別 | 便36 平日 | 便37 特別 | 便38 土曜 | 便39 日曜 | 便40 特別 | 便41 特別 | 便42 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2027 11.20 | ― | ― | ― | 2027 11.20 | 2027 11.20 | ― | 2027 11.20 | ― | ― | ― | 2027 11.20 | ― | 2027 11.20 | 2027 11.20 | ― | ― | ― | 2027 11.20 | ― | 2027 11.20 | 2027 11.20 | ― | 2027 11.20 | 2027 11.20 | ― | ― | ― | 2027 11.20 | ― | 2027 11.20 | 2027 11.20 | ― | ― | ― | 2027 11.20 | ― | 2027 11.20 | 2027 11.20 | ― | ― | ― |
1. 東京駅八重洲口 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:38 | 9:39 | 9:39 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:05 | 11:05 | 11:08 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:36 | 12:36 | 12:39 | 13:48 | 13:48 | 14:03 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 15:17 | 15:17 | 15:27 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:46 | 16:46 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
2. 通り三丁目 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:39 | 9:40 | 9:40 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:06 | 11:06 | 11:09 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:37 | 12:37 | 12:40 | 13:49 | 13:49 | 14:04 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 15:18 | 15:18 | 15:28 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:47 | 16:47 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
3. 八丁堀二丁目 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:40 | 9:41 | 9:41 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:07 | 11:07 | 11:10 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:38 | 12:38 | 12:41 | 13:50 | 13:50 | 14:05 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:19 | 15:19 | 15:29 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:48 | 16:48 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
4. 亀島橋 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:42 | 9:43 | 9:43 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:09 | 11:09 | 11:12 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:40 | 12:40 | 12:43 | 13:52 | 13:52 | 14:07 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:21 | 15:21 | 15:31 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:50 | 16:50 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
5. 新川 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:44 | 9:45 | 9:45 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:11 | 11:11 | 11:14 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:42 | 12:42 | 12:45 | 13:54 | 13:54 | 14:09 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:23 | 15:23 | 15:33 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:52 | 16:52 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
6. 住友ツインビル前 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:49 | 9:50 | 9:50 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:16 | 11:16 | 11:19 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:47 | 12:47 | 12:50 | 13:59 | 13:59 | 14:14 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:28 | 15:28 | 15:38 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:57 | 16:57 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
7. リバーシティ21 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:50 | 9:51 | 9:51 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:17 | 11:17 | 11:20 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:48 | 12:48 | 12:51 | 14:00 | 14:00 | 14:15 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:29 | 15:29 | 15:39 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:58 | 16:58 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
8. 佃二丁目 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:51 | 9:52 | 9:52 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:18 | 11:18 | 11:21 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:49 | 12:49 | 12:52 | 14:01 | 14:01 | 14:16 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:30 | 15:30 | 15:40 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:59 | 16:59 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
9. 月島駅前 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:54 | 9:55 | 9:55 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:21 | 11:21 | 11:24 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:52 | 12:52 | 12:55 | 14:04 | 14:04 | 14:19 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:33 | 15:33 | 15:43 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 17:02 | 17:02 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
10. 月島四丁目 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:55 | 9:56 | 9:56 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:22 | 11:22 | 11:25 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:53 | 12:53 | 12:56 | 14:05 | 14:05 | 14:20 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:34 | 15:34 | 15:44 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 17:03 | 17:03 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
11. 晴海一丁目 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:57 | 9:58 | 9:58 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:24 | 11:24 | 11:27 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:55 | 12:55 | 12:58 | 14:07 | 14:07 | 14:22 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:36 | 15:36 | 15:46 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 17:05 | 17:05 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
12. 春海橋 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:58 | 9:59 | 9:59 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:25 | 11:25 | 11:28 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:56 | 12:56 | 12:59 | 14:08 | 14:08 | 14:23 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:37 | 15:37 | 15:47 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 17:06 | 17:06 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
13. IHI前 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:59 | 10:00 | 10:00 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:26 | 11:26 | 11:29 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:57 | 12:57 | 13:00 | 14:09 | 14:09 | 14:24 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:38 | 15:38 | 15:48 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 17:07 | 17:07 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
14. 豊洲二丁目 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:27 | 11:27 | 11:30 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:58 | 12:58 | 13:01 | 14:10 | 14:10 | 14:25 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 15:39 | 15:39 | 15:49 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 17:08 | 17:08 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
15. 豊洲駅前 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 10:04 | 10:06 | 10:06 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:33 | 11:33 | 11:35 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:04 | 13:04 | 13:06 | 14:16 | 14:16 | 14:31 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:45 | 15:45 | 15:55 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:14 | 17:14 | 17:28 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
16. 深川五中前 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 10:04 | 10:06 | 10:06 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:33 | 11:33 | 11:35 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:04 | 13:04 | 13:06 | 14:16 | 14:16 | 14:31 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:45 | 15:45 | 15:55 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:14 | 17:14 | 17:28 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
17. 東雲橋交差点 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:05 | 10:07 | 10:07 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:34 | 11:34 | 11:36 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:05 | 13:05 | 13:07 | 14:17 | 14:17 | 14:32 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:46 | 15:46 | 15:56 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 17:15 | 17:15 | 17:29 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
18. 東雲一丁目 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:06 | 10:08 | 10:08 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:35 | 11:35 | 11:37 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:06 | 13:06 | 13:08 | 14:18 | 14:18 | 14:33 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:47 | 15:47 | 15:57 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:16 | 17:16 | 17:30 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
19. 深川車庫入口 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:06 | 10:09 | 10:09 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 14:19 | 14:19 | 14:33 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:48 | 15:48 | 15:57 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:17 | 17:17 | 17:30 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
20. 深川車庫前 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:09 | 10:11 | 10:11 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:10 | 13:10 | 13:11 | 14:22 | 14:22 | 14:36 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:51 | 15:51 | 16:00 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:20 | 17:20 | 17:33 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー