バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 特別 | 便5 特別 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 特別 | 便11 平日 | 便12 特別 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 特別 | 便16 平日 | 便17 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2024 11.29 | 2025 4.29 | ― | ― | 2025 4.30 | 2024 11.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | ― | 2024 11.29 | ― | 2025 4.30 | 2025 4.29 | ― | 2024 11.29 | ― |
1. 美国 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:47 | 8:47 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:55 | 14:55 |
2. 美国船澗 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:47 | 8:47 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:55 | 14:55 |
3. 美国橋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:48 | 8:48 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:56 | 14:56 |
4. 美国小泊 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:50 | 8:50 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:58 | 14:58 |
5. 厚苫 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:51 | 8:51 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:59 | 14:59 |
6. 群来町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:52 | 8:52 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:00 | 15:00 |
7. 古平丸山町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:54 | 8:54 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:02 | 15:02 |
8. 古平新地町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:55 | 8:55 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:03 | 15:03 |
9. 港町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:56 | 8:56 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:04 | 15:04 |
10. 古平役場前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:58 | 8:58 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:06 | 15:06 |
11. 古平浜町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:59 | 8:59 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:07 | 15:07 |
12. 沢江 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 9:00 | 9:00 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:08 | 15:08 |
13. 古平家族旅行村 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 9:01 | 9:01 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:09 | 15:09 |
14. 沖町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:04 | 9:04 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:12 | 15:12 |
15. 豊浜町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:08 | 9:08 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:16 | 15:16 |
16. 潮見町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:10 | 9:10 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:18 | 15:18 |
17. 白岩町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:12 | 9:12 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:20 | 15:20 |
18. 梅川霊園前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:15 | 9:15 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:23 | 15:23 |
19. 梅川町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:17 | 9:17 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:25 | 15:25 |
20. 余市梅川車庫前 | 6:39 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:43 | 6:49 | 6:51 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:18 | 9:18 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:26 | 15:26 |
21. 富沢8丁目 | 6:41 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:45 | 6:51 | 6:53 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:20 | 9:20 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:28 | 15:28 |
22. 水産試験場 | 6:42 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:46 | 6:52 | 6:54 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:21 | 9:21 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:29 | 15:29 |
23. 余市役場前 | 6:44 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:48 | 6:54 | 6:56 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:24 | 9:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:31 | 15:31 |
24. 余市宇宙記念館前 | 6:45 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 6:49 | 6:55 | 6:57 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:25 | 9:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:32 | 15:32 |
25. 余市駅前十字街 | 6:49 | 6:51 | 6:50 | 6:50 | 6:52 | 6:59 | 7:01 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:29 | 9:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:36 | 15:36 |
26. 大川十字街 | 6:50 | 6:52 | 6:51 | 6:51 | 6:53 | 7:00 | 7:02 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:30 | 9:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:37 | 15:37 |
27. 旭中学校 | 6:53 | 6:55 | 6:54 | 6:54 | 6:56 | 7:03 | 7:05 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:33 | 9:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:40 | 15:40 |
28. 蘭島 | 6:58 | 7:00 | 6:59 | 6:59 | 7:01 | 7:08 | 7:10 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:38 | 9:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:45 | 15:45 |
29. 小樽駅前BT | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:40 | 7:40 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
30. 花園公園通 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:43 | 7:43 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
31. 住吉神社前 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:45 | 7:45 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
32. 奥沢口 | 7:37 | 7:37 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:47 | 7:47 | 10:17 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:16 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
33. 潮見台 | 7:39 | 7:39 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:49 | 7:49 | 10:19 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:18 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
34. 新光 | 7:45 | 7:45 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:55 | 7:55 | 10:25 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:24 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
35. 見晴 | 7:53 | 7:53 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:03 | 8:03 | 10:33 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:32 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 |
36. 西町北20丁目 | 8:05 | 8:05 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:15 | 8:15 | 10:45 | 10:43 | 10:43 | 10:45 | 10:43 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
37. 西区役所前 | 8:11 | 8:11 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:21 | 8:21 | 10:51 | 10:48 | 10:48 | 10:51 | 10:48 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 |
38. 円山第一鳥居 | 8:18 | 8:18 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:28 | 8:28 | 10:58 | 10:54 | 10:54 | 10:58 | 10:54 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
39. 道立近代美術館 | 8:21 | 8:21 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:31 | 8:31 | 11:01 | 10:57 | 10:57 | 11:01 | 10:57 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
40. 北1条西12丁目 | 8:24 | 8:23 | 8:20 | 8:20 | 8:19 | 8:34 | 8:33 | 11:04 | 11:00 | 11:00 | 11:03 | 10:59 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:08 | 17:08 |
41. 北1条西7丁目 | 8:27 | 8:25 | 8:23 | 8:23 | 8:21 | 8:37 | 8:35 | 11:07 | 11:03 | 11:03 | 11:05 | 11:01 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:10 | 17:10 |
42. 北1条西4丁目 | 8:30 | 8:27 | 8:25 | 8:25 | 8:22 | 8:40 | 8:37 | 11:10 | 11:05 | 11:05 | 11:07 | 11:02 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:12 | 17:12 |
43. 時計台前 | 8:33 | 8:29 | 8:28 | 8:28 | 8:24 | 8:43 | 8:39 | 11:13 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:04 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:14 | 17:14 |
44. 札幌駅前 | 8:38 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:28 | 8:48 | 8:43 | 11:18 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:08 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:18 | 17:18 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー