バス停 | 便1 平日 | 便2 日曜 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 日曜 | 便10 土曜 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 日曜 | 便14 土曜 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 平日 | 便19 平日 | 便20 日曜 | 便21 土曜 | 便22 平日 | 便23 平日 | 便24 日曜 | 便25 土曜 | 便26 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 | 2025 5.20 |
1. 井口車庫 | 6:30 | 6:35 | 6:35 | 6:43 | 6:50 | 6:50 | 6:51 | 6:59 | 7:03 | 7:03 | 7:07 | 7:14 | 7:15 | 7:15 | 7:21 | 7:27 | 7:27 | 7:28 | 7:35 | 7:39 | 7:39 | 7:42 | 7:49 | 7:51 | 7:51 | 7:56 |
2. 商工センター七丁目 | 6:30 | 6:35 | 6:35 | 6:43 | 6:50 | 6:50 | 6:51 | 6:59 | 7:03 | 7:03 | 7:07 | 7:14 | 7:15 | 7:15 | 7:21 | 7:27 | 7:27 | 7:28 | 7:35 | 7:39 | 7:39 | 7:42 | 7:49 | 7:51 | 7:51 | 7:56 |
3. 商工センター六丁目 | 6:31 | 6:36 | 6:36 | 6:44 | 6:51 | 6:51 | 6:52 | 7:00 | 7:04 | 7:04 | 7:08 | 7:15 | 7:16 | 7:16 | 7:22 | 7:28 | 7:28 | 7:29 | 7:36 | 7:40 | 7:40 | 7:43 | 7:50 | 7:52 | 7:52 | 7:57 |
4. 商工センター三丁目 | 6:31 | 6:36 | 6:36 | 6:44 | 6:51 | 6:51 | 6:52 | 7:00 | 7:04 | 7:04 | 7:08 | 7:15 | 7:16 | 7:16 | 7:22 | 7:28 | 7:28 | 7:29 | 7:36 | 7:40 | 7:40 | 7:43 | 7:50 | 7:52 | 7:52 | 7:57 |
5. サンプラザ前 | 6:32 | 6:37 | 6:37 | 6:45 | 6:52 | 6:52 | 6:53 | 7:01 | 7:05 | 7:05 | 7:09 | 7:16 | 7:17 | 7:17 | 7:23 | 7:29 | 7:29 | 7:30 | 7:37 | 7:41 | 7:41 | 7:44 | 7:51 | 7:53 | 7:53 | 7:58 |
6. アルパーク | 6:33 | 6:38 | 6:38 | 6:46 | 6:53 | 6:53 | 6:54 | 7:02 | 7:06 | 7:06 | 7:10 | 7:17 | 7:18 | 7:18 | 7:24 | 7:30 | 7:30 | 7:31 | 7:38 | 7:42 | 7:42 | 7:45 | 7:52 | 7:54 | 7:54 | 7:59 |
7. 商工センター入口 | 6:35 | 6:40 | 6:40 | 6:48 | 6:55 | 6:55 | 6:56 | 7:04 | 7:08 | 7:08 | 7:12 | 7:19 | 7:20 | 7:20 | 7:26 | 7:32 | 7:32 | 7:33 | 7:40 | 7:44 | 7:44 | 7:47 | 7:54 | 7:56 | 7:56 | 8:01 |
8. 草津病院前 | 6:36 | 6:41 | 6:41 | 6:49 | 6:56 | 6:56 | 6:57 | 7:05 | 7:09 | 7:09 | 7:13 | 7:20 | 7:21 | 7:21 | 7:28 | 7:33 | 7:33 | 7:35 | 7:42 | 7:45 | 7:45 | 7:49 | 7:56 | 7:57 | 7:57 | 8:03 |
9. 草津南町 | 6:37 | 6:42 | 6:42 | 6:50 | 6:57 | 6:57 | 6:58 | 7:06 | 7:10 | 7:10 | 7:14 | 7:21 | 7:22 | 7:22 | 7:29 | 7:34 | 7:34 | 7:36 | 7:43 | 7:46 | 7:46 | 7:50 | 7:57 | 7:58 | 7:58 | 8:04 |
10. 草津町 | 6:38 | 6:43 | 6:43 | 6:51 | 6:58 | 6:58 | 6:59 | 7:07 | 7:11 | 7:11 | 7:15 | 7:22 | 7:23 | 7:23 | 7:31 | 7:35 | 7:35 | 7:38 | 7:45 | 7:47 | 7:47 | 7:52 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:06 |
11. 草津東町 | 6:40 | 6:44 | 6:44 | 6:53 | 6:59 | 6:59 | 7:01 | 7:09 | 7:12 | 7:12 | 7:17 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:33 | 7:36 | 7:36 | 7:40 | 7:47 | 7:48 | 7:48 | 7:54 | 8:01 | 8:00 | 8:00 | 8:08 |
12. 庚午住宅入口 | 6:41 | 6:45 | 6:45 | 6:54 | 7:00 | 7:00 | 7:02 | 7:10 | 7:13 | 7:13 | 7:18 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:34 | 7:37 | 7:37 | 7:41 | 7:48 | 7:49 | 7:49 | 7:55 | 8:02 | 8:01 | 8:01 | 8:09 |
13. 庚午中三丁目 | 6:43 | 6:46 | 6:46 | 6:56 | 7:01 | 7:01 | 7:04 | 7:12 | 7:14 | 7:14 | 7:20 | 7:27 | 7:26 | 7:26 | 7:36 | 7:38 | 7:38 | 7:43 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:57 | 8:04 | 8:02 | 8:02 | 8:11 |
14. 庚午中一丁目 | 6:44 | 6:47 | 6:47 | 6:57 | 7:02 | 7:02 | 7:05 | 7:13 | 7:15 | 7:15 | 7:21 | 7:28 | 7:27 | 7:27 | 7:37 | 7:39 | 7:39 | 7:44 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:58 | 8:05 | 8:03 | 8:03 | 8:12 |
15. 庚午北四丁目 | 6:45 | 6:48 | 6:48 | 6:58 | 7:03 | 7:03 | 7:06 | 7:14 | 7:16 | 7:16 | 7:22 | 7:29 | 7:28 | 7:28 | 7:38 | 7:40 | 7:40 | 7:45 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:59 | 8:06 | 8:04 | 8:04 | 8:13 |
16. 庚午北二丁目 | 6:47 | 6:50 | 6:50 | 7:00 | 7:05 | 7:05 | 7:08 | 7:16 | 7:18 | 7:18 | 7:24 | 7:31 | 7:30 | 7:30 | 7:40 | 7:42 | 7:42 | 7:47 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:01 | 8:08 | 8:06 | 8:06 | 8:15 |
17. 己斐本町三丁目 | 6:49 | 6:52 | 6:52 | 7:02 | 7:07 | 7:07 | 7:10 | 7:18 | 7:20 | 7:20 | 7:26 | 7:33 | 7:32 | 7:32 | 7:43 | 7:44 | 7:44 | 7:50 | 7:57 | 7:56 | 7:56 | 8:04 | 8:11 | 8:08 | 8:08 | 8:18 |
18. 己斐本町二丁目 | 6:50 | 6:53 | 6:53 | 7:03 | 7:08 | 7:08 | 7:11 | 7:19 | 7:21 | 7:21 | 7:27 | 7:34 | 7:33 | 7:33 | 7:44 | 7:45 | 7:45 | 7:51 | 7:58 | 7:57 | 7:57 | 8:05 | 8:12 | 8:09 | 8:09 | 8:19 |
19. 己斐「宮島街道」 | 6:51 | 6:54 | 6:54 | 7:04 | 7:09 | 7:09 | 7:12 | 7:20 | 7:22 | 7:22 | 7:28 | 7:35 | 7:34 | 7:34 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:53 | 8:00 | 7:58 | 7:58 | 8:07 | 8:14 | 8:10 | 8:10 | 8:21 |
20. 己斐「西広島駅」 | 6:53 | 6:56 | 6:56 | 7:06 | 7:11 | 7:11 | 7:14 | 7:22 | 7:24 | 7:24 | 7:30 | 7:37 | 7:36 | 7:36 | 7:49 | 7:48 | 7:48 | 7:56 | 8:03 | 8:00 | 8:00 | 8:10 | 8:17 | 8:12 | 8:12 | 8:24 |
21. 西区役所前 | 6:56 | 6:59 | 6:59 | 7:09 | 7:14 | 7:14 | 7:17 | 7:25 | 7:27 | 7:27 | 7:33 | 7:40 | 7:39 | 7:39 | 7:53 | 7:51 | 7:51 | 8:00 | 8:07 | 8:03 | 8:03 | 8:14 | 8:21 | 8:15 | 8:15 | 8:28 |
22. 緑大橋西詰 | 6:59 | 7:01 | 7:01 | 7:12 | 7:16 | 7:16 | 7:20 | 7:28 | 7:29 | 7:29 | 7:36 | 7:43 | 7:41 | 7:41 | 7:56 | 7:53 | 7:53 | 8:03 | 8:10 | 8:05 | 8:05 | 8:17 | 8:24 | 8:17 | 8:17 | 8:31 |
23. 河原町 | 7:01 | 7:03 | 7:03 | 7:14 | 7:18 | 7:18 | 7:22 | 7:30 | 7:31 | 7:31 | 7:38 | 7:45 | 7:43 | 7:43 | 7:58 | 7:55 | 7:55 | 8:05 | 8:12 | 8:07 | 8:07 | 8:19 | 8:26 | 8:19 | 8:19 | 8:33 |
24. 平和記念公園 | 7:03 | 7:05 | 7:05 | 7:16 | 7:20 | 7:20 | 7:24 | 7:32 | 7:33 | 7:33 | 7:40 | 7:47 | 7:45 | 7:45 | 8:00 | 7:57 | 7:57 | 8:07 | 8:14 | 8:09 | 8:09 | 8:21 | 8:28 | 8:21 | 8:21 | 8:35 |
25. 放送会館前 | 7:04 | 7:06 | 7:06 | 7:17 | 7:21 | 7:21 | 7:25 | 7:33 | 7:34 | 7:34 | 7:41 | 7:48 | 7:46 | 7:46 | 8:01 | 7:58 | 7:58 | 8:08 | 8:15 | 8:10 | 8:10 | 8:22 | 8:29 | 8:22 | 8:22 | 8:36 |
26. 本通り | 7:06 | 7:08 | 7:08 | 7:19 | 7:23 | 7:23 | 7:27 | 7:35 | 7:36 | 7:36 | 7:43 | 7:50 | 7:48 | 7:48 | 8:03 | 8:00 | 8:00 | 8:10 | 8:17 | 8:12 | 8:12 | 8:24 | 8:31 | 8:24 | 8:24 | 8:38 |
27. 紙屋町 | 7:09 | 7:11 | 7:11 | 7:22 | 7:26 | 7:26 | 7:30 | 7:38 | 7:39 | 7:39 | 7:46 | 7:53 | 7:51 | 7:51 | 8:06 | 8:03 | 8:03 | 8:13 | 8:20 | 8:15 | 8:15 | 8:27 | 8:34 | 8:27 | 8:27 | 8:41 |
28. 八丁堀 | 7:11 | 7:13 | 7:13 | 7:24 | 7:28 | 7:28 | 7:32 | 7:40 | 7:41 | 7:41 | 7:48 | 7:55 | 7:53 | 7:53 | 8:08 | 8:05 | 8:05 | 8:15 | 8:22 | 8:17 | 8:17 | 8:29 | 8:36 | 8:29 | 8:29 | 8:43 |
29. 銀山町 | 7:12 | 7:14 | 7:14 | 7:25 | 7:29 | 7:29 | 7:33 | 7:41 | 7:42 | 7:42 | 7:49 | 7:56 | 7:54 | 7:54 | 8:09 | 8:06 | 8:06 | 8:16 | 8:23 | 8:18 | 8:18 | 8:30 | 8:37 | 8:30 | 8:30 | 8:44 |
30. 稲荷町 | 7:14 | 7:16 | 7:16 | 7:27 | 7:31 | 7:31 | 7:35 | 7:43 | 7:44 | 7:44 | 7:51 | 7:58 | 7:56 | 7:56 | 8:11 | 8:08 | 8:08 | 8:18 | 8:25 | 8:20 | 8:20 | 8:32 | 8:39 | 8:32 | 8:32 | 8:46 |
31. 広島駅 | 7:24 | 7:26 | 7:26 | 7:37 | 7:41 | 7:41 | 7:45 | 7:53 | 7:54 | 7:54 | 8:01 | 8:08 | 8:06 | 8:06 | 8:21 | 8:18 | 8:18 | 8:28 | 8:35 | 8:30 | 8:30 | 8:42 | 8:49 | 8:42 | 8:42 | 8:56 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー