バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 特別 | 便6 平日 | 便7 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.20 | ― | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | 2025 11.20 | ― |
1. 小野上温泉センター | 6:32 | 6:32 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 18:20 | 18:20 |
2. 小野上温泉駅入口 | 6:33 | 6:33 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 18:21 | 18:21 |
3. センター入口 | 6:34 | 6:34 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 18:22 | 18:22 |
4. 西滝 | 6:35 | 6:35 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 18:23 | 18:23 |
5. 小野上駅 | 6:36 | 6:36 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 18:24 | 18:24 |
6. 甲里 | 6:38 | 6:38 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 18:26 | 18:26 |
7. 上小野子 | 6:40 | 6:40 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 18:28 | 18:28 |
8. 小野子河原 | 6:41 | 6:41 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 18:29 | 18:29 |
9. 小野子 | 6:42 | 6:42 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 18:30 | 18:30 |
10. 石合 | 6:43 | 6:43 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 18:31 | 18:31 |
11. 上野原口 | 6:43 | 6:43 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 18:31 | 18:31 |
12. 群馬横堀 | 6:45 | 6:45 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 18:33 | 18:33 |
13. 北群馬橋 | 6:46 | 6:46 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 18:34 | 18:34 |
14. 八幡団地前 | 6:47 | 6:47 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 18:35 | 18:35 |
15. 北牧 | 6:48 | 6:48 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 18:36 | 18:36 |
16. 長尾農協前 | 6:49 | 6:49 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 18:37 | 18:37 |
17. 長尾小学校下 | 6:50 | 6:50 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 18:38 | 18:38 |
18. 消防署前 | 6:51 | 6:51 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 18:39 | 18:39 |
19. 子持山学園入口 | 6:52 | 6:52 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 18:40 | 18:40 |
20. 鯉沢 | 6:53 | 6:53 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 18:41 | 18:41 |
21. 国町 | 6:54 | 6:54 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 18:42 | 18:42 |
22. 電化研究所前 | 6:55 | 6:55 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 18:43 | 18:43 |
23. 阿久津 | 6:56 | 6:56 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 18:44 | 18:44 |
24. 坂下町 | 6:57 | 6:57 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 18:45 | 18:45 |
25. 北寄居 | 6:58 | 6:58 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 18:46 | 18:46 |
26. 渋川四ツ角 | 6:59 | 6:59 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 18:47 | 18:47 |
27. 渋川新町 | 7:00 | 7:00 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 18:48 | 18:48 |
28. 渋川駅 | 7:02 | 7:04 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 18:50 | 18:52 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー