バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 特別 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 特別 | 便15 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― |
1. 前橋駅 | 10:55 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:15 | 12:35 | 12:45 | 14:10 | 15:10 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
2. 表町 | 10:56 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 12:16 | 12:36 | 12:46 | 14:11 | 15:11 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 |
3. 本町 | 10:58 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 12:18 | 12:38 | 12:48 | 14:13 | 15:13 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 |
4. 市役所・合庁前 | 10:59 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:19 | 12:39 | 12:49 | 14:14 | 15:14 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
5. 県庁前 | 11:00 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:20 | 12:40 | 12:50 | 14:15 | 15:15 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
6. 前橋公園グリーンドーム | 11:07 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:27 | 12:47 | 12:57 | 14:22 | 15:22 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー