バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 特別 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 特別 | 便13 特別 | 便14 平日 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 特別 | 便19 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― |
1. 富士見温泉 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 11:10 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:05 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
2. 天神平入口 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 11:11 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:06 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 |
3. 畜産試験場入口 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 11:12 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 14:07 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 |
4. 白川小学校前 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 11:12 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 14:07 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 |
5. 新地 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 11:13 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 14:08 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
6. 新地公民館前 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 11:15 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:10 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
7. 龍の口 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 11:15 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:10 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
8. 東大河原 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 11:16 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:11 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 |
9. 北新地 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 11:16 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:11 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 |
10. 赤城薬師入口 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 11:17 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 14:12 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
11. 大河原 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 11:18 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 14:13 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
12. 大河原橋 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 11:19 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 14:14 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
13. 西大河原 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:20 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:15 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
14. 白川水門 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 11:23 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 14:18 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 |
15. 桃畑 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 11:24 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 14:19 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 |
16. さくらの広場入口 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 11:29 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 14:24 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
17. 箕輪 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:30 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:25 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
18. 一杯清水 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 11:37 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:32 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
19. 新坂平 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 11:41 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 14:36 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
20. 展望台下 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 11:42 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 14:37 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
21. 湖尻厚生団地入口 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:44 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:39 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
22. 赤城少年自然の家 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:45 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:40 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
23. 赤城山大洞 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 11:46 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:41 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
24. 覚満淵入口 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 11:48 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:43 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 |
25. あかぎ広場前 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 11:49 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:44 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
26. 覚満淵入口 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:50 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:45 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
27. 赤城山ビジターセンター | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:55 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:50 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー