バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 特別 | 便10 特別 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 特別 | 便15 特別 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 特別 | 便20 特別 | 便21 平日 | 便22 土曜 | 便23 日曜 | 便24 特別 | 便25 特別 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 特別 | 便29 特別 | 便30 平日 | 便31 土曜 | 便32 日曜 | 便33 特別 | 便34 特別 | 便35 平日 | 便36 平日 | 便37 土曜 | 便38 日曜 | 便39 特別 | 便40 特別 | 便41 平日 | 便42 土曜 | 便43 日曜 | 便44 特別 | 便45 特別 | 便46 平日 | 便47 土曜 | 便48 日曜 | 便49 特別 | 便50 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― | 2025 11.20 | 2025 11.20 | 2025 11.20 | ― | ― |
1. 前橋駅 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:38 | 7:52 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:10 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:27 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 9:16 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:28 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:57 | 13:57 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:27 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:17 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
2. 表町 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:39 | 7:53 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:11 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:28 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 9:17 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 11:29 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:58 | 13:58 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:28 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:18 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
3. 本町 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:41 | 7:55 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:13 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:30 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:19 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 11:31 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:00 | 14:00 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 15:30 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:20 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
4. 千代田町二丁目 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:43 | 7:57 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:15 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:32 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:21 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:33 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:02 | 14:02 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:32 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:22 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
5. 千代田町三丁目 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:43 | 7:57 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:15 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:32 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:21 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:33 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:02 | 14:02 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:32 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:22 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
6. 住吉町交番前 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:45 | 7:59 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:17 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:34 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:23 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 11:35 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:04 | 14:04 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:34 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:24 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 |
7. 国領町一丁目 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:46 | 8:00 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:18 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:35 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:24 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 11:36 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:05 | 14:05 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:35 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:25 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 |
8. 敷島学校入口 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:48 | 8:02 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:20 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:37 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:26 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:38 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:07 | 14:07 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:37 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:27 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
9. 群大病院入口 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:49 | 8:03 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:21 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:38 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:27 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:39 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:08 | 14:08 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:38 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:28 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 |
10. 下小出町一丁目 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:50 | 8:04 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:22 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:39 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:28 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:40 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:09 | 14:09 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:39 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:29 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
11. 下小出 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:51 | 8:05 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:23 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 8:40 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:29 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:41 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:10 | 14:10 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:40 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:30 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 |
12. 上小出 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:52 | 8:06 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:24 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:41 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:30 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 11:42 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:11 | 14:11 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:41 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:31 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
13. 北前橋 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:54 | 8:08 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:26 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:43 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:32 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:44 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:13 | 14:13 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:43 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:33 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
14. 荒牧新道 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:56 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:28 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:34 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:46 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:15 | 14:15 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:45 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:35 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
15. 荒牧 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:57 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:29 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:46 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:35 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:47 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 13:16 | 14:16 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:46 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:36 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
16. 前橋自動車教習所前 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:58 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:30 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:47 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:36 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:48 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:17 | 14:17 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:47 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 17:37 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
17. 群馬大学荒牧 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 8:00 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:32 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:49 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:38 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:50 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:19 | 14:19 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:49 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:39 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 |
18. 関根 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:03 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:35 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:52 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:41 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:53 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:22 | 14:22 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:52 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:42 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
19. 法華沢 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:05 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:37 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:54 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:43 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:55 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:24 | 14:24 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:54 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:44 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 |
20. 田口 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:06 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:38 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:44 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:56 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:25 | 14:25 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:55 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:45 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
21. 発電所前 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:07 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:39 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:56 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:45 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:57 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:26 | 14:26 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:56 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:46 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
22. 木曽神社入口 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:08 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:40 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:57 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:46 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:58 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:27 | 14:27 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:57 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:47 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
23. 下箱田 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:09 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:41 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:58 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:47 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:59 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:28 | 14:28 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:58 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:48 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
24. 坂東橋 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:09 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:41 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:58 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:47 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:59 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:28 | 14:28 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:58 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:48 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
25. 東半田 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:10 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:42 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:59 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:48 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 12:00 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:29 | 14:29 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:59 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:49 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
26. 半田 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:12 | 8:26 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:44 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:01 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:50 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 12:02 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:31 | 14:31 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:01 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:51 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
27. 半田北 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:12 | 8:26 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:44 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:01 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:50 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 12:02 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:31 | 14:31 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:01 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:51 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
28. 沼辺 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:13 | 8:27 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 8:45 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 9:02 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:51 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 12:03 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:32 | 14:32 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:02 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:52 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 |
29. カーリット前 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:14 | 8:28 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:46 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 9:03 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:52 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 12:04 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:33 | 14:33 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:03 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:53 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
30. 松原 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:16 | 8:30 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 9:05 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:54 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:35 | 14:35 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:55 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
31. 中村 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:18 | 8:32 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 9:06 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:55 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 12:07 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:36 | 14:36 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:06 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:57 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
32. 早尾神社前 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:20 | 8:34 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 9:08 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:57 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:09 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:38 | 14:38 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:08 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:59 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
33. 大崎 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:21 | 8:35 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:09 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:58 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:10 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:39 | 14:39 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:09 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:00 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
34. 渋川駅 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | ― | 8:37 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:00 | ― | ― | ― | ― | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
35. 渋川新町 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | ― | 8:38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 10:01 | ― | ― | ― | ― | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
36. 渋川四ツ角 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | ― | 8:40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:03 | ― | ― | ― | ― | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
37. 川原町 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | ― | 8:41 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:04 | ― | ― | ― | ― | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
38. 女子高前 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | ― | 8:42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:05 | ― | ― | ― | ― | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
39. 女子高入口 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | ― | 8:43 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 10:06 | ― | ― | ― | ― | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
40. 市役所入口 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | ― | 8:44 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 10:07 | ― | ― | ― | ― | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
41. NTT前 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | ― | 8:45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 10:08 | ― | ― | ― | ― | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
42. 渋川駅 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:24 | 8:50 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 9:12 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:13 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:42 | 14:42 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:12 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 18:03 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー