バス停 | 便1 特別 | 便2 土曜 | 便3 特別 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 平日 | 便9 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 如水館前 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:35 | 17:00 | 18:10 | 19:30 |
2. 木頃本郷 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 15:05 | 16:40 | 17:05 | 18:15 | 19:35 |
3. 美之郷温泉口 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 15:12 | 16:47 | 17:12 | 18:22 | 19:42 |
4. 三成下組 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 15:13 | 16:48 | 17:13 | 18:23 | 19:43 |
5. 三成口 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 15:14 | 16:49 | 17:14 | 18:24 | 19:44 |
6. 柳井 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 15:15 | 16:50 | 17:15 | 18:25 | 19:45 |
7. バイパス東口 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 15:25 | 17:00 | 17:25 | 18:35 | 19:55 |
8. 高須農協前 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 15:26 | 17:01 | 17:26 | 18:36 | 19:56 |
9. 山本病院前 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 15:27 | 17:02 | 17:27 | 18:37 | 19:57 |
10. 今宮 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 15:28 | 17:03 | 17:28 | 18:38 | 19:58 |
11. 高須口 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 15:28 | 17:03 | 17:28 | 18:38 | 19:58 |
12. 真川橋 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 15:29 | 17:04 | 17:29 | 18:39 | 19:59 |
13. 高諸神社 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 15:31 | 17:06 | 17:31 | 18:41 | 20:01 |
14. 松永中学校前 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:32 | 17:07 | 17:32 | 18:42 | 20:02 |
15. 南松永 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 15:33 | 17:08 | 17:33 | 18:43 | 20:03 |
16. 徳島 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:34 | 17:09 | 17:34 | 18:44 | 20:04 |
17. 長和島南 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:35 | 17:10 | 17:35 | 18:45 | 20:05 |
18. 松永農協会館前 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:36 | 17:11 | 17:36 | 18:46 | 20:06 |
19. 松永スポーツセンター前 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:36 | 17:11 | 17:36 | 18:46 | 20:06 |
20. 松永駅南口 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 15:40 | 17:15 | 17:40 | 18:50 | 20:10 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー