バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 特別 | 便5 土曜 | 便6 特別 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 特別 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― |
1. 千年橋 | 6:20 | 6:20 | 7:19 | 7:19 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 18:13 | 18:13 |
2. 阿北 | 6:21 | 6:21 | 7:20 | 7:20 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 18:14 | 18:14 |
3. 浜組 | 6:22 | 6:22 | 7:21 | 7:21 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 18:15 | 18:15 |
4. 沼隈支所 | 6:24 | 6:24 | 7:23 | 7:23 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 18:17 | 18:17 |
5. 枝広邸入口 | 6:25 | 6:25 | 7:24 | 7:24 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 18:18 | 18:18 |
6. 大越峠 | 6:26 | 6:26 | 7:25 | 7:25 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 18:19 | 18:19 |
7. 大越浜 | 6:27 | 6:27 | 7:26 | 7:26 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 18:20 | 18:20 |
8. 常石造船前 | 6:28 | 6:28 | 7:27 | 7:27 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 18:21 | 18:21 |
9. 常石港 | 6:29 | 6:29 | 7:28 | 7:28 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 18:22 | 18:22 |
10. 常石 | 6:30 | 6:30 | 7:29 | 7:29 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 18:23 | 18:23 |
11. 境ヶ浜 | 6:31 | 6:31 | 7:30 | 7:30 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 18:24 | 18:24 |
12. 東犬吠 | 6:32 | 6:32 | 7:31 | 7:31 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 18:25 | 18:25 |
13. 西犬吠 | 6:33 | 6:33 | 7:32 | 7:32 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 18:26 | 18:26 |
14. 灘 | 6:34 | 6:34 | 7:35 | 7:35 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 18:27 | 18:27 |
15. 浦崎農協前 | 6:35 | 6:35 | 7:36 | 7:36 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 18:28 | 18:28 |
16. 唐樋 | 6:36 | 6:36 | 7:37 | 7:37 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 18:29 | 18:29 |
17. 村境 | 6:37 | 6:37 | 7:38 | 7:38 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 18:30 | 18:30 |
18. 植松 | 6:38 | 6:38 | 7:39 | 7:39 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 18:31 | 18:31 |
19. 藤江 | 6:38 | 6:38 | 7:39 | 7:39 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 18:31 | 18:31 |
20. 病院前 | 6:38 | 6:38 | 7:39 | 7:39 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 18:31 | 18:31 |
21. 出店 | 6:39 | 6:39 | 7:40 | 7:40 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 18:32 | 18:32 |
22. 野島 | 6:39 | 6:39 | 7:40 | 7:40 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 18:32 | 18:32 |
23. 新池 | 6:40 | 6:40 | 7:41 | 7:41 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 18:33 | 18:33 |
24. 柳津東 | 6:41 | 6:41 | 7:42 | 7:42 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 18:34 | 18:34 |
25. 柳津 | 6:42 | 6:42 | 7:43 | 7:43 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 18:35 | 18:35 |
26. 四ツ堂 | 6:43 | 6:43 | 7:44 | 7:44 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 18:36 | 18:36 |
27. ニチエー前 | 6:44 | 6:44 | 7:45 | 7:45 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 18:37 | 18:37 |
28. 松永農協会館前 | 6:45 | 6:45 | 7:46 | 7:46 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 18:38 | 18:38 |
29. 松永スポーツセンター前 | 6:45 | 6:45 | 7:46 | 7:46 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 18:38 | 18:38 |
30. 松永駅南口 | 6:49 | 6:49 | 7:50 | 7:50 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 18:42 | 18:42 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー