バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 土曜 | 便4 特別 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 特別 | 便8 土曜 | 便9 特別 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― |
1. 福山駅前 | 10:45 | 10:45 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 16:20 | 16:20 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:20 | 17:20 |
2. 市役所前 | 10:47 | 10:47 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 16:22 | 16:22 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:22 | 17:22 |
3. 通安寺前 | 10:48 | 10:48 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 16:23 | 16:23 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:24 | 17:24 |
4. 本庄 | 10:49 | 10:49 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 16:24 | 16:24 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:25 | 17:25 |
5. 神島橋 | 10:50 | 10:50 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 16:25 | 16:25 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:26 | 17:26 |
6. 神島橋西詰 | 10:51 | 10:51 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 16:26 | 16:26 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:28 | 17:28 |
7. 近大付属広島高等学校中学校福山校前 | 10:53 | 10:53 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 16:28 | 16:28 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:30 | 17:30 |
8. スイミングスクール前 | 10:54 | 10:54 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 16:29 | 16:29 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:32 | 17:32 |
9. 高浦 | 10:55 | 10:55 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 16:30 | 16:30 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:33 | 17:33 |
10. 瀬戸片山 | 10:56 | 10:56 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 16:31 | 16:31 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:34 | 17:34 |
11. 猪ノ子 | 10:57 | 10:57 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 16:32 | 16:32 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:35 | 17:35 |
12. 温泉口 | 10:58 | 10:58 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 16:33 | 16:33 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:36 | 17:36 |
13. 瀬戸農協 | 10:59 | 10:59 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 16:34 | 16:34 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:37 | 17:37 |
14. 小立団地下 | 11:00 | 11:00 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 16:35 | 16:35 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:38 | 17:38 |
15. 小立団地 | 11:01 | 11:01 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 16:36 | 16:36 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:39 | 17:39 |
16. 光寿園前 | 11:01 | 11:01 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 16:36 | 16:36 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:39 | 17:39 |
17. 小立団地 | 11:02 | 11:02 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 16:37 | 16:37 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:40 | 17:40 |
18. 小立団地下 | 11:03 | 11:03 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 16:38 | 16:38 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:41 | 17:41 |
19. 地頭分 | 11:03 | 11:03 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 16:38 | 16:38 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:41 | 17:41 |
20. 中郷 | 11:04 | 11:04 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 16:39 | 16:39 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:43 | 17:43 |
21. 瀬戸川住宅 | 11:05 | 11:05 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 16:40 | 16:40 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:44 | 17:44 |
22. 別所 | 11:06 | 11:06 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 16:41 | 16:41 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:45 | 17:45 |
23. 瀬戸ゴルフ前 | 11:06 | 11:06 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 16:41 | 16:41 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:45 | 17:45 |
24. 筒井 | 11:07 | 11:07 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 16:42 | 16:42 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:46 | 17:46 |
25. 高下 | 11:08 | 11:08 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 16:43 | 16:43 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:47 | 17:47 |
26. 木原 | 11:09 | 11:09 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 16:44 | 16:44 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:48 | 17:48 |
27. 下山田 | 11:10 | 11:10 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 16:45 | 16:45 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:49 | 17:49 |
28. 小林 | 11:10 | 11:10 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 16:45 | 16:45 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:49 | 17:49 |
29. 六本堂下 | 11:11 | 11:11 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 16:46 | 16:46 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:50 | 17:50 |
30. 六本堂 | 11:12 | 11:12 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 16:47 | 16:47 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:51 | 17:51 |
31. 大富 | 11:13 | 11:13 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 16:48 | 16:48 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:52 | 17:52 |
32. 至誠中学校入口 | 11:14 | 11:14 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 16:49 | 16:49 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:53 | 17:53 |
33. 沼隈特別支援学校前 | 11:15 | 11:15 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 16:50 | 16:50 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:54 | 17:54 |
34. 土橋 | 11:15 | 11:15 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 16:50 | 16:50 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:55 | 17:55 |
35. 天神山 | 11:16 | 11:16 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 16:51 | 16:51 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:56 | 17:56 |
36. 山南農協前 | 11:17 | 11:17 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 16:52 | 16:52 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:57 | 17:57 |
37. みろくの里東口 | 11:18 | 11:18 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 16:53 | 16:53 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:58 | 17:58 |
38. 沼南高校前 | 11:19 | 11:19 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 16:54 | 16:54 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:59 | 17:59 |
39. 平迫 | 11:20 | 11:20 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 16:55 | 16:55 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:00 | 18:00 |
40. 矢操 | 11:20 | 11:20 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 16:55 | 16:55 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:00 | 18:00 |
41. 小坂 | 11:21 | 11:21 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 16:56 | 16:56 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:01 | 18:01 |
42. 沼隈体育館前 | 11:21 | 11:21 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 16:56 | 16:56 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:01 | 18:01 |
43. 片山 | 11:22 | 11:22 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 16:57 | 16:57 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:02 | 18:02 |
44. 明治橋 | 11:23 | 11:23 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 16:58 | 16:58 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:03 | 18:03 |
45. ぬまくまハーブガーデン前 | 11:23 | 11:23 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 16:58 | 16:58 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:03 | 18:03 |
46. 新川 | 11:24 | 11:24 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 16:59 | 16:59 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:04 | 18:04 |
47. 沼隈支所 | 11:26 | 11:26 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 17:01 | 17:01 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:06 | 18:06 |
48. 浜組 | 11:28 | 11:28 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 17:03 | 17:03 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:08 | 18:08 |
49. 阿北 | 11:28 | 11:28 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 17:03 | 17:03 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:08 | 18:08 |
50. 千年橋 | 11:31 | 11:31 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 17:06 | 17:06 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:11 | 18:11 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー