バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 土曜 | 便4 特別 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 特別 | 便8 土曜 | 便9 特別 | 便10 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 |
1. 三原駅 | 12:17 | 12:17 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
2. 大橋 | 12:18 | 12:18 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 |
3. 日赤前 | 12:19 | 12:19 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 |
4. 日赤入口 | 12:20 | 12:20 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 |
5. 新古浜 | 12:20 | 12:20 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 |
6. 三原古浜橋 | 12:21 | 12:21 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
7. 寿町 | 12:22 | 12:22 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
8. 糸崎3丁目 | 12:22 | 12:22 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
9. 糸崎駅前 | 12:24 | 12:24 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
10. 一中前 | 12:24 | 12:24 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
11. 青木 | 12:25 | 12:25 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 |
12. 港口 | 12:25 | 12:25 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 |
13. 糸碕神社前 | 12:26 | 12:26 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
14. 糸碕神社東 | 12:26 | 12:26 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
15. 下木原 | 12:27 | 12:27 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
16. 赤石 | 12:28 | 12:28 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
17. 観音寺下 | 12:28 | 12:28 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
18. 木原小学校下 | 12:29 | 12:29 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
19. 内畠 | 12:29 | 12:29 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
20. 福地 | 12:30 | 12:30 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
21. 尾道バイパス西詰 | 12:30 | 12:30 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
22. 福地浜 | 12:31 | 12:31 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 |
23. 登山口 | 12:40 | 12:40 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー