バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 福山駅前 | 7:47 | 8:05 | 8:20 | 8:20 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 18:20 |
2. 市役所前 | 7:48 | 8:06 | 8:21 | 8:21 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 18:21 |
3. 通安寺前 | 7:49 | 8:07 | 8:22 | 8:22 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 18:22 |
4. 本庄 | 7:51 | 8:09 | 8:24 | 8:24 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 18:24 |
5. 神島橋 | 7:52 | 8:10 | 8:25 | 8:25 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 18:25 |
6. 明王台小学校前 | 7:56 | 8:14 | 8:28 | 8:28 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 18:29 |
7. 明王台センター | 7:59 | 8:17 | 8:31 | 8:31 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 18:32 |
8. 明王台中 | 8:00 | 8:18 | 8:32 | 8:32 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 18:33 |
9. 明王台西 | 8:01 | 8:19 | 8:33 | 8:33 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 18:34 |
10. 瀬戸調整池前 | 8:01 | 8:19 | 8:33 | 8:33 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 18:34 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー